19° Tappa: Piedrahita - Toledo

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline

    Venerdì 17 Settembre 2010

    19° Tappa

    Piedrahita - Toledo

    | PRESENTAZIONE | PLANIMETRIA | ALTIMETRIA | RISULTATI | FOTO |




    PRESENTAZIONE DELLA TAPPA

    Una tappa insolitamente lunga per la Vuelta, che predilige sempre tracciati brevi e nervosi. Qui invece si andrà sulla lunga distanza, anche se le difficoltà non sono molto rilevanti. E' una frazione che si preannuncia come perfetta per una fuga da lontano, avendo una salita all'inizio e poi tanti saliscendi. Difficile quindi da controllare per il gruppo e insignificante per gli uomini di classifica.

    cyclingforall.net


    Planimetria
    SPOILER (click to view)

    image



    Altimetria
    SPOILER (click to view)

    image



    Risultati: Ordine d'Arrivo - Classifiche


    Le Foto della Tappa

    Edited by Rozzu - 18/9/2010, 14:59
     
    .
  2. JRObike
     
    .

    User deleted


    Mosquera può tentare un blitz ?
     
    .
  3. ManuelDevolder
     
    .

    User deleted


    Non so, lo strappo c'è, ma credo la Liquigas con Kreuziger debba far gran ritmo sullo strappo. Poi penso anche arrivi la fuga :sisi:
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    cosi a occhio non mi pare sto gran strappo
     
    .
  5. ManuelDevolder
     
    .

    User deleted


    Dovrebbe essere lo stesso strappo dove Bettini vinse nel 2008. Ora guardo

    Ho confuso, Bettini vinse in volata a Toledo, mentre qualche tappa dopo vinse la sua ultima corsa in carriera in solitaria. Quindi non è uno strappo da arrivo in solitaria, ma una volata ristretta (se la fuga non arriva) puo essere la soluzione.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Ma un'altimetria dettagliata dello strappo?! Mi piacerebbe vederla meglio, perchè siamo a fine Vuelta, domani ci sarà il tappone e i corridori dovranno affrontare la bellezza di 300 e passa km. Premettendo che la fuga non arrivi (anche se hanno le loro possibilità, e anche belle alte), un attacco lì per me ci starebbe proprio bene, alla Vino nell'ultimo Tour de France: Frank una vittoria di tappa l'aveva promessa, chissà che non s'inventi qualcosa...

    Sennò... forza NOCE!
     
    .
  7.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Ai -47km dal traguardo, i 4 fuggitivi - Jufre (Astana), Roels (Milram), Ortega (Andalucía) e Florencio (Cervelo) - hanno 3'46'' di vantaggio sul gruppo maglia rossa.
     
    .
  8. ManuelDevolder
     
    .

    User deleted


    PHILIPPE GILBERT ha battuto addirittura Farrar in volata
     
    .
  9. i0i
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (ManuelDevolder @ 17/9/2010, 17:19)
    PHILIPPE GILBERT ha battuto addirittura Farrar in volata

    l'ha sfinito prima:] ma poco cambia
    Loro saranno tra i favoriti a melbourne....



    Mosquera mi sa che ha perso qualche decina di secondi...
     
    .
  10. ManuelDevolder
     
    .

    User deleted


    Guadagnati 12" su Mosquera per Vincenzo Nibali....50 secondi il vantaggio per il siciliano or ora. Anche Velits guadagna e ormai per lui il podio è cosa fatta :bravo:
     
    .
  11. Ivan‚ Peta‚ Gibo‚ Grillo
     
    .

    User deleted


    terzo?
     
    .
  12. ManuelDevolder
     
    .

    User deleted


    Vuelta, Gilbert piazza la seconda botta. E Nibali guadagna 12"
    Splendida vittoria di Philippe Gilbert a Toledo: il belga della Omega Pharma Lotto ha vinto a Toledo la sua seconda tappa nella corsa spagnola ribadendo di essere in straordinarie condizioni di forma e lanciando fortissima la sua candidatura per la vittoria nel mondiale.
    Nel tormentato finale con arrivo da scattisti, Gilbert ha messo in fila Farrar e un Pozzato che si è fatto colpevolmente sorprendere e ha rimontato ma non è mai stato in lotta per il successo finale.
    Bravissimo, invece, Vincenzo Nibali che è rimasto con i migliori e ha guadagnato un'utilissima manciata di secondi nei confronti di Mosquera in attesa della tappa decisiva, in programma domani a Bola del Mundo.
    Da segnalare che nel corso della tappa odierna si è ritirato Fabian Cancellara.

    Ordine d'arrivo
    1 134 GILBERT, Philippe OLO 5h 43' 41''
    2 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
    3 189 POZZATO, Filippo KAT + 1''
    4 15 HINAULT, Sébastien ALM + 1''
    5 179 VELITS, Peter THR + 1''
    6 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
    7 144 MAES, Nikolas QST + 1''
    8 112 BOLE, Grega LAM + 1''
    9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 1''
    10 199 VOSS, Paul MRM + 4''
    11 33 DAVIS, Allan AST + 4''
    12 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 7''
    13 198 TERPSTRA, Niki MRM + 7''
    14 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 7''
    15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7''
    16 117 MORI, Manuele LAM + 10''
    17 172 CAVENDISH, Mark THR + 10''
    18 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 10''
    19 86 MATA, Enrique FOT + 10''
    20 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 13''
    21 8 SASTRE, Carlos CTT + 13''
    22 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 13''
    23 214 GARCÍA, David XAC + 15''
    24 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 15''
    25 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 15''
    26 9 TONDO, Xavier CTT + 15''
    27 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 15''
    28 44 JEROME, Vincent BTL + 15''
    29 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 15''
    30 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 15''
    31 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 15''
    32 45 PICHOT, Alexandre BTL + 15''
    33 19 TURPIN, Ludovic ALM + 15''
    34 186 KARPETS, Vladimir KAT + 15''
    35 184 GUSEV, Vladimir KAT + 15''
    36 57 PLAZA, Ruben GCE + 15''
    37 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15''
    38 59 URAN, Rigoberto GCE + 15''
    39 106 PETERSON, Thomas GRM + 15''
    40 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 15''
    41 39 ZEITS, Andrey AST + 21''
    42 51 ARROYO, David GCE + 21''
    43 219 IGLESIAS, Gustavo Rodrigue XAC + 21''
    44 75 NIEVE, Mikel EUS + 21''
    45 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 21''
    46 48 SPRICK, Matthieu BTL + 21''
    47 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 21''
    48 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 21''
    49 76 OROZ, Juan Jose EUS + 21''
    50 101 DANIELSON, Thomas GRM + 21''
    51 206 LARSSON, Gustav SAX + 21''
    52 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 21''
    53 56 PASAMONTES, Luis GCE + 21''
    54 65 MONCOUTIE, David COF + 21''
    55 157 MENCHOV, Denis RAB + 29''
    56 1 CUESTA, Iñigo CTT + 29''
    57 38 JUFRÉ, Josep AST + 32''
    58 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 36''
    59 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 36''
    60 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 36''
    61 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 36''
    62 77 TXURRUKA, Amets EUS + 36''
    63 31 RENEV, Sergey AST + 36''
    64 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 36''
    65 16 KADRI, Biel ALM + 36''
    66 32 BAZAYEV, Assan AST + 36''
    67 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 36''
    68 122 FINETTO, Mauro LIQ + 36''
    69 148 TOSATTO, Matteo QST + 36''
    70 149 WEYLANDT, Wouter QST + 36''
    71 88 WALKER, Johnnie FOT + 36''
    72 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 36''
    73 185 HORRACH, Joan KAT + 36''
    74 193 EICHLER, Markus MRM + 36''
    75 191 FÖRSTER, Robert MRM + 36''
    76 196 SCHRÖDER, Björn MRM + 36''
    77 42 BONNET, William BTL + 36''
    78 69 ZINGLE, Romain COF + 36''
    79 159 NUYENS, Nick RAB + 36''
    80 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 36''
    81 178 VELITS, Martin THR + 47''
    82 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 49''
    83 94 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 49''
    84 79 VERDUGO, Gorka EUS + 53''
    85 142 CATALDO, Dario QST + 53''
    86 55 LÓPEZ, David GCE + 53''
    87 68 MINARD, Sébastien COF + 53''
    88 217 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 53''
    89 64 LABBE, Arnaud COF + 53''
    90 53 ERVITI, Imanol GCE + 53''
    91 174 GOSS, Matthew Harley THR + 53''
    92 147 STAUFF, Andreas QST + 57''
    93 143 DE WEERT, Kevin QST + 57''
    94 67 SIJMENS, Nico COF + 57''
    95 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 59''
    96 105 MILLAR, David GRM + 59''
    97 78 URTASUN, Pablo EUS + 1' 03''
    98 62 GALLOPIN, Tony COF + 1' 16''
    99 61 DUMOULIN, Samuel COF + 1' 16''
    100 141 BARREDO, Carlos QST + 1' 16''
    101 104 KREDER, Michel GRM + 1' 16''
    102 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 1' 16''

    Classifica generale
    1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 80h 30' 48''
    2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
    3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
    4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 54''
    5 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 02''
    6 101 DANIELSON, Thomas GRM + 4' 18''
    7 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 28''
    8 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 51''
    9 214 GARCÍA, David XAC + 7' 36''
    10 186 KARPETS, Vladimir KAT + 9' 09''
    11 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 47''
    12 65 MONCOUTIE, David COF + 11' 00''
    13 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 35''
    14 57 PLAZA, Ruben GCE + 14' 12''
    15 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15' 30''
    16 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 16' 31''
    17 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 19' 44''
    18 206 LARSSON, Gustav SAX + 20' 03''
    19 51 ARROYO, David GCE + 22' 17''
    20 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 23' 41''
    21 19 TURPIN, Ludovic ALM + 25' 39''
    22 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 26' 19''
    23 1 CUESTA, Iñigo CTT + 30' 08''
    24 38 JUFRÉ, Josep AST + 30' 57''
    25 106 PETERSON, Thomas GRM + 32' 16''
    26 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 34' 19''
    27 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 40' 57''
    28 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 43' 20''
    29 77 TXURRUKA, Amets EUS + 44' 15''
    30 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 46' 55''
    31 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 49' 42''
    32 59 URAN, Rigoberto GCE + 50' 20''
    33 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 54' 01''
    34 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 55' 45''
    35 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 57' 06''
    36 157 MENCHOV, Denis RAB + 1h 04' 39''
    37 141 BARREDO, Carlos QST + 1h 06' 13''
    38 55 LÓPEZ, David GCE + 1h 08' 22''
    39 134 GILBERT, Philippe OLO + 1h 15' 30''
    40 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 1h 16' 29''
    41 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 1h 19' 49''
    42 56 PASAMONTES, Luis GCE + 1h 25' 52''
    43 189 POZZATO, Filippo KAT + 1h 28' 40''
    44 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 1h 31' 43''
    45 48 SPRICK, Matthieu BTL + 1h 34' 14''
    46 76 OROZ, Juan Jose EUS + 1h 35' 19''
    47 142 CATALDO, Dario QST + 1h 39' 05''
    48 217 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 1h 39' 58''
    49 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 1h 40' 16''
    50 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 1h 40' 48''
    51 219 IGLESIAS, Gustavo Rodriguez XAC + 1h 48' 49''
    52 148 TOSATTO, Matteo QST + 1h 48' 55''
    53 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 1h 51' 12''
    54 143 DE WEERT, Kevin QST + 1h 52' 30''
    55 122 FINETTO, Mauro LIQ + 1h 52' 47''
    56 32 BAZAYEV, Assan AST + 1h 53' 15''
    57 185 HORRACH, Joan KAT + 1h 53' 47''
    58 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 1h 55' 39''
    59 16 KADRI, Biel ALM + 2h 00' 21''
    60 199 VOSS, Paul MRM + 2h 01' 13''
    61 121 BENNATI, Daniele LIQ + 2h 03' 50''
    62 53 ERVITI, Imanol GCE + 2h 04' 45''
    63 62 GALLOPIN, Tony COF + 2h 06' 16''
    64 69 ZINGLE, Romain COF + 2h 06' 45''
    65 33 DAVIS, Allan AST + 2h 07' 56''
    66 79 VERDUGO, Gorka EUS + 2h 10' 14''
    67 117 MORI, Manuele LAM + 2h 12' 27''
    68 198 TERPSTRA, Niki MRM + 2h 16' 42''
    69 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 2h 17' 11''
    70 112 BOLE, Grega LAM + 2h 18' 19''
    71 68 MINARD, Sébastien COF + 2h 19' 17''
    72 39 ZEITS, Andrey AST + 2h 20' 19''
    73 44 JEROME, Vincent BTL + 2h 25' 54''
    74 178 VELITS, Martin THR + 2h 26' 16''
    75 31 RENEV, Sergey AST + 2h 30' 31''
    76 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 2h 33' 41''
    77 67 SIJMENS, Nico COF + 2h 35' 26''
    78 196 SCHRÖDER, Björn MRM + 2h 35' 45''
    79 42 BONNET, William BTL + 2h 42' 26''
    80 105 MILLAR, David GRM + 2h 42' 41''
    81 78 URTASUN, Pablo EUS + 2h 46' 26''
    82 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 2h 51' 28''
    83 15 HINAULT, Sébastien ALM + 2h 52' 25''
    84 45 PICHOT, Alexandre BTL + 2h 57' 07''
    85 86 MATA, Enrique FOT + 2h 57' 58''
    86 61 DUMOULIN, Samuel COF + 3h 00' 43''
    87 159 NUYENS, Nick RAB + 3h 05' 43''
    88 193 EICHLER, Markus MRM + 3h 06' 05''
    89 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 3h 06' 24''
    90 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 3h 12' 44''
    91 191 FÖRSTER, Robert MRM + 3h 16' 21''
    92 174 GOSS, Matthew Harley THR + 3h 16' 37''
    93 144 MAES, Nikolas QST + 3h 18' 16''
    94 94 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 3h 19' 15''
    95 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 3h 23' 10''
    96 103 FARRAR, Tyler GRM + 3h 24' 31''
    97 147 STAUFF, Andreas QST + 3h 24' 54''
    98 172 CAVENDISH, Mark THR + 3h 26' 01''
    99 149 WEYLANDT, Wouter QST + 3h 26' 37''
    100 88 WALKER, Johnnie FOT + 3h 29' 43''
    101 104 KREDER, Michel GRM + 3h 36' 28''
    102 64 LABBE, Arnaud COF + 3h 41' 11''

    tuttobiciweb.it
     
    .
  13. Ivan‚ Peta‚ Gibo‚ Grillo
     
    .

    User deleted


    Gilbert H.C. ma ho il timore per lui che sia entrato in condizione troppo presto. Mentre Pozzato probabilmente si sta nascondendo (almeno spero). Grande Nibali: lucidità e gambe!!
     
    .
  14.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Ma... Frank?! Ma perchè quando lo nomino sparisce??! :asd:
    50'' adesso è un vantaggio molto molto interessante, Mosquera domani dovrà sudarsela...

    CITAZIONE (Ivan‚ Peta‚ Gibo‚ Grillo @ 17/9/2010, 18:05)
    Gilbert H.C. ma ho il timore per lui che sia entrato in condizione troppo presto.

    Quello che dicevo anch'io dopo la sua prima vittoria alla Vuelta. Anche l'anno scorso sbagliò (di poco) i tempi...
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    si ma frank si è ritirato ? è caduto ? è sparito da tutte le classifiche :S
     
    .
19 replies since 31/7/2010, 03:02   335 views
  Share  
.