16° Tappa: Orthez - Gourette Col d’Aubisque

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Joey Ramone GN
     
    .

    User deleted


    Mercoledi 25 Luglio
    16° Tappa: Orthez - Gourette Col d’Aubisque
    218.5 km

    Con la tappa di oggi si concludono le montagne del Tour de France. L'arrivo sul celebre Col de L'Aubisque si pone al termine di un trittico di tappe pirenaiche piuttosto dure che metteranno a seria prova gli uomini di alta classifica. Una buona metà della tappa si dislocherà in terra spagnola tra il Port de Larrau e il Marie-Blanc inframezzati dal Col de la Pierre St.martin. Nel complesso non saranno salite impossibili ma sarà l'ultima occasione per attaccare in montagna. Altimetrie delle salite:

    image

    image

    Da grandeciclismo.net

    Edited by Joey Ramone GN - 2/7/2007, 15:20
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    domani ultima tappa pirenaica... beh, è strano commentare... l'Astana se n'è andata, quindi Kloden e Kache nn ci sono +... rimangono Rasmussen, Contador e Evans (ma le possibilità sono minime x lui mi sa..) a lottare x questo Tour de False... :asd:

    beh... con sto stato d'animo sarà molto difficile seguirla.. darò un occhio... soprattutto x sentire cosa dicono Bulba e Cassani...
     
    .
  3. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    io lo seguirò tutto...non me ne frega nulla!
     
    .
  4. Pell
     
    .

    User deleted


    Il dramma che anche seza l'Astana nn sai più che pesci pia... anche Rasmussen ... nn dispone della più completa fiducia...

    E comunque credo che vada seguita per rispetto di chi è ancora pulito...
     
    .
  5. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Sit in di protesta antidoping per otto team prima della partenza
    Colpiti, come tutto il resto del mondo del ciclismo, dalla positività di Alexandre Vinokourov, e dal clima “da caccia alle streghe” che avvolge il Tour de France, i corridori dei sei team francesi e dei due team tedeschi hanno deciso di organizzare una manifestazione simbolica prima del via della tappa odierna. I ciclisti hanno previsto di effettuare un sit-in sulla linea di partenza: qualche minuto di protesta contro il doping in tutte le sue forme.

    Fonte:Tuttobiciweb


    quoto pell

    Tour: oggi sull'Aubisque l'ultimo arrivo in salita
    Da venti anni ormai il Tour è alle prese con il suo gigantismo. A causa di tutti i mezzi pubblicitari, televisivi e quelli del pubblico, ci sono posti storici dove proprio non c’è posto per tutto e per tutti. Ma assumendo la direzione della corsa, Christian Prudhomme ha voluto ridare allo sport la priorità: se c’è un luogo che merita, deve essere il Tour ad adattarsi e non viceversa. Prudhomme avrebbe voluto tornare sul Puy-de-Dôme per la prima volta dal 1988, ma quella è una strada privata e le autorità prefettizie hanno vietato l’accesso perché si tratta di un sito naturale protetto che potrebbe essere danneggiato dal passaggio del Tour.
    Allora il direttore ha puntato sull’Aubisque. Dal 1910, 70 volte il Tour è passato lassù con due soli arrivi di tappa: nel 1971 (vittoria di Labourdette) e nel 1985 con il trionfo di Stephen Roche. Era considerato impossibile ripetere quella scelta ma Prudhomme l’ha fatto. All’arrivo ci sarà solo un pullman per i Vip anziché tre e i mezzi tv saranno limitati. Tutte le altre strutture della televisione saranno divise in sei diversi luoghi alle pendici del colle.
    Negli ultimi anni, l’ultima tappa di montagna del Tour non ha mai cambiato la situazione: Prudhomme ha voluto proporre un percorso che tenga alta la suspence fino all’ultima salita. Con il Port de Larrau e il Col de Marie-Blanque a precedere l’Aubisque, sarà davvero una tappa cruciale.

    da Guida al Tour
    allegata a tuttoBICI di luglio, in edicola
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    anche io ascoltero bulba e cassa.. se poi cominciano a scattare subito forse riesco anche a seguirla..
     
    .
  7. f23zelk
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (SarriTheBest @ 25/7/2007, 03:05)
    Tour de False... :asd:

    :ahah:

    io la seguirò xkè voglio sentire il Bulba e Cassani e xkè nn c'ho niente d fare :lol:
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    Oggi un Rasmussen superiore a tutti... Secondo me il tour non è chiuso.. nella crono non si sa mai..
    evans ha 5 minuti da recuperare, e se rasmussen fa la crono come ai vecchi tempi non puo stare tranquillo...
     
    .
  9. Pell
     
    .

    User deleted


    Evans è un grande...

    E sottolineo Leipheimer
     
    .
  10. eagleus
     
    .

    User deleted


    Rasmussen è superiore,spero solo che sia pulito,ho l'impressione che lunedi' venga fuori qualcosa,spero di sbagliarmi...vabbè è un altro discorso...oggi ci ha cmq provato Sastre,bravo,Soler si è preso i punti x la maglia a pois e un buon Leipheimer...se Rasmussen farà la crono come ai vecchi tempi,allora saranno dolori x lui,ma sono convinto che 3min sono un ottimo margine..
     
    .
  11. Sam I Am
     
    .

    User deleted


    Io non ho dubbi che Rasmussen andrà forte nell' ultima cronometro, ma sicuramente nn per merito suo...

    CITAZIONE (f23zelk @ 25/7/2007, 14:31)
    CITAZIONE (SarriTheBest @ 25/7/2007, 03:05)
    Tour de False... :asd:

    :ahah:

    io la seguirò xkè voglio sentire il Bulba e Cassani e xkè nn c'ho niente d fare :lol:

    Pure io l' ho seguita solo per sentire cosa dicevano loro....mi è piaciuto molto l' intervento di Sergio Neri(se nn sbaglio nel collegamento mattutino....) ha detto tutte cose vere e chiare.
     
    .
  12. lusinis
     
    .

    User deleted


    A me Rasmussen oggi è sembrato troppo forte... Un po appannato Contador, speravo che potesse fare la differenza. Bravo Leiphaimer che è andato meglio del capitano (per una volta...). Complimeti a Sastre, che almeno ci ha provato con una fuga che poteva essere buona.



    Povero Bulba! Sembrava quasi che stesse piangendo! :cry:
     
    .
  13.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Tour: sull'Aubisque vince Rasmussen
    La maglia gialla Michael Rasmussen ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France, ultimo arrivo in salita della Grande Boucle. Il danese ha staccato nell'ultimo chilometro lo spagnolo Contador, lo statunitense Leipheimer e l'australiano Evans.
    A far saltare il banco ci ha provato Carlos Sastre che è andato in fuga sin dai primi chilometri con altri ardimentosi, ma Rasmussen ha sempre controllato con lucidità la corsa.

    Ordine d'arrivo
    1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 6h 23' 21"
    2. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 23' 47" + 00' 26"
    3. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 23' 56" + 00' 35"
    4. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 6h 24' 04" + 00' 43"
    5. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 6h 24' 46" + 01' 25"
    6. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 25' 13" + 01' 52"
    7. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 6h 25' 15" + 01' 54"
    8. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 6h 25' 33" + 02' 12"
    9. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 6h 25' 48" + 02' 27"
    10. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 6h 25' 48" + 02' 27"
    11. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 26' 32" + 03' 11"
    12. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 6h 26' 58" + 03' 37"
    13. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 6h 28' 03" + 04' 42"
    14. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 6h 28' 53" + 05' 32"
    15. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 6h 29' 23" + 06' 02"
    16. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 6h 29' 27" + 06' 06"
    17. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 6h 29' 38" + 06' 17"
    18. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 6h 29' 57" + 06' 36"
    19. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 6h 30' 26" + 07' 05"
    20. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 6h 30' 26" + 07' 05"
    21. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 30' 32" + 07' 11"
    22. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 6h 30' 36" + 07' 15"
    23. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 6h 30' 44" + 07' 23"
    24. GOUBERT Stephane 68 AG2R PREVOYANCE 6h 30' 48" + 07' 27"
    25. WEGELIUS Charles 158 LIQUIGAS 6h 31' 11" + 07' 50"
    26. HALGAND Patrice 107 CREDIT AGRICOLE 6h 31' 21" + 08' 00"
    27. DUENAS NEVADO Moises 133 AGRITUBEL 6h 31' 52" + 08' 31"
    28. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 6h 32' 09" + 08' 48"
    29. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 6h 32' 11" + 08' 50"
    30. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 32' 34" + 09' 13"
    31. ARRIETA Jose Luis 62 AG2R PREVOYANCE 6h 33' 03" + 09' 42"
    32. BRUSEGHIN Marzio 84 LAMPRE-FONDITAL 6h 33' 32" + 10' 11"
    33. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 6h 33' 32" + 10' 11"
    34. VERDUGO Gorka 79 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 33' 35" + 10' 14"
    35. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 33' 48" + 10' 27"
    36. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 40' 29" + 17' 08"
    37. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 6h 40' 29" + 17' 08"
    38. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 6h 41' 51" + 18' 30"
    39. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 43' 23" + 20' 02"
    40. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 6h 44' 27" + 21' 06"
    41. MORENI Cristian 144 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 44' 27" + 21' 06"
    42. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 6h 44' 57" + 21' 36"
    43. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 6h 44' 57" + 21' 36"
    44. PEREZ Ruben 77 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 44' 57" + 21' 36"
    45. VOECKLER Thomas 129 BOUYGUES TELECOM 6h 44' 57" + 21' 36"
    46. ALBASINI Michael 152 LIQUIGAS 6h 44' 57" + 21' 36"
    47. WILLEMS Frederik 159 LIQUIGAS 6h 44' 57" + 21' 36"
    48. RINERO Christophe 208 SAUNIER DUVAL - PRODIR 6h 44' 57" + 21' 36"
    49. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 6h 44' 57" + 21' 36"
    50. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 6h 44' 57" + 21' 36"
    51. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 6h 44' 57" + 21' 36"
    52. CAMANO Iker 202 SAUNIER DUVAL - PRODIR 6h 44' 57" + 21' 36"
    53. VASSEUR Cédric 179 QUICK STEP - INNERGETIC 6h 44' 57" + 21' 36"
    54. AUGE Stéphane 142 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 45' 22" + 22' 01"
    55. PAULINHO Sergio 117 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 45' 24" + 22' 03"
    56. CUESTA Inigo 34 TEAM CSC 6h 46' 50" + 23' 29"
    57. GARCIA ACOSTA Vicente 13 CAISSE D’EPARGNE 6h 50' 51" + 27' 30"
    58. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 6h 52' 41" + 29' 20"
    59. VOIGT Jens 38 TEAM CSC 6h 52' 41" + 29' 20"
    60. CIONI Dario 43 PREDICTOR - LOTTO 6h 52' 41" + 29' 20"
    61. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 6h 52' 41" + 29' 20"
    62. ARVESEN Kurt-Asle 32 TEAM CSC 6h 52' 41" + 29' 20"
    63. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 6h 52' 41" + 29' 20"
    64. JEGOU Lilian 166 FRANCAISE DES JEUX 6h 52' 41" + 29' 20"
    65. VAN SUMMEREN Johan 48 PREDICTOR - LOTTO 6h 52' 41" + 29' 20"
    66. MARTINEZ Egoi 115 DISCOVERY CHANNEL TEAM 6h 52' 41" + 29' 20"
    67. KUSCHYNSKI Aleksandr 156 LIQUIGAS 6h 52' 41" + 29' 20"
    68. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 52' 41" + 29' 20"
    69. ISASI Inaki 75 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 52' 41" + 29' 20"
    70. AZANZA Jorge 74 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 52' 41" + 29' 20"
    71. CHEULA Gianpaolo 213 BARLOWORLD 6h 53' 03" + 29' 42"
    72. CARDENAS Félix 212 BARLOWORLD 6h 53' 03" + 29' 42"
    73. PEREZ SANCHEZ Francisco 16 CAISSE D’EPARGNE 6h 53' 03" + 29' 42"
    74. PORTAL Nicolas 17 CAISSE D’EPARGNE 6h 53' 03" + 29' 42"
    75. BALLAN Alessandro 81 LAMPRE-FONDITAL 6h 53' 34" + 30' 13"
    76. BENNATI Daniele 82 LAMPRE-FONDITAL 6h 53' 34" + 30' 13"
    77. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 7h 00' 24" + 37' 03"
    78. LADAGNOUS Matthieu 167 FRANCAISE DES JEUX 7h 05' 10" + 41' 49"
    79. TOSATTO Matteo 178 QUICK STEP - INNERGETIC 7h 05' 10" + 41' 49"
    80. WROLICH Peter 99 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    81. EISEL Bernhard 24 T-MOBILE TEAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    82. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 7h 05' 10" + 41' 49"
    83. CORTINOVIS Alessandro 182 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    84. DEAN Julian 105 CREDIT AGRICOLE 7h 05' 10" + 41' 49"
    85. EFIMKIN Alexander 211 BARLOWORLD 7h 05' 10" + 41' 49"
    86. POITSCHKE Enrico 188 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    87. DE JONGH Steven 173 QUICK STEP - INNERGETIC 7h 05' 10" + 41' 49"
    88. BOSSONI Paolo 83 LAMPRE-FONDITAL 7h 05' 10" + 41' 49"
    89. ELMIGER Martin 65 AG2R PREVOYANCE 7h 05' 10" + 41' 49"
    90. CORIONI Claudio 85 LAMPRE-FONDITAL 7h 05' 10" + 41' 49"
    91. BOONEN Tom 171 QUICK STEP - INNERGETIC 7h 05' 10" + 41' 49"
    92. ROSSELER Sébastien 175 QUICK STEP - INNERGETIC 7h 05' 10" + 41' 49"
    93. NOVAL GONZALEZ Benjamin 116 DISCOVERY CHANNEL TEAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    94. SCHUMACHER Stefan 91 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    95. SIEBERG Marcel 189 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    96. SCHOLZ Ronny 97 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    97. SALMON Benoit 138 AGRITUBEL 7h 05' 10" + 41' 49"
    98. MERCADO Juan Miguel 131 AGRITUBEL 7h 05' 10" + 41' 49"
    99. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    100. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 7h 05' 10" + 41' 49"
    101. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 7h 05' 10" + 41' 49"
    102. GERRANS Simon 67 AG2R PREVOYANCE 7h 05' 10" + 41' 49"
    103. WEGMANN Fabian 98 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    104. GRABSCH Ralf 183 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    105. HINAULT Sébastien 108 CREDIT AGRICOLE 7h 05' 10" + 41' 49"
    106. MERCKX Axel 28 T-MOBILE TEAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    107. DELAGE Mickaël 163 FRANCAISE DES JEUX 7h 05' 10" + 41' 49"
    108. HUSHOVD Thor 101 CREDIT AGRICOLE 7h 05' 10" + 41' 49"
    109. BONNET William 102 CREDIT AGRICOLE 7h 05' 10" + 41' 49"
    110. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 7h 05' 10" + 41' 49"
    111. GRABSCH Bert 26 T-MOBILE TEAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    112. FEDRIGO Pierrick 121 BOUYGUES TELECOM 7h 05' 10" + 41' 49"
    113. SCHEIRLINCKX Staf 147 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 7h 05' 10" + 41' 49"
    114. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 7h 05' 10" + 41' 49"
    115. TURPIN Ludovic 69 AG2R PREVOYANCE 7h 05' 10" + 41' 49"
    116. JALABERT Nicolas 137 AGRITUBEL 7h 05' 10" + 41' 49"
    117. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    118. RIGHI Daniele 87 LAMPRE-FONDITAL 7h 05' 10" + 41' 49"
    119. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 7h 05' 10" + 41' 49"
    120. BICHOT Freddy 132 AGRITUBEL 7h 05' 10" + 41' 49"
    121. GESLIN Anthony 124 BOUYGUES TELECOM 7h 05' 10" + 41' 49"
    122. AERTS Mario 42 PREDICTOR - LOTTO 7h 05' 10" + 41' 49"
    123. NIERMANN Grischa 57 RABOBANK 7h 05' 10" + 41' 49"
    124. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    125. HUNTER Robert 216 BARLOWORLD 7h 05' 10" + 41' 49"
    126. TSCHOPP Johann 128 BOUYGUES TELECOM 7h 05' 10" + 41' 49"
    127. CHARTEAU Anthony 104 CREDIT AGRICOLE 7h 05' 10" + 41' 49"
    128. LONGO BORGHINI Paolo 217 BARLOWORLD 7h 05' 10" + 41' 49"
    129. CANADA David 203 SAUNIER DUVAL - PRODIR 7h 05' 10" + 41' 49"
    130. WEENING Pieter 59 RABOBANK 7h 05' 10" + 41' 49"
    131. FÖRSTER Robert 92 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    132. FLECHA Juan Antonio 55 RABOBANK 7h 05' 10" + 41' 49"
    133. CARLSTRÖM Kjell 154 LIQUIGAS 7h 05' 10" + 41' 49"
    134. DE GROOT Bram 53 RABOBANK 7h 05' 10" + 41' 49"
    135. WIGGINS Bradley 149 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 7h 05' 10" + 41' 49"
    136. FISCHER Murilo Antoniobil 155 LIQUIGAS 7h 05' 10" + 41' 49"
    137. GERAINT Thomas 215 BARLOWORLD 7h 05' 10" + 41' 49"
    138. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 7h 05' 10" + 41' 49"
    139. HAUSSLER Heinrich 94 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    140. QUINZIATO Manuel 157 LIQUIGAS 7h 05' 10" + 41' 49"
    141. KRAUSS Sven 96 GEROLSTEINER 7h 05' 10" + 41' 49"
    142. VOGONDY Nicolas 139 AGRITUBEL 7h 05' 10" + 41' 49"
    143. STEEGMANS Gert 176 QUICK STEP - INNERGETIC 7h 05' 10" + 41' 49"
    144. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 7h 05' 10" + 41' 49"
    145. VANSEVENANT Wim 49 PREDICTOR - LOTTO 7h 05' 10" + 41' 49"
    146. HOSTE Leif 45 PREDICTOR - LOTTO 7h 05' 10" + 41' 49"
    147. BURGHARDT Marcus 22 T-MOBILE TEAM 7h 05' 10" + 41' 49"
    148. NUYENS Nick 145 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 7h 05' 10" + 41' 49"
    149. VERBRUGGHE Rik 148 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 7h 05' 10" + 41' 49"
    150. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 7h 05' 10" + 41' 49"

    Classifica generale
    1. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 76h 15' 15"
    2. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 18' 25" + 03' 10"
    3. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 76h 20' 18" + 05' 03"
    4. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 21' 14" + 05' 59"
    5. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 76h 24' 27" + 09' 12"
    6. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 76h 24' 54" + 09' 39"
    7. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 76h 28' 43" + 13' 28"
    8. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 76h 30' 01" + 14' 46"
    9. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 76h 31' 15" + 16' 00"
    10. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 76h 31' 56" + 16' 41"
    11. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 76h 32' 07" + 16' 52"
    12. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 76h 32' 32" + 17' 17"
    13. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 76h 36' 23" + 21' 08"
    14. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 76h 40' 39" + 25' 24"
    15. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 76h 41' 37" + 26' 22"
    16. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 76h 42' 52" + 27' 37"
    17. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 76h 46' 15" + 31' 00"
    18. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 76h 47' 03" + 31' 48"
    19. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 76h 48' 13" + 32' 58"
    20. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 76h 51' 46" + 36' 31"
    21. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 76h 52' 57" + 37' 42"
    22. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 76h 54' 38" + 39' 23"
    23. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 77h 00' 30" + 45' 15"
    24. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 77h 03' 48" + 48' 33"
    25. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 77h 04' 19" + 49' 04"
    26. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 77h 05' 23" + 50' 08"
    27. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 77h 11' 48" + 56' 33"
    28. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 77h 12' 30" + 57' 15"
    29. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 77h 13' 00" + 57' 45"
    30. GOUBERT Stephane 68 AG2R PREVOYANCE 77h 20' 12" + 1h 04' 57"
    31. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 77h 22' 22" + 1h 07' 07"
    32. HALGAND Patrice 107 CREDIT AGRICOLE 77h 26' 12" + 1h 10' 57"
    33. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 77h 28' 45" + 1h 13' 30"
    34. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 77h 30' 22" + 1h 15' 07"
    35. VOIGT Jens 38 TEAM CSC 77h 32' 55" + 1h 17' 40"
    36. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 77h 34' 57" + 1h 19' 42"
    37. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 77h 45' 01" + 1h 29' 46"
    38. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 77h 46' 35" + 1h 31' 20"
    39. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 77h 47' 16" + 1h 32' 01"
    40. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 77h 47' 45" + 1h 32' 30"
    41. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 77h 48' 54" + 1h 33' 39"
    42. DUENAS NEVADO Moises 133 AGRITUBEL 77h 49' 28" + 1h 34' 13"
    43. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 77h 50' 03" + 1h 34' 48"
    44. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 77h 52' 14" + 1h 36' 59"
    45. BRUSEGHIN Marzio 84 LAMPRE-FONDITAL 77h 52' 17" + 1h 37' 02"
    46. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 77h 54' 25" + 1h 39' 10"
    47. TURPIN Ludovic 69 AG2R PREVOYANCE 77h 54' 58" + 1h 39' 43"
    48. WEGELIUS Charles 158 LIQUIGAS 77h 59' 30" + 1h 44' 15"
    49. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 78h 04' 35" + 1h 49' 20"
    50. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 78h 05' 20" + 1h 50' 05"
    51. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 78h 07' 26" + 1h 52' 11"
    52. VERDUGO Gorka 79 EUSKALTEL - EUSKADI 78h 07' 43" + 1h 52' 28"
    53. CUESTA Inigo 34 TEAM CSC 78h 10' 23" + 1h 55' 08"
    54. MORENI Cristian 144 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 78h 11' 26" + 1h 56' 11"
    55. PEREZ Ruben 77 EUSKALTEL - EUSKADI 78h 11' 56" + 1h 56' 41"
    56. ARRIETA Jose Luis 62 AG2R PREVOYANCE 78h 13' 36" + 1h 58' 21"
    57. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 78h 18' 27" + 2h 03' 12"
    58. CAMANO Iker 202 SAUNIER DUVAL - PRODIR 78h 19' 07" + 2h 03' 52"
    59. VASSEUR Cédric 179 QUICK STEP - INNERGETIC 78h 20' 03" + 2h 04' 48"
    60. CIONI Dario 43 PREDICTOR - LOTTO 78h 22' 07" + 2h 06' 52"
    61. PORTAL Nicolas 17 CAISSE D’EPARGNE 78h 30' 18" + 2h 15' 03"
    62. ALBASINI Michael 152 LIQUIGAS 78h 31' 53" + 2h 16' 38"
    63. MARTINEZ Egoi 115 DISCOVERY CHANNEL TEAM 78h 32' 18" + 2h 17' 03"
    64. WEGMANN Fabian 98 GEROLSTEINER 78h 32' 28" + 2h 17' 13"
    65. VOECKLER Thomas 129 BOUYGUES TELECOM 78h 34' 37" + 2h 19' 22"
    66. VAN SUMMEREN Johan 48 PREDICTOR - LOTTO 78h 36' 05" + 2h 20' 50"
    67. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 78h 36' 37" + 2h 21' 22"
    68. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 78h 37' 25" + 2h 22' 10"
    69. ARVESEN Kurt-Asle 32 TEAM CSC 78h 37' 50" + 2h 22' 35"
    70. PAULINHO Sergio 117 DISCOVERY CHANNEL TEAM 78h 38' 14" + 2h 22' 59"
    71. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 78h 38' 19" + 2h 23' 04"
    72. MERCKX Axel 28 T-MOBILE TEAM 78h 43' 25" + 2h 28' 10"
    73. AERTS Mario 42 PREDICTOR - LOTTO 78h 45' 09" + 2h 29' 54"
    74. WILLEMS Frederik 159 LIQUIGAS 78h 45' 53" + 2h 30' 38"
    75. PEREZ SANCHEZ Francisco 16 CAISSE D’EPARGNE 78h 49' 28" + 2h 34' 13"
    76. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 78h 49' 39" + 2h 34' 24"
    77. RINERO Christophe 208 SAUNIER DUVAL - PRODIR 78h 52' 25" + 2h 37' 10"
    78. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 78h 53' 05" + 2h 37' 50"
    79. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 78h 53' 40" + 2h 38' 25"
    80. CARLSTRÖM Kjell 154 LIQUIGAS 78h 53' 54" + 2h 38' 39"
    81. SCHOLZ Ronny 97 GEROLSTEINER 78h 55' 52" + 2h 40' 37"
    82. MERCADO Juan Miguel 131 AGRITUBEL 78h 56' 11" + 2h 40' 56"
