Giro del Delfinato

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Le tappe


    Prologue : Dimanche 10 Juin, Grenoble / Grenoble - 4,2 Km
    Étape 1 : Lundi 11 Juin, Grenoble / Roanne - 219 Km
    Étape 2 : Mardi 12 Juin, Saint-Paul-en-Jarez / Saint-Etienne - 157 Km
    Étape 3 : Mercredi 13 Juin, Anneyron / Anneyron - 40,7 Km
    Étape 4 : Jeudi 14 Juin, Hauterives / Le Mont-Ventoux - 197 Km
    Étape 5 : Vendredi 15 Juin, Nyons / Digne-les-Bains - 195 Km
    Étape 6 : Samedi 16 Juin, Gap / Valloire - 198 Km
    Étape 7 : Dimanche 17 Juin, Valloire / Annecy - 129 Km


    Altimetria


    Prologue : Grenoble / Grenoble - 4,2 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 1 : Grenoble / Roanne - 219 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 2 : Saint-Paul-en-Jarez / Saint-Etienne - 157 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 3 : Anneyron / Anneyron - 40,7 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 4 : Hauterives / Le Mont-Ventoux - 197 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 5 : Nyons / Digne-les-Bains - 195 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 6 : Gap / Valloire - 198 Km
    SPOILER (click to view)
    image


    Étape 7 : Valloire / Annecy - 129 Km
    SPOILER (click to view)
    image



    Lista dei Partecipanti


    DISCOVERY CHANNEL
    LEIPHEIMER Levi USA
    CONTADOR Alberto ESP
    DANIELSON Tom USA
    DEVOLDER Stijn BEL
    HINCAPIE George USA
    MARTINEZ Egoi ESP
    NOVAL Benjamin ESP
    PAULINHO Sergio POR

    AG2R PREVOYANCE
    MOREAU Christophe FRA
    ARRIETA José-Luis ESP
    CALZATI Sylvain FRA
    DESSEL Cyril FRA
    SONNERY Blaise FRA
    LOUBET Julien FRA
    GOUBERT Stéphane FRA
    TURPIN Ludovic FRA

    GEROLSTEINER
    KOHL Bernhard AUT
    FOTHEN Markus GER
    HAUSSLER Heinrich GER
    HIEKMANN Torsten GER
    KOPP David GER
    LANG Sébastien GER
    SCHOLZ Ronny GER
    WEGMANN Fabian GER

    RABOBANK
    MENCHOV Denis RUS
    DE GROOT Bram NED
    DE MAAR Marc NED
    ELTINK Théo NED
    GESINK Robert NED
    NIERMANN Grischa GER
    BROWN Graeme AUS
    WEENING NED

    CAISSE D'EPARGNE
    VALVERDE Alejandro ESP
    BRARD Florent FRA
    GARCIA José Vicente ESP
    PEREZ Francisco ESP
    PEREIRO Oscar ESP
    PORTAL Nicolas FRA
    SANCHEZ Luis Léon ESP
    ZANDIO Xabier ESP

    SAUNIER DUVAL - PRODIR
    MILLAR David GBR
    BELOHVOSCIKS Raivis LAT
    CAMANO Iker ESP
    PAGLIARINI Luciano BRA
    PIEPOLI Léonardo ITA
    RINERO Christophe FRA
    TRENTIN Guido ITA
    WIELINGA Reinbert NED

    CREDIT AGRICOLE
    HUSHOVD Thor NOR
    BOTCHAROV Alexandre RUS
    CHARTEAU Anthony FRA
    EDALEINE Christophe FRA
    FOFONOV Dmitriy KAZ
    KAGGESTAD Mads NOR
    LE MEVEL Christophe FRA
    PAURIOL Rémi FRA

    ASTANA
    VINOKOUROV Alexandr KAZ
    COLOM Antonio ESP
    IVANOV Sergey RUS
    KASHECHKIN Andrey KAZ
    MAZET Julien FRA
    MIKAHAYLOV Gennady RUS
    NAVARRO Daniel ESP
    SLADKOV Yevgenly KAZ

    COFIDIS, le crédit par téléphone
    CHAVANEL Sylvain FRA
    AUGE Stéphane FRA
    DUQUE Léonardo COL
    LEQUATRE Geoffroy FRA
    NUYENS Nick BEL
    SCHEIRLINCKX Staf BEL
    VERBRUGGHE Rick BEL
    WIGGINS Bradley GBR

    PREDICTOR - LOTTO
    EVANS Cadel AUS
    CORNU Dominique BEL
    BRANDT Christophe BEL
    JUFRE Josep ESP
    LEUKEMANS Bjorn BEL
    VAN HECKE Preben BEL
    MERTENS Pieter BEL
    VANSUMMEREN Johan BEL

    Team CSC
    JULICH Bobby USA
    CUESTA Inigo ESP
    GUSTOV Volodimir UKR
    LJUNGQVIST Marcus SWE
    LUND Anders DEN
    SORENSEN Chris Anker DEN
    SORENSEN Nicki DEN
    VAN DE VELDE Christian USA

    FRANCAISE DES JEUX
    JOLY Sébastien FRA
    CASAR Sandy FRA
    DELAGE Mickaël FRA
    DI GREGORIO Rémy FRA
    LADAGNOUS Mathieu FRA
    MC GEE Bradley AUS
    MENGIN Christophe FRA
    CHAVANEL Sébastien FRA

    T-MOBILE Team
    KNAVEN Servais NED
    BURGHARDT Marcus GER
    DAVIS Scott AUS
    GRABSCH Bert GER
    GREIPEL André GER
    HONCHAR Serhiy UKR
    KORFF André GER
    SCHRECK Stéphan GER

    LIQUIGAS
    BELTRAN Manuel ESP
    BACKSTEDT Magnus SWE
    MUGERLI Matej SLO
    DA DALTO Mauro ITA
    KUCHYNSKI Aliaksandr BLR
    PETITO Roberto ITA
    QUINZIATO Manuel ITA
    WILLEMS Frederik BEL

    EUSKALTEL - EUSKADI
    LANDALUZE Inigo ESP
    ANTON Igor ESP
    ASTARLOZA Mikel ESP
    AZANZA Jorge ESP
    PEREZ Ruben ESP
    URIBARRI Unaï ESP
    VERDUGO Gorka ESP
    ZUBELDIA Haimar ESP

    QUICK STEP - INNERGETIC
    BOONEN Tom BEL
    BARREDO Carlos ESP
    DE JONGH Kevin NED
    HULSMANS Kevin BEL
    SEELDRAEYERS Kevin BEL
    STEEGMANS Gert BEL
    VAN IMPE Kevin BEL
    VASSEUR Cédric FRA

    LAMPRE - FONDITAL
    MARZANO Marco ITA
    CASTANEDA ORTEGA Jaime COL
    MORI Massimiliano ITA
    FRANZOI Enrico ITA
    SZMYD Sylwester POL
    TIRALONGO Paolo ITA
    POSSONI Morris ITA
    VALJAVEC Tadej SLO

    BOUYGUES TELECOM
    FEDRIGO Pierrick FRA
    CLEMENT Stef HOL
    FLICKINGER Andy FRA
    GESLIN Anthony FRA
    VOECKLER Thomas FRA
    LEFEVRE Laurent FRA
    PINEAU Jérôme FRA
    TSCHOPP Johann CHE

    TEAM MILRAM
    ASTARLOA ESCASIBAR Igor ESP
    CELESTINO Mirko ITA
    GRIVKO Andriy UKR
    JURCO Matej SVK
    SACCHI Fabio ITA
    SCOGNAMILIO Cario ITA
    SIEBERG Marcel GER
    SIEDLER Sébastien GER
     
    .
  2. Vince™
     
    .

    User deleted


    Criterium du Dauphine Libere - Crono a Wiggins

    Criterium du Dauphine Libere - Bradley Wiggins (Cofidis), vince il cronoprologo del 59° Giro del Delfinato, corsa a tappe francese del circuito Pro Tour, il vero e proprio banco di prova per i corridori in vista della Grande Boucle. Il britannico chiude in 4'50"42 davanti a Leipheimer e Kashechkin


    Bradley Wiggins è il primo leader del Giro del Delfinato 2007, la corsa a tappe francese in programma fino al 17 giugno. Il corridore della Cofidis si impone nel prologo della 59a edizione: un percorso di 4,2 km tra le stradine di Grenoble, grazie al crono di 4'50"42... tempo utile per stracciare tutti sul traguardo e balzare in testa alla classifica della corsa di preparazione al Tour de France.

    Alle sue spalle si piazza Levi Leipheimer: lo statunitense campione in carica chiude con appena una manciata di centesimi di ritardo, mentre sul terzo gradino del podio sale il kazako Andrei Kashechkin del team Astana.

    Zabriskie e Boonen, due dei favoritissimi, si accontentano rispettivamente del 6° e del 7° posto. Lunedì in programma la 1a delle 7 tappe in calendario: 219 km di viaggio con partenza da Grenoble e arrivo a Roanne.

    eurosport
     
    .
  3. Vince™
     
    .

    User deleted


    Delfinato: sprint vincente del tedesco Haussler
    Il tedesco Heinrich Haussler (nella foto, Gerolsteiner) ha vinto la prima tappa del Giro del Delfinato, la Grenoble - Roanne di 219 km, battendo allo sprint il belga Tom Boonen e l'australiano Greame Brown. Il britannico Bradley Wiggins (Cofidis) ha conservato la maglia di leader della corsa. Da segnalare i ritiri dello spagnolo Astarloa (Milram) che non è partito e dello statunitense Danielson (Discovery Channel).

    Ordine d'arrivo
    1. Heinrich Haussler (Dui) Gerolsteiner
    2. Tom Boonen (Bel) Quick Step
    3. Graeme Brown (Aus) Rabobank
    4. Sébastien Chavanel (Fra) Française des Jeux
    5. André Greipel (Dui) T-Mobile
    6. Thor Hushovd (Nor) Crédit Agricole
    7. Sebastian Siedler (Dui) Milram
    8. Leonardo Duque (Col) Cofidis
    9. Peter Wrolich (Oos) Gerolsteiner
    10. Magnus Backstedt (Zwe) Liquigas

    tuttobiciweb
     
    .
  4.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Hushovd 6°... azz... troppo indietro....

    deve averlo chiuso qualcuno... lui è il + forte!!
     
    .
  5. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Bravo Haussler....anche cycling manager lo considera forte....
     
    .
  6.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Delfinato: colpo doppio di Christophe Moreau
    Quando sente odor di Tour, Christophe Moreau si scatena. Il biondo capitano della AG"r ha vinto oggi la seconda tappa del Citerium del Delfinato e ha indossato la maglia di leader della classifica generale. Grazie ad un ottimo forcing sul erampe finali della côte de Saint-Romain-les-Atheux, Moreau - che non vinceva dal 2004, Tour du Languedoc-Roussillon - ha fatto la differenza e sul traguardo ha preceduto l'unico atleta capace di tenergli testa, lo spagnolo Redondo (Astana), dopo che Seeldraeyers era stato costretto a rialzarsi a causa di un incidente meccanico. Il gruppo è giunto con un distacco di 32 secondi ed è stato regolato da Alejandro Valverde.

    Ordine d'arrivo
    1 Moreau (AG2R-Prévoyance), les 157 km en 3h50'38
    2 Redondo (Astana) mt
    3 Valverde (Caisse d'Epargne) à 32"
    4 Hushovd (Crédit Agricole) mt
    5 Haussler (Gerolsteiner) mt
    6 Geslin (Bouygues Télécom) mt

    fonte: tuttobiciweb
     
    .
  7. Pell
     
    .

    User deleted


    Moreau è incredibile... nn muore mai soprasttutto per il tour... nn fa mai cose assurde ma è sempre tra i primi dieci... per regolarità è un grande...
     
    .
  8. xGarzox
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    Moreau è incredibile... nn muore mai soprasttutto per il tour... nn fa mai cose assurde ma è sempre tra i primi dieci... per regolarità è un grande...

    quoto alla grande

    image

    Edited by xGarzox - 12/6/2007, 20:00
     
    .
  9. Triat82
     
    .

    User deleted


    oggi maglia e tappa...
    alla grande
     
    .
  10. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Da notare l'ottimo piazzamento di Alejandro....

    Grandioso Moreau!

    Poveretto Seeldraeyers,avevo aiutato tantissimo Moreau,l'avrebbe vinta sta tappa...mentre Moreau nn l'ha fatta vincere a Redondo che gl ha dato il cambio per 20 metri in 30 km...
     
    .
  11.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Delfinato: nella crono dominano Vinokourov e Kasheckhin
    Doppietta kazaka, doppietta della Astana: Alexandre Vinokourov e Andrei Kasheckhin hanno domato la cronometro (km 40,7) sulle strade del Criterium del Delfinato. Lo stesso Vinokourov ha anche conquistato la maglia di leader della corsa strappandola a Christophe Moreau. Da segnalare che Alejandro valverde ha chiuso con un ritardo di 1'18" dal vincitore.

    Ordine d'arrivo
    1 71 VINOKOUROV Alexandre AST (KAZ) 52'08"95 00"
    2 75 KASHECHKIN Andrey AST (KAZ) 52'17"40 09"
    3 101 ZABRISKIE David CSC (USA) 52'46"33 38"
    4 91 EVANS Cadel PRL (AUS) 52'47"07 39"
    5 31 MENCHOV Denis RAB (RUS) 52'48"47 40"
    6 172 CLEMENT Stef BTL (NED) 53'15"08 01'07"
    7 81 CHAVANEL Sylvain COF (FRA) 53'18"36 01'10"
    8 1 LEIPHEIMER Levi DSC (USA) 53'19"63 01'11"
    9 41 VALVERDE BELMONTE Alejandro GCE (ESP) 53'26"55 01'18"
    10 51 MILLAR David SDV (GBR) 53'44"47 01'36"
    11 161 VALJAVEC Tadej LAM (SLO) 53'53"59 01'45"
    12 123 GRABSCH Bert TMO (GER) 54'16"72 02'08"
    13 4 HINCAPIE George DSC (USA) 54'18"06 02'10"
    14 22 FOTHEN Markus GST (GER) 54'29"99 02'21"
    15 182 DYUDYA Volodymyr MRM (UKR) 54'30"17 02'22"
    16 52 BELOHVOSCIKS Raivis SDV (LAT) 54'38"50 02'30"
    17 5 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi DSC (ESP) 54'38"93 ' '
    18 21 KOHL Bernhard GST (AUT) 54'39"34 02'31"
    19 178 VOECKLER Thomas BTL (FRA) 54'40"84 02'32"
    20 73 IGLINSKIY Maxim AST (KAZ) 54'42"57 02'34"
    21 78 REDONDO RAMOS José Antonio AST (ESP) 54'43"67 02'35"
    22 93 CORNU Dominique PRL (BEL) 54'43"91 ' '
    23 62 BOTCHAROV Alexandre C.A (RUS) 54'55"11 10'00" 02'47"
    24 183 GRIVKO Andriy MRM (UKR) 54'58"45 02'50"
    25 11 MOREAU Christophe A2R (FRA) 55'01"87 02'53"
    26 104 GUSTOV Volodymir CSC (UKR) 55'07"30 02'59"
    27 87 VERBRUGGHE Rik COF (BEL) 55'10"10 03'02"
    28 102 JULICH Bobby CSC (USA) 55'10"21 ' '
    29 171 FEDRIGO Pierrick BTL (FRA) 55'15"61 03'07"
    30 111 JOLY Sébastien FDJ (FRA) 55'19"05 03'11"
    31 126 RABON Frantisek TMO (CZE) 55'23"15 03'15"
    32 137 QUINZIATO Manuel LIQ (ITA) 55'27"58 03'19"
    33 148 ZUBELDIA Haimar EUS (ESP) 55'27"76 ' '
    34 47 SANCHEZ GIL Luis Leon GCE (ESP) 55'30"11 03'22"
    35 2 CONTADOR VELASCO Alberto DSC (ESP) 55'30"71 ' '
    36 131 BELTRAN MARTINEZ Manuel LIQ (ESP) 55'32"08 03'24"
    37 27 WEGMANN Fabian GST (GER) 55'35"20 03'27"
    38 72 COLOM MAS Antonio AST (ESP) 55'38"92 03'30"
    39 176 PINEAU Jérôme BTL (FRA) 55'39"58 03'31"
    40 98 VAN SUMMEREN Johan PRL (BEL) 55'39"88 ' '
    41 37 NIERMANN Grischa RAB (GER) 55'46"63 03'38"
    42 143 ASTARLOZA Mikel EUS (ESP) 55'47"45 03'39"
    43 103 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo CSC (ESP) 55'48"60 03'40"
    44 88 WIGGINS Bradley COF (GBR) 55'49"50 03'41"
    45 153 GRABOVSKYY Dmytro QSI (UKR) 55'50"62 03'42"
    46 147 VERDUGO Gorka EUS (ESP) 55'52"19 03'44"
    47 107 SORENSEN Nicki CSC (DEN) 55'54"07 03'46"
    48 8 VAITKUS Tomas DSC (LTU) 56'05"16 03'57"
    49 116 GILBERT Philippe FDJ (BEL) 56'09"65 04'01"
    50 112 CASAR Sandy FDJ (FRA) 56'10"11 04'02"
    51 184 JURCO Matej MRM (SVK) 56'10"85 ' '
    52 14 DESSEL Cyril A2R (FRA) 56'11"82 04'03"
    53 127 SCHRECK Stephan TMO (GER) 56'22"52 04'14"
    54 74 IVANOV Serguei AST (RUS) 56'23"73 04'15"
    55 36 GESINK Robert RAB (NED) 56'25"65 04'17"
    56 15 GOUBERT Stéphane A2R (FRA) 56'28"83 04'20"
    57 65 FOFONOV Dmitriy C.A (KAZ) 56'28"88 ' '
    58 185 SACCHI Fabio MRM (ITA) 56'30"16 04'22"
    59 7 PAULINHO Sergio Miguel MoreiraDSC (POR) 56'30"84 ' '
    60 64 EDALEINE Christophe C.A (FRA) 56'31"38 04'23"
    61 26 STAMSNIJDER Tom GST (NED) 56'37"98 04'29"
    62 134 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ (BLR) 56'38"45 04'30"
    63 121 KNAVEN Servais TMO (NED) 56'41"04 04'33"
    64 175 LEFEVRE Laurent BTL (FRA) 56'43"49 04'35"
    65 45 PEREIRO SIO Oscar GCE (ESP) 56'46"06 04'38"
    66 57 TRENTIN Guido SDV (ITA) 56'49"73 04'41"
    67 118 ROY Jérémy FDJ (FRA) 56'50"47 04'42"
    68 48 ZANDIO ECHAIDE Xabier GCE (ESP) 56'51"95 04'43"
    69 44 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE (ESP) 56'54"51 04'46"
    70 12 ARRIETA LUJAMBIO José Luis A2R (ESP) 56'58"22 04'50"
    71 145 PEREZ Ruben EUS (ESP) 57'01"48 04'53"
    72 166 SZMYD Sylvester LAM (POL) 57'02"43 04'54"
    73 18 TURPIN Ludovic A2R (FRA) 57'03"25 04'55"
    74 163 FRANZOI Enrico LAM (ITA) 57'03"31 ' '
    75 38 WEENING Pieter RAB (NED) 57'05"01 04'57"
    76 46 PORTAL Nicolas GCE (FRA) 57'09"41 05'01"
    77 94 JUFRE POU Josep PRL (ESP) 57'10"73 05'02"
    78 6 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC (ESP) 57'11"82 05'03"
    79 115 DI GREGORIO Rémy FDJ (FRA) 57'12"00 05'04"
    80 114 DELAGE Mickael FDJ (FRA) 57'14"16 05'06"
    81 151 BOONEN Tom QSI (BEL) 57'14"49 ' '
    82 117 LADAGNOUS Mathieu FDJ (FRA) 57'15"57 05'07"
    83 28 WROLICH Peter GST (AUT) 57'17"74 05'09"
    84 138 WILLEMS Frederik LIQ (BEL) 57'18"60 05'10"
    85 106 SORENSEN Chris-Anker CSC (DEN) 57'22"33 05'14"
    86 113 CHAVANEL Sébastien FDJ (FRA) 57'31"97 05'23"
    87 82 AUGE Stéphane COF (FRA) 57'32"42 05'24"
    88 96 MERTENS Pieter PRL (BEL) 57'32"75 ' '
    89 146 URIBARRI Unai EUS (ESP) 57'34"56 05'26"
    90 13 CALZATI Sylvain A2R (FRA) 57'36"48 05'28"
    91 56 RINERO Christophe SDV (FRA) 57'38"10 05'30"
    92 158 VASSEUR Cédric QSI (FRA) 57'39"94 05'31"
    93 133 DA DALTO Mauro LIQ (ITA) 57'41"76 05'33"
    94 33 DE GROOT Bram RAB (NED) 57'42"42 05'34"
    95 63 CHARTEAU Anthony C.A (FRA) 57'43"98 05'35"
    96 66 KAGGESTAD Mads C.A (NOR) 57'44"88 05'36"
    97 55 PIEPOLI Leonardo SDV (ITA) 57'47"56 05'39"
    98 105 LJUNGQVIST Marcus CSC (SWE) 57'50"13 05'42"
    99 177 TSCHOPP Johann BTL (SUI) 57'54"63 05'46"
    100 53 CAMANO ORTUZAR Iker SDV (ESP) 57'55"74 05'47"
    101 24 HIEKMANN Torsten GST (GER) 57'55"90 ' '
    102 108 VAN DE VELDE Christian CSC (USA) 57'56"19 05'48"
    103 83 DUQUE Leonardo COF (COL) 57'59"43 05'51"
    104 174 GESLIN Anthony BTL (FRA) 58'05"25 05'57"
    105 23 HAUSSLER Heinrich GST (GER) 58'05"98 ' '
    106 141 LANDALUZE Inigo EUS (ESP) 58'07"43 05'59"
    107 155 SEELDRAYERS Kevin QSI (BEL) 58'07"85 ' '
    108 135 MUGERLI Matej LIQ (SLO) 58'11"95 06'03"
    109 85 NUYENS Nick COF (BEL) 58'14"38 06'06"
    110 77 MORABITO Steve AST (SUI) 58'15"17 06'07"
    111 187 SIEBERG Marcel MRM (GER) 58'16"14 06'08"
    112 188 SIEDLER Sebastian MRM (GER) 58'24"43 06'16"
    113 86 SCHEIRLINCKX Staf COF (BEL) 58'24"79 ' '
    114 76 MIKHAILOV Guennadi AST (RUS) 58'25"17 06'17"
    115 25 SCHOLZ Ronny GST (GER) 58'26"62 06'18"
    116 186 SCOGNAMIGLIO Carlo MRM (ITA) 58'30"24 06'22"
    117 157 VAN IMPE Kevin QSI (BEL) 58'33"88 06'25"
    118 54 GOMEZ GOMEZ Angel SDV (ESP) 58'34"04 06'26"
    119 173 FLICKINGER Andy BTL (FRA) 58'36"04 06'28"
    120 132 BACKSTEDT Magnus LIQ (SWE) 58'41"43 06'33"
    121 43 GARCIA ACOSTA José Vicente GCE (ESP) 58'47"87 06'39"
    122 42 BRARD Florent GCE (FRA) 58'49"76 06'41"
    123 152 DE JONGH Steven QSI (NED) 58'52"38 06'44"
    124 84 LEQUATRE Geoffroy COF (FRA) 58'54"21 06'46"
    125 67 LE MEVEL Christophe C.A (FRA) 58'58"68 06'50"
    126 154 HULSMANS Kevin QSI (BEL) 59'06"60 06'58"
    127 124 GREIPEL André TMO (GER) 59'12"50 07'04"
    128 122 DAVIS Scott TMO (AUS) 59'15"23 07'07"
    129 95 LEUKEMANS Björn PRL (BEL) 59'31"49 07'23"
    130 144 AZANZA Jorge EUS (ESP) 59'39"28 07'31"
    131 17 SONNERY Blaise A2R (FRA) 59'40"70 07'32"
    132 142 ANTON Igor EUS (ESP) 59'51"21 07'43"
    133 165 POSSONI Morris LAM (ITA) 1h00'12"75 08'04"
    134 156 STEEGMANS Gert QSI (BEL) 1h00'15"14 08'07"
    135 16 LOUBET Julien A2R (FRA) 1h00'27"40 08'19"
    136 68 PAURIOL Rémi C.A (FRA) 1h00'34"29 08'26"
    137 97 VAN HECKE Preben PRL (BEL) 1h00'40"04 08'32"
    138 61 HUSHOVD Thor C.A (NOR) 1h00'51"45 08'43"
    139 58 WIELINGA Reinbert Cornelis SDV (NED) 1h04'44"74 12'36"

    Non partiti
    32 BROWN Graeme (AUS) RAB
    92 BRANDT Christophe (BEL) PRL
    162 CASTANEDA Jaime (COL) LAM

    Classifica generale
    1 71 VINOKOUROV Alexandre 00" AST (KAZ) 10h23'23"
    2 75 KASHECHKIN Andrey 02" AST (KAZ) 10h23'25"
    3 101 ZABRISKIE David 32" CSC (USA) 10h23'55"
    4 31 MENCHOV Denis 40" RAB (RUS) 10h24'03"
    5 91 EVANS Cadel 41" PRL (AUS) 10h24'04"
    6 1 LEIPHEIMER Levi 01'03" DSC (USA) 10h24'26"
    7 172 CLEMENT Stef 01'05" BTL (NED) 10h24'28"
    8 81 CHAVANEL Sylvain 01'07" COF (FRA) 10h24'30"
    9 41 VALVERDE BELMONTE Alejandro 01'12" GCE (ESP) 10h24'35"
    10 51 MILLAR David 01'33" SDV (GBR) 10h24'56"
    11 161 VALJAVEC Tadej 01'57" LAM (SLO) 10h25'20"
    12 4 HINCAPIE George 02'03" DSC (USA) 10h25'26"
    13 123 GRABSCH Bert 02'08" TMO (GER) 10h25'31"
    14 78 REDONDO RAMOS José Antonio 02'09" AST (ESP) 10h25'32"
    15 11 MOREAU Christophe 02'20" A2R (FRA) 10h25'43"
    16 5 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 02'26" DSC (ESP) 10h25'49"
    17 22 FOTHEN Markus 02'27" GST (GER) 10h25'50"
    18 178 VOECKLER Thomas 02'30" BTL (FRA) 10h25'53"
    19 52 BELOHVOSCIKS Raivis 02'31" SDV (LAT) 10h25'54"
    20 93 CORNU Dominique 02'37" PRL (BEL) 10h26'00"
    21 73 IGLINSKIY Maxim 02'42" AST (KAZ) 10h26'05"
    22 21 KOHL Bernhard 02'45" GST (AUT) 10h26'08"
    23 183 GRIVKO Andriy 02'48" MRM (UKR) 10h26'11"
    24 102 JULICH Bobby 03'04" CSC (USA) 10h26'27"
    25 104 GUSTOV Volodymir 03'08" CSC (UKR) 10h26'31"
    26 111 JOLY Sébastien ' ' FDJ (FRA) ' '
    27 87 VERBRUGGHE Rik 03'11" COF (BEL) 10h26'34"
    28 2 CONTADOR VELASCO Alberto 03'21" DSC (ESP) 10h26'44"
    29 171 FEDRIGO Pierrick 03'22" BTL (FRA) 10h26'45"
    30 137 QUINZIATO Manuel 03'24" LIQ (ITA) 10h26'47"
    31 148 ZUBELDIA Haimar 03'25" EUS (ESP) 10h26'48"
    32 47 SANCHEZ GIL Luis Leon 03'29" GCE (ESP) 10h26'52"
    33 88 WIGGINS Bradley 03'32" COF (GBR) 10h26'55"
    34 27 WEGMANN Fabian 03'33" GST (GER) 10h26'56"
    35 72 COLOM MAS Antonio 03'37" AST (ESP) 10h27'00"
    36 143 ASTARLOZA Mikel 03'39" EUS (ESP) 10h27'02"
    37 131 BELTRAN MARTINEZ Manuel 03'44" LIQ (ESP) 10h27'07"
    38 98 VAN SUMMEREN Johan 03'49" PRL (BEL) 10h27'12"
    39 103 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo ' ' CSC (ESP) ' '
    40 107 SORENSEN Nicki 03'50" CSC (DEN) 10h27'13"
    41 147 VERDUGO Gorka 03'54" EUS (ESP) 10h27'17"
    42 37 NIERMANN Grischa 03'57" RAB (GER) 10h27'20"
    43 112 CASAR Sandy 04'03" FDJ (FRA) 10h27'26"
    44 116 GILBERT Philippe 04'04" FDJ (BEL) 10h27'27"
    45 184 JURCO Matej 04'11" MRM (SVK) 10h27'34"
    46 14 DESSEL Cyril 04'16" A2R (FRA) 10h27'39"
    47 74 IVANOV Serguei 04'22" AST (RUS) 10h27'45"
    48 65 FOFONOV Dmitriy 04'24" C.A (KAZ) 10h27'47"
    49 7 PAULINHO Sergio Miguel Moreira 04'27" DSC (POR) 10h27'50"
    50 36 GESINK Robert 04'32" RAB (NED) 10h27'55"
    51 64 EDALEINE Christophe 04'34" C.A (FRA) 10h27'57"
    52 15 GOUBERT Stéphane 04'37" A2R (FRA) 10h28'00"
    53 45 PEREIRO SIO Oscar 04'39" GCE (ESP) 10h28'02"
    54 175 LEFEVRE Laurent 04'46" BTL (FRA) 10h28'09"
    55 134 KUSCHYNSKI Aleksandr 04'48" LIQ (BLR) 10h28'11"
    56 48 ZANDIO ECHAIDE Xabier 04'52" GCE (ESP) 10h28'15"
    57 44 PEREZ SANCHEZ Francisco 04'53" GCE (ESP) 10h28'16"
    58 12 ARRIETA LUJAMBIO José Luis 05'00" A2R (ESP) 10h28'23"
    59 57 TRENTIN Guido 05'04" SDV (ITA) 10h28'27"
    60 46 PORTAL Nicolas 05'08" GCE (FRA) 10h28'31"
    61 145 PEREZ Ruben 05'09" EUS (ESP) 10h28'32"
    62 166 SZMYD Sylvester 05'11" LAM (POL) 10h28'34"
    63 6 NOVAL GONZALEZ Benjamin ' ' DSC (ESP) ' '
    64 38 WEENING Pieter 05'12" RAB (NED) 10h28'35"
    65 115 DI GREGORIO Rémy 05'13" FDJ (FRA) 10h28'36"
    66 18 TURPIN Ludovic 05'14" A2R (FRA) 10h28'37"
    67 117 LADAGNOUS Mathieu 05'15" FDJ (FRA) 10h28'38"
    68 114 DELAGE Mickael 05'21" FDJ (FRA) 10h28'44"
    69 138 WILLEMS Frederik 05'24" LIQ (BEL) 10h28'47"
    70 106 SORENSEN Chris-Anker 05'31" CSC (DEN) 10h28'54"
    71 113 CHAVANEL Sébastien 05'35" FDJ (FRA) 10h28'58"
    72 158 VASSEUR Cédric 05'38" QSI (FRA) 10h29'01"
    73 133 DA DALTO Mauro 05'41" LIQ (ITA) 10h29'04"
    74 28 WROLICH Peter 05'42" GST (AUT) 10h29'05"
    75 63 CHARTEAU Anthony 05'45" C.A (FRA) 10h29'08"
    76 176 PINEAU Jérôme 05'48" BTL (FRA) 10h29'11"
    77 56 RINERO Christophe ' ' SDV (FRA) ' '
    78 13 CALZATI Sylvain 05'49" A2R (FRA) 10h29'12"
    79 177 TSCHOPP Johann 05'56" BTL (SUI) 10h29'19"
    80 66 KAGGESTAD Mads 05'57" C.A (NOR) 10h29'20"
