Ciclismo su strada - Prova a cronometro Uomini

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Alex®89™
     
    .

    User deleted


    + che Contador.. se devo dare la vittoria a un cronoman/scalatore.. penso + a Cadèl
     
    .
  2. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Evans è più scarso e poi è un pò in calo netto...
     
    .
  3. roxasthebest
     
    .

    User deleted


    secondo me a ragione alex cadel è andato bn nella prova in linea
     
    .
  4. Alex®89™
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Carles Puyol @ 11/8/2008, 22:01)
    Evans è più scarso e poi è un pò in calo netto...

    Contador deve trovare la condizione in vista della Vuelta... Cadèl esce dal Tour.. dove non è andato al max solo x problemi fisici... è + in palla Evans in sto momento.
     
    .
  5. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Contador ha dichiarato una settimana fa, che il suo obiettivo vero era la Vuelta, ma era pronto anche per la crono...

    Speriamo...


    Comunque forza Bruseghin (aeeee)
     
    .
  6. cr de assis moreira
     
    .

    User deleted


    non penso vinca uno scalatore cronoman...............evans puo fra bene ma
    contador come detto punta tutto sulla vuelta
     
    .
  7. eagleus
     
    .

    User deleted


    Vincente


    ROGERS MICHAEL 15,00
    KIRYIENKA VASIL 40,00
    BOTERO SANTIAGO 10,00
    CONTADOR VELASCO ALBERTO 20,00
    SCHUMACHER STEFAN 5,50
    BODROGI LASZLO 30,00
    KIRCHEN KIM 40,00
    CANCELLARA FABIAN 1,65
    NIBALI VINCENZO 40,00
    ZABRISKIE DAVID 15,00
    LEIPHEIMER LEVI 10,00
    LARSSON GUSTAV ERIK 30,00
    BRUSEGHIN MARZIO 40,00
    MENCHOV DENIS 25,00
    KARPETS VLADIMIR 30,00
    EVANS CADEL 20,00
    ALTRO 8,00


    Snai
     
    .
  8. Alex®89™
     
    .

    User deleted


    mamma mia quei 40 di Kirchen quei 30 di Larsson e quei 20 e 25 di Evans e Menchov fanno gola :asd:
     
    .
  9. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    A me quel 20 per Contador fa morire :sbav:

    Ci punterò mi sa...
     
    .
  10. xGarzox
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    A me quel 20 per Contador fa morire :sbav:

    Ci punterò mi sa...

    c'è il sottoscritto alla Snai ci ha già messo 5 euri
     
    .
  11.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Contador nn lo vedo bn... nn mi convince la sua forma...
    Se devo dire un nome dico... uhm... nn lo so... Schumi stuzzica troppo, e Cancellara ha fatto vedere di andare davvero davvero forte...

    Cm outsider (si fa x dire) punto su Karpets... è il su terreno... un podio ci potrebbe sta...

    ps: ancora nn si sa se correremo con 1 o 2 corridori... -.-'
    L'Uci ci dà due posti, la FCI dice che correremo sl con uno... mah...



    Mi correggo... letto adesso che correremo con 2 atleti... Nibali e il Brus... evvai!
     
    .
  12. lusinis
     
    .

    User deleted


    Io dico Cancellara tutta la vita (quindi è certo che non vincerà lui...) anche se Schumacher non scherza


    Ci sono notizie di come e quando la rai trasmetterà il tutto?
     
    .
  13. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (xGarzox @ 12/8/2008, 18:34)
    CITAZIONE
    A me quel 20 per Contador fa morire :sbav:

    Ci punterò mi sa...

    c'è il sottoscritto alla Snai ci ha già messo 5 euri

    il sottoscritto ce ne ha messi 20...



    Olimpiade: azzurri pronti per la sfida a cronometro

    Marzio Bruseghin e Vincenzo Nibali sono pronti: toccherà a loro difendere i colori azzurri nella crono su strada in programma domani. Per Nibali il via e' alle 14.40 ora locale mentre per Bruseghin, inserito nel gruppo dei migliori, la partenza e' per le ore 15.33. Entrambi gli atleti hanno effettuato in questi due giorni uscite di rifinitura per mantenere la buona condizione fisica. Partenza alle ore 11.56 ora locale per Tatiana Guderzo. L'azzurra sara' la tredicesima al via su un totale di 25 atlete.''Per noi sara' difficile - dichiara il ct Dino Salvoldi - non abbiamo un trascorso storico in questa specialita'. Non abbiamo ambizioni di un risultato prestigioso. Sarebbe per noi un grande successo avvicinarci tra le prime dieci. Per noi equivarrebbe alla vittoria. Tatiana sta bene ed e' motivata. La salita all'inizio del percorso fara' una selezione che la discesa successiva forse non permettera' di recuperare. Questa fatto potrebbe creare delle sorprese a nostro favore''.

    Ecco l'ordine di partenza della prova maschile (con orari cinesi) (DOVETE scalare 6 ore per ottenere gli orari italiani)


    13:30:00 39 MEDICI Matias ARG19750629 ____
    13:31:30 38 BEPPU Fumiyuki JPN19830410 ____
    13:33:00 37 ASKARI Hossein IRI19750323 ____
    13:34:30 36 TUFT Svein CAN19770509 ____
    13:36:00 35 KVASINA Matija CRO19811204 ____
    13:37:30 34 GEORGE David RSA19760223 ____
    13:39:00 33 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 ____
    13:40:30 32 JURCO Matej SVK19840808 ____
    13:42:00 31 KOSTYUK Denys UKR19820313 ____
    13:43:30 30 CUMMINGS Stephen GBR19810319 ____
    13:45:00 29 VANDBORG Brian Bach DEN19811204 ____
    13:46:30 28 BELOHVOSCIKS Raivis LAT19760121 ____
    13:48:00 27 GESINK Robert NED19860531 ____
    14:30:00 26 SPILAK Simon SLO19860623 ____
    14:31:30 25 TAARAMAE Rein EST19870424 ____
    14:33:00 24 GRIVKO Andriy UKR19830807 ____
    14:34:30 23 HESJEDAL Ryder CAN19801209 ____
    14:36:00 22 MIZUROV Andrey KAZ19730316 ____
    14:37:30 21 NIEMIEC Przemyslaw POL19800411 ____
    14:39:00 20 MONFORT Maxime BEL19830114 ____
    14:40:30 19 NIBALI Vincenzo ITA19841114 ____
    14:42:00 18 ZABRISKIE David USA19790112 ____
    14:43:30 17 BODROGI Laszlo HUN19761211 ____
    14:45:00 16 SOERENSEN Chris Anker DEN19840905 ____
    14:46:30 15 GRABSCH Bert GER19750619 ____
    14:48:00 14 MENSHOV Denis RUS19780125 ____
    15:30:00 13 SANCHEZ Samuel ESP19780205 ____
    15:31:30 12 BOTERO Santiago COL19721027 ____
    15:33:00 11 BRUSEGHIN Marzio ITA19740615 ____
    15:34:30 10 ROGERS Michael AUS19791220 ____
    15:36:00 9 KARPETS Vladimir RUS19800920 ____
    15:37:30 8 KIRCHEN Kim LUX19780703 ____
    15:39:00 7 LARSSON Gustav SWE19800920 ____
    15:40:30 6 LEIPHEIMER Levi USA19731024 ____
    15:42:00 5 CLEMENT Stef NED19820924 ____
    15:43:30 4 CONTADOR Alberto ESP19821206 ____
    15:45:00 3 EVANS Cadel AUS19770214 ____
    15:46:30 2 SCHUMACHER Stefan GER19810721 ____
    15:48:00 1 CANCELLARA Fabian SUI19810318 ____
     
    .
  14.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    CITAZIONE (lusinis @ 12/8/2008, 20:55)
    Ci sono notizie di come e quando la rai trasmetterà il tutto?

    Qui
     
    .
  15.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Carles Puyol @ 12/8/2008, 21:21)
    13:30:00 39 MEDICI Matias ARG19750629 ____
    13:31:30 38 BEPPU Fumiyuki JPN19830410 ____
    13:33:00 37 ASKARI Hossein IRI19750323 ____
    13:34:30 36 TUFT Svein CAN19770509 ____
    13:36:00 35 KVASINA Matija CRO19811204 ____
    13:37:30 34 GEORGE David RSA19760223 ____
    13:39:00 33 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 ____
    13:40:30 32 JURCO Matej SVK19840808 ____
    13:42:00 31 KOSTYUK Denys UKR19820313 ____
    13:43:30 30 CUMMINGS Stephen GBR19810319 ____
    13:45:00 29 VANDBORG Brian Bach DEN19811204 ____
    13:46:30 28 BELOHVOSCIKS Raivis LAT19760121 ____
    13:48:00 27 GESINK Robert NED19860531 ____
    14:30:00 26 SPILAK Simon SLO19860623 ____
    14:31:30 25 TAARAMAE Rein EST19870424 ____
    14:33:00 24 GRIVKO Andriy UKR19830807 ____
    14:34:30 23 HESJEDAL Ryder CAN19801209 ____
    14:36:00 22 MIZUROV Andrey KAZ19730316 ____
    14:37:30 21 NIEMIEC Przemyslaw POL19800411 ____
    14:39:00 20 MONFORT Maxime BEL19830114 ____
    14:40:30 19 NIBALI Vincenzo ITA19841114 ____
    14:42:00 18 ZABRISKIE David USA19790112 ____
    14:43:30 17 BODROGI Laszlo HUN19761211 ____
    14:45:00 16 SOERENSEN Chris Anker DEN19840905 ____
    14:46:30 15 GRABSCH Bert GER19750619 ____
    14:48:00 14 MENSHOV Denis RUS19780125 ____
    15:30:00 13 SANCHEZ Samuel ESP19780205 ____
    15:31:30 12 BOTERO Santiago COL19721027 ____
    15:33:00 11 BRUSEGHIN Marzio ITA19740615 ____
    15:34:30 10 ROGERS Michael AUS19791220 ____
    15:36:00 9 KARPETS Vladimir RUS19800920 ____
    15:37:30 8 KIRCHEN Kim LUX19780703 ____
    15:39:00 7 LARSSON Gustav SWE19800920 ____
    15:40:30 6 LEIPHEIMER Levi USA19731024 ____
    15:42:00 5 CLEMENT Stef NED19820924 ____
    15:43:30 4 CONTADOR Alberto ESP19821206 ____
    15:45:00 3 EVANS Cadel AUS19770214 ____
    15:46:30 2 SCHUMACHER Stefan GER19810721 ____
    15:48:00 1 CANCELLARA Fabian SUI19810318 ____

    Nn c'è Lokvist?!?!?!? Ma cm?!
    Occhio anche a Sami... nn x la vittoria ovvio, ma x un bel piazzamento sì...
    E dimenticavo Levi... è da Gennaio che pensa a sta crono... aveva fatto anche una petizione x andare al Tour così arrivava + pronto x la crono olimpica... ricordate?!
     
    .
52 replies since 8/8/2008, 04:32   517 views
  Share  
.