Giro d’Austria

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Austria: volata vincente di André Greipel
    André Greipel, portacolori del Team Columbia, è tornato alla vittoria imponendosi allo sprint nella quarta tappa del Giro dell'Austria, la Lienz - Wolfsberg di 213 km. Greipel ha preceduto l'austriaco Renè Haselbacher della Astana, mentre un altro austriaco, Thomas Rohregger della Elk haus, conserva la leadership della classifica generale.

    tuttobiciweb.it
     
    .
  2. Ricardinho92
     
    .

    User deleted


    Certo che il Team Columbia ha ottimi velocisti: Cavendish, Ciolek, Eisel, Reynes e Greipel
     
    .
  3. Ricardinho92
     
    .

    User deleted


    Austria: Haselbacher fulmina Bindi

    Ci aveva provato in tutti i modi, finora, a vincere una tappa del Giro dell'Austria e finalmente oggi René Haselbacher ci è riuscito: insieme ad Emanuele Bindi, l'atleta della Astana ha messo a segno la fuga vincente nella quinta tappa, la Neustadt - Bad Vöslau di 179,6 km. In volata nulla da fare per il tocano della Lampre che ha dovuto accontentarsi del secondo posto mentre il gruppo ha concluso con un ritardo di oltre sette minuti. In classifica generale guida sempre l'austriaco Rohregger con sette secondi di vantaggio sull'ucraino Pidgornyy della Lpr.

    Ordine d'arrivo
    1 14 AUT19770915 HASELBACHER, René AST ASTANA 03:22:36
    2 71 ITA19811007 BINDI, Emanuele LAM LAMPRE 03:22:36 00:00:00
    3 64 GER19820716 GREIPEL, André COL TEAM COLUMB 03:29:46 00:07:10
    4 133 ITA19830131 ANGELONI, Adriano FLM CERAMICA FL 03:29:46 00:07:10
    5 65 NED19710306 KNAVEN, Servais COL TEAM COLUMB 03:29:46 00:07:10
    6 148 SVC19730819 VALACH, Jan ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    7 142 AUT19791222 MURER, Wolfgang ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    8 143 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    9 136 POL19840306 MARCZYNSKI, Tomasz FLM CERAMICA FL 03:29:48 00:07:12
    10 141 AUT19841016 EIBEGGER, Markus ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    11 147 AUT19780811 TRAMPUSCH, Gerhard ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    12 63 GER19750619 GRABSCH, Bert COL TEAM COLUMB 03:29:48 00:07:12
    13 61 CAN19751218 BARRY, Michael COL TEAM COLUMB 03:29:48 00:07:12
    14 67 CZE19830926 RABON, Frantisek COL TEAM COLUMB 03:29:48 00:07:12
    15 66 USA19850110 LEWIS, Craig COL TEAM COLUMB 03:29:48 00:07:12
    16 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    17 146 AUT19800120 RUCKER, Stefan ELK ELK HAUS - 03:29:48 00:07:12
    18 156 GER19730604 KORFF, André VBG TEAM VOLKSB 03:29:48 00:07:12
    19 124 GER19740104 HONDO, Danilo SDA SERRAMENTI 03:29:48 00:07:12
    20 128 ITA19840923 TRAFICANTE, Roberto SDA SERRAMENTI 03:29:48 00:07:12
    21 78 ITA19810131 NAPOLITANO, Danilo LAM LAMPRE 03:29:48 00:07:12
    22 77 ITA19841007 SANTAMBROGIO, Mauro LAM LAMPRE 03:29:48 00:07:12
    23 122 ITA19851006 GINANNI, Francesco SDA SERRAMENTI 03:29:48 00:07:12
    24 72 ITA19760702 BOSSONI, Paolo LAM LAMPRE 03:29:48 00:07:12
    25 54 ITA19710809 REBELLIN, Davide GST GEROLSTEINE 03:29:48 00:07:12
    26 161 CZE19841207 BARTA, Jan KTM ARBÖ - KTM 03:29:48 00:07:12
    27 104 GER19850705 GOTTFRIED, Alex TCS TINKOFF CRE 03:29:48 00:07:12
    28 127 SUI19850403 ROSSI, Nazareno SDA SERRAMENTI 03:29:48 00:07:12
    29 47 DEN19840905 SÖRENSEN, Chris Anke CSC TEAM CSC SA 03:29:48 00:07:12
    30 51 ITA19850101 GATTO, Oscar GST GEROLSTEINE 03:29:48 00:07:12
    31 118 ITA19850519 TOMEI, Francesco CSF CSF GROUP N 03:29:48 00:07:12
    32 117 ARG19851207 RICHEZE, Mauro Abel CSF CSF GROUP N 03:29:48 00:07:12
    33 113 ITA19850510 FINETTO, Mauro CSF CSF GROUP N 03:29:48 00:07:12
    34 121 ITA19801117 ANZA, Santo SDA SERRAMENTI 03:29:48 00:07:12
    35 33 BEL19830430 KAISEN, Olivier SIL SILENCE-LOT 03:29:48 00:07:12
    36 108 BLR19810407 SOBAL, Yauhen TCS TINKOFF CRE 03:29:48 00:07:12
    37 42 DEN19830613 BOCHMANN, Lasse CSC TEAM CSC SA 03:29:48 00:07:12
    38 114 ITA19850330 FRAPPORTI, Marco CSF CSF GROUP N 03:29:48 00:07:12
    39 82 UKR19830807 GRIVKO, Andriy MRM TEAM MILRAM 03:29:48 00:07:12
    40 76 CZE19810721 PELANEK, Lubos LAM LAMPRE 03:29:48 00:07:12
    41 4 UKR19850930 GRABOVSKYY, Dimytro QST QUICK STEP 03:29:48 00:07:12
    42 3 BEL19801015 BOONEN, Tom QST QUICK STEP 03:29:48 00:07:12
    43 178 AUT19851014 SCHRÖGER, Matthias RAD RC ARBÖ WEL 03:29:48 00:07:12
    44 7 ITA19840612 VIGANÒ, Davide QST QUICK STEP 03:29:48 00:07:12
    45 105 COL19811127 PEDRAZA, Walter TCS TINKOFF CRE 03:29:48 00:07:12
    46 116 ITA19850711 PAGOTO, Andrea CSF CSF GROUP N 03:29:48 00:07:12
    47 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM CERAMICA FL 03:29:48 00:07:12
    48 1 ITA19740401 BETTINI, Paolo QST QUICK STEP 03:29:48 00:07:12
    49 2 RUS19811202 EFIMKIN, Alexander QST QUICK STEP 03:29:48 00:07:12
    50 162 AUT19800618 KNOPF, Michael KTM ARBÖ - KTM 03:29:48 00:07:12

    Classifica generale
    1 145 AUT19801223 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS - 23.40.10 00.00.00
    2 96 UKR19770725 PIDGORNYY, Ruslan LPR LPR BRAKES- 23.40.23 00.00.13
    3 47 DEN19840905 SÖRENSEN, Chris Anke CSC TEAM CSC SA 23.40.41 00.00.31
    4 13 RUS19820704 GUSEV, Vladimir AST ASTANA 23.40.43 00.00.33
    5 131 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo FLM CERAMICA FL 23.41.45 00.01.35
    6 54 ITA19710809 REBELLIN, Davide GST GEROLSTEINE 23.42.30 00.02.20
    7 105 COL19811127 PEDRAZA, Walter TCS TINKOFF CRE 23.43.01 00.02.51
    8 11 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA 23.43.12 00.03.02
    9 94 SLO19771207 GOLCER, Jure LPR LPR BRAKES- 23.43.39 00.03.29
    10 125 ITA19840925 MOSER, Leonardo SDA SERRAMENTI 23.43.42 00.03.32
    11 147 AUT19780811 TRAMPUSCH, Gerhard ELK ELK HAUS - 23.44.29 00.04.19
    12 61 CAN19751218 BARRY, Michael COL TEAM COLUMB 23.44.54 00.04.44
    13 12 SUI19850119 FREI, Thomas AST ASTANA 23.45.15 00.05.05
    14 158 SUI19820913 STALDER, Florian VBG TEAM VOLKSB 23.45.15 00.05.05
    15 173 AUT19820728 PICHLER, Michael RAD RC ARBÖ WEL 23.45.23 00.05.13
    16 32 AUS19830524 LLOYD, Matthew SIL SILENCE-LOT 23.45.48 00.05.38
    17 137 ITA19830709 SESTILI, Luigi FLM CERAMICA FL 23.46.01 00.05.51
    18 107 ESP19780804 SERRANO GONZALES, Ri TCS TINKOFF CRE 23.46.03 00.05.53
    19 138 ITA19710817 SIMEONI, Filippo FLM CERAMICA FL 23.48.23 00.08.13
    20 22 NED19860531 GESINK, Robert RAB RABOBANK 23.48.38 00.08.28
    21 1 ITA19740401 BETTINI, Paolo QST QUICK STEP 23.48.52 00.08.42
    22 18 SUI19860929 SCHÄR, Michael AST ASTANA 23.49.46 00.09.36
    23 104 GER19850705 GOTTFRIED, Alex TCS TINKOFF CRE 23.49.47 00.09.37
    24 2 RUS19811202 EFIMKIN, Alexander QST QUICK STEP 23.50.24 00.10.14
    25 97 ITA19850218 SALERNO, Cristiano LPR LPR BRAKES- 23.51.24 00.11.14
    26 16 FRA19810316 MAZET, Julien AST ASTANA 23.52.13 00.12.03
    27 115 MEX19770730 PEREZ, Cuapio Julio CSF CSF GROUP N 23.52.37 00.12.27
    28 38 BEL19790528 VAN HUFFEL, Wim SIL SILENCE-LOT 23.52.42 00.12.32
    29 83 SVK19840808 JURCO, Matej MRM TEAM MILRAM 23.53.11 00.13.01
    30 5 BEL19860912 SEELDRAYERS, Kevin QST QUICK STEP 23.54.28 00.14.18
    31 153 AUT19750401 GLOMSER, Gerrit VBG TEAM VOLKSB 23.54.45 00.14.35
    32 72 ITA19760702 BOSSONI, Paolo LAM LAMPRE 23.55.10 00.15.00
    33 116 ITA19850711 PAGOTO, Andrea CSF CSF GROUP N 23.55.16 00.15.06
    34 43 RUS19810504 KOLOBNEV, Alexandr CSC TEAM CSC SA 23.55.55 00.15.45
    35 44 SWE19800920 LARSSON, Gustav CSC TEAM CSC SA 23.56.24 00.16.14
    36 66 USA19850110 LEWIS, Craig COL TEAM COLUMB 23.56.33 00.16.23
    37 108 BLR19810407 SOBAL, Yauhen TCS TINKOFF CRE 23.56.35 00.16.25
    38 161 CZE19841207 BARTA, Jan KTM ARBÖ - KTM 23.56.48 00.16.38
    39 166 AUT19810730 PROBST, Rupert KTM ARBÖ - KTM 23.57.28 00.17.18
    40 55 GER19831114 RUSS, Matthias GST GEROLSTEINE 23.57.30 00.17.20
     
    .
  4.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Austria: crono a Grabsch, Rohregger ipoteca la vittoria finale
    Il campione tedesco della crono, Bert Grabsch, ha vinto la crono di 25 chilometri valida come sesta tappa del Giro dell'Austria. Alle spalle del portacolori del Team Columbia si è piazzato il norvegese Boasson Hagen, suo compagno di squadra, con il danese Blaudzun terzo. L'austriaco Thomas Rohregger ha difeso molto bene la sua maglia di leader della classifica generale ipotecando il successo nella prova che si concluderà domani.

    tuttobiciweb.it
     
    .
  5.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Austria: l'ultima è di Boonen, il Giro di Rohregger
    Tom Boonen (Quick Step) ha vinto allo sprint la tappa conclusiva del Giro dell'Austria superando Ferrari e Weissinger. L'austriaco Thomas Rohregger (Elk Haus) precedendo il russo Gusev e l'ucraino Pidgornyy.

    Ordine d'Arrivo
    1 Tom Boonen België QST 02u42'50''
    2 Roberto Ferrari Italië LPR z.t
    3 René Weissinger Duitsland VBG z.t
    4 Danilo Napolitano Italië LAM z.t
    5 Geert Steurs België SIL z.t
    6 André Korff Duitsland VBG z.t
    7 Mauro Abel Richeze Argentinië CSF z.t
    8 Davide Viganò Italië QST z.t
    9 André Greipel Duitsland TCO z.t
    10 Tom Leezer Nederland RAB z.t
    11 Paolo Bettini Italië QST z.t
    12 Sebastian Schwager Duitsland MRM z.t
    13 Peter Wrolich Oostenrijk GST z.t
    14 Oscar Gatto Italië GST op 0'03''
    15 Marc de Maar Nederland RAB z.t
    16 Tomasz Marczynski Polen FLM z.t
    17 Werner Riebenbauer Oostenrijk RAD z.t
    18 Leonardo Moser Italië SDA z.t
    19 Rupert Probst Oostenrijk KTM z.t
    20 Rene Haselbacher Oostenrijk AST z.t

    Classifica Finale
    1 Thomas Rohregger Oostenrijk ELK 26u54'28''
    2 Vladimir Gusev Rusland AST op 0'39''
    3 Ruslan Pidgornyy Oekraïne LPR op 1'05''
    4 Chris Anker Sørensen Denemarken CSC op 2'02''
    5 Giampaolo Caruso Italië FLM op 2'47''

    tuttobiciweb.it
     
    .
  6. xGarzox
     
    .

    User deleted


    se Caruso continua così è fra i papabili per Varese
     
    .
  7.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Caruso si sta riscattando alla grande... chissà cm si mangiano le mani alla Lampre...
     
    .
  8. Ricardinho92
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (xGarzox @ 13/7/2008, 21:40)
    se Caruso continua così è fra i papabili per Varese

    Purtroppo per lui non credo che sarà convocato...ce ne sono molti prima di lui...
     
    .
  9. xGarzox
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    Purtroppo per lui non credo che sarà convocato...ce ne sono molti prima di lui...

    si la mia era solo una considerazione, però un Caruso con la gamba buona è un ottimo gregario...ricordo il giro 2006 in cui doveva fare il vice Scarponi e resse il passo degli "umani" piuttosto bene
     
    .
  10.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    M ai dire mai cmq... l'anno scorso Bertolini fece il bello e il cattivo tempo nelle classiche italiane e alla fine venne convocato... risultando decisivo nella vittoria del Betto...
    Vediamo cm continua la stagione di Caruso...
     
    .
24 replies since 4/4/2008, 17:26   458 views
  Share  
.