16° tappa: San Vigilio di Marebbe - Plan de Corones

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    Ma io l'ho scritto per skerzare...... anke se lui lo odio
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Giro: a Plan de Corones ci sarà anche il grande Eddy Merckx
    Eddy Merckx, il più grande corridore di tutti i tempi sarà presente alla cronoscalata San Vigilio di Marebbe-Plan de Corones. Già in Italia per partecipare alla Gran Fondo Eddy Merckx - Trofeo Giordana (due percorsi alternativi di 99 e 137 km) in programma domenica 25 maggio a Brentino Belluno (in provincia di Verona),il grande campione belga accompagnato da Philippe Zecchetto (Giordana) volerà in elicottero il lunedì successivo, giorno dell'attesissima cronoscalata, per atterrare in vetta a Plan de Corones nei pressi dell'arrivo, ed assistere ad una tappa del Giro d'Italia che entrerà nella storia del ciclismo.

    tuttobiciweb.it
     
    .
  3.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Domani vince Gibo... :sisi:
     
    .
  4. Vince™
     
    .

    User deleted


    domani vince bruseghin
     
    .
  5. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    domani sara una bella crono io nn so secondo me anke contador xke a crono nn e messo male
     
    .
  6. "(Joe.Falchetto)"
     
    .

    User deleted


    domani vince menchov
     
    .
  7. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    nnhai detto male joe anke lui nn è messo male e devono stare attenti
     
    .
  8.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Simoni c'ha qualcosa in testa... nn ho ancora capito cosa, ma sto basso profilo in ste 2 tappe mi fan ben sperare x domani...
    I distacchi cmq saranno abb contenuti... date le pendenze...

    Sennò un Riccò (che oggi pedalava benissimo) o un Contador (anche se ero + convinto a inizio Giro, ora c'ho qualche riserva)...
    Menchov oggi è andato su bn... ma... boh... a me nn piace cm corridore, nn mi convince... sti passistoni-scalatori nn li sopporto in linea generale... :asd:
     
    .
  9. "(Joe.Falchetto)"
     
    .

    User deleted


    menchov invece sta dimostrando di saper andar su bene in salita e non scordiamoci che lui va molto forte anche a crono... o sennò vedrei bene anche bruseghin che sta facendo grandi cose
     
    .
  10. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    Eh si secondo me Simoni trama qualcosa l'altra volta a crono nn è andato male....
     
    .
  11. Joey Ramone GN
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (SarriTheBest @ 25/5/2008, 22:03)
    sti passistoni-scalatori nn li sopporto in linea generale... :asd:

    :quoto: i migliori sono gli scalatori puri che prendono mazzate a crono e poi spaccano le gambe agli avversari in salita
     
    .
  12.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    CITAZIONE ("(Joe.Falchetto)" @ 25/5/2008, 22:05)
    menchov invece sta dimostrando di saper andar su bene in salita e non scordiamoci che lui va molto forte anche a crono... o sennò vedrei bene anche bruseghin che sta facendo grandi cose

    Mah... le pendenze sn toste... il Brus nn lo vedo benissimo domani... la vedo + una scalata x scalatori... scattisti x la precisione... visto che è molto breve...
    Anche se vedo favorito Simoni... che proprio scattista nn è... però si vede che sta tramando qualcosa...
    Per me quindi i favoriti sn i pesi piuma... i 70kg del Brus potrebbero essere decisamente troppi... quindi nn lo vedo proprio tra i pretendenti x la vittoria...

    Su Menchov nn mi pronuncio xchè nn sarei obiettivo... :asd:

    Cmq al massimo massimo chi va male dei big si prende 2 minuti... distacchi + ampi sarà dura vederli...
    Certo, c'è da considerare la variabile meteo... quello sì che potrebbe cambiare i valori in gioco... cm dovrebbe essere il meteo di domani?!
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    image

    per questa tappa vedo strafavoriti contador e riccò, simoni prenderà una bella paga (1 minutino almeno), qualcosa in mente ha, e credo sia una fuga da lontano, oggi sul pordoi ha fatto le prove generali...
     
    .
  14.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    NUM COD. UCI CONCORRENTE NAZ SQUADRA ORA
    1 203 GER19820218 EICHLER Markus GER MRM 10.00'00
    2 187 AUS19840910 SUTTON Christopher G AUS TSL 10.01'00
    3 153 LAT19760121 BELOHVOSCIKS Raivis LAT SDV 10.02'00
    4 72 ESP19820615 APERRIBAY Lander ESP EUS 10.03'00
    5 186 USA19790324 PATE Danny USA TSL 10.04'00
    6 215 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail G RUS TCS 10.05'00
    7 71 ESP19810523 AGIRRE Josu ESP EUS 10.06'00
    8 175 AUS19720310 GATES Nick AUS SIL 10.07'00
    9 82 NZL19840217 GUDSELL Timothy G NZL FDJ 10.08'00
    10 102 GER19820716 GREIPEL André GER THR 10.09'00
    11 109 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR THR 10.10'00
    12 145 AUS19780420 HAYMAN Mathew AUS RAB 10.11'00
    13 56 FRA19840502 HUGUET Yann G FRA COF 10.12'00
    14 101 GBR19860521 CAVENDISH Mark G GBR THR 10.13'00
    15 182 NZL19750128 DEAN Julian NZL TSL 10.14'00
    16 95 GER19830106 KRAUSS Sven G GER GST 10.15'00
    17 206 ITA19750724 ONGARATO Alberto ITA MRM 10.16'00
    18 104 GER19850423 MARTIN Tony G GER THR 10.17'00
    19 205 SVK19840808 JURCO Matej G SVK MRM 10.18'00
    20 54 FRA19850303 HARTMANN Nicolas G FRA COF 10.19'00
    21 92 GER19830406 FOTHEN Thomas G GER GST 10.20'00
    22 37 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo G ITA BAR 10.21'00
    23 219 RUS19821112 SEROV Alexander RUS TCS 10.22'00
    24 4 ITA19840220 CHIARINI Riccardo G ITA LPR 10.23'00
    25 122 FIN19761018 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 10.24'00
    26 164 ITA19770211 ILLIANO Raffaele ITA SDA 10.25'00
    27 34 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR BAR 10.26'00
    28 143 NED19741218 DE GROOT Bram NED RAB 10.27'00
    29 51 FRA19790521 BUFFAZ Mickael FRA COF 10.28'00
    30 134 ITA19820511 FACCI Mauro ITA QST 10.29'00
    31 216 RUS19850702 TRUSSOV Nikolai G RUS TCS 10.30'00
    32 16 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas G FRA ALM 10.31'00
    33 18 BLR19770827 USOV Alexandre BLR ALM 10.32'00
    34 39 GBR19860525 THOMAS Geraint G GBR BAR 10.33'00
    35 86 FRA19850725 LEVARLET Guillaume G FRA FDJ 10.34'00
    36 112 ITA19760702 BOSSONI Paolo ITA LAM 10.35'00
    37 174 BEL19830722 DEVENYNS Dries G BEL SIL 10.36'00
    38 57 FRA19820827 MONIER Damien FRA COF 10.37'00
    39 75 ESP19780813 GALPARSORO Dionisio ESP EUS 10.38'00
    40 19 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 10.39'00
    41 147 NED19770629 LOWIK Gerben NED RAB 10.40'00
    42 103 AUS19810511 HANSEN Adam AUS THR 10.41'00
    43 163 GER19740104 HONDO Danilo GER SDA 10.42'00
    44 218 RUS19800707 KLIMOV Serguei RUS TCS 10.43'00
    45 136 SUI19820405 SCHWAB Hubert SUI QST 10.44'00
    46 152 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose A. ESP SDV 10.45'00
    47 14 FRA19810522 MANGEL Laurent FRA ALM 10.46'00
    48 154 ITA19860613 CAPECCHI Eros G ITA SDV 10.47'00
    49 191 DEN19850214 LUND Anders G DEN CSC 10.48'00
    50 133 NED19770616 ENGELS Addy NED QST 10.49'00
    51 113 ITA19680613 BALDATO Fabio ITA LAM 12.30'00
    52 46 FRA19840918 PERGET Mathieu G FRA GCE 12.31'00
    53 65 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX CSF 12.32'00
    54 107 CZE19830926 RABON Frantisek G CZE THR 12.33'00
    55 87 FRA19830622 ROY Jérémy G FRA FDJ 12.34'00
    56 68 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano G ITA CSF 12.35'00
    57 84 FRA19760120 JEGOU Lilian FRA FDJ 12.36'00
    58 5 ITA19810407 ERMETI Giairo ITA LPR 12.37'00
    59 195 USA19730903 MCCARTNEY Jason USA CSC 12.38'00
    60 29 KAZ19810222 BAZAYEV Assan KAZ AST 12.39'00
    61 184 GBR19770104 MILLAR David GBR TSL 12.40'00
    62 137 BEL19860912 SEELDRAYERS Kevin G BEL QST 12.41'00
    63 132 RUS19811202 EFIMKIN Alexander RUS QST 12.42'00
    64 129 GBR19780426 WEGELIUS Charles GBR LIQ 12.43'00
    65 148 GER19831026 MARTENS Paul G GER RAB 12.44'00
    66 144 NED19811127 ELTINK Theo NED RAB 12.45'00
    67 2 ITA19800715 BAILETTI Paolo ITA LPR 12.46'00
    68 41 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon A. COL GCE 12.47'00
    69 17 FRA19850321 SONNERY Blaise G FRA ALM 12.48'00
    70 119 ITA19840801 GAVAZZI Francesco G ITA LAM 12.49'00
    71 35 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ITA BAR 12.50'00
    72 209 ITA19740309 VELO Marco ITA MRM 12.51'00
    73 128 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 12.52'00
    74 42 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 12.53'00
    75 157 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP SDV 12.54'00
    76 166 ITA19700724 MISSAGLIA Gabriele ITA SDA 12.55'00
    77 201 GER19700707 ZABEL Erik GER MRM 12.56'00
    78 162 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 12.57'00
    79 12 IRL19830907 DEIGNAN Philip G IRL ALM 12.58'00
    80 78 ESP19820715 PEREZ LEZAUN Alan ESP EUS 12.59'00
    81 76 ESP19800205 IRIZAR Markel ESP EUS 13.00'00
    82 155 ESP19750311 CANADA GRACIA David ESP SDV 13.01'00
    83 121 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA LIQ 13.02'00
    84 183 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN TSL 13.03'00
    85 114 SUI19800508 LOOSLI David SUI LAM 13.04'00
    86 45 ESP19780722 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 13.05'00
    87 165 MDA19731218 IVANOV Ruslan MDA SDA 13.06'00
    88 44 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 13.07'00
    89 81 FRA19860317 CHEREL Mikael G FRA FDJ 13.08'00
    90 146 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry G RUS RAB 13.09'00
    91 168 VEN19801214 OCHOA Carlos José VEN SDA 13.10'00
    92 79 ESP19800208 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 13.11'00
    93 27 KAZ19730316 MIZOUROV Andrey KAZ AST 13.12'00
    94 197 DEN19730430 BLAUDZUN Michael DEN CSC 13.13'00
    95 105 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA THR 13.14'00
    96 15 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 13.15'00
    97 116 SLO19860623 SPILAK Simon G SLO LAM 13.16'00
    98 7 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 13.17'00
    99 179 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim BEL SIL 13.18'00
    100 23 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS AST 13.19'00
    101 213 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA TCS 15.00'00
    102 25 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 15.01'00
    103 48 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José VEN GCE 15.02'00
    104 196 GER19710917 VOIGT Jens GER CSC 15.03'00
    105 93 GER19850609 FROHLINGER Johannes G GER GST 15.04'00
    106 167 ITA19720802 NARDELLO Daniele ITA SDA 15.05'00
    107 106 ITA19840701 POSSONI Morris G ITA THR 15.06'00
    108 173 BEL19850202 DE GREEF Francis G BEL SIL 15.07'00
    109 212 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR TCS 15.08'00
    110 24 ESP19780511 COLOM MAS Antonio ESP AST 15.09'00
    111 6 SLO19771207 GOLCER Jure SLO LPR 15.10'00
    112 188 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA TSL 15.11'00
    113 135 ESP19760424 GARATE Juan Manuel ESP QST 15.12'00
    114 49 ESP19791002 PASAMONTES Luis ESP GCE 15.13'00
    115 9 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 15.14'00
    116 169 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 15.15'00
    117 108 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR THR 15.16'00
    118 176 AUS19830524 LLOYD Matthew G AUS SIL 15.17'00
    119 126 ITA19690115 NOE' Andrea ITA LIQ 15.18'00
    120 198 DEN19750514 SORENSEN Nicki DEN CSC 15.19'00
    121 43 RUS19800920 KARPETS Vladimir RUS GCE 15.20'00
    122 139 ITA19830113 VISCONTI Giovanni G ITA QST 15.21'00
    123 89 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 15.22'00
    124 124 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 15.23'00
    125 138 ITA19760216 TONTI Andrea ITA QST 15.24'00
    126 64 COL19790706 LAVERDE JIMENEZ Luis F. COL CSF 15.25'00
    127 211 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS TCS 15.26'00
    128 193 DEN19840905 SORENSEN Chris G DEN CSC 15.27'00
    129 47 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP GCE 15.28'00
    130 149 COL19790521 ARDILA CANO Mauricio A. COL RAB 15.29'00
    131 85 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann FRA FDJ 15.30'00
    132 131 ITA19740401 BETTINI Paolo ITA QST 15.31'00
    133 115 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LAM 15.34'00
    134 21 USA19731024 LEIPHEIMER Levi USA AST 15.37'00
    135 3 ITA19800806 BOSISIO Gabriele ITA LPR 15.40'00
    136 8 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo ITA LPR 15.43'00
    137 33 COL19721124 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 15.46'00
    138 194 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE CSC 15.49'00
    139 62 ITA19740706 BALIANI Fortunato ITA CSF 15.52'00
    140 28 GER19750622 KLODEN Andreas GER AST 15.55'00
    141 11 SLO19770314 VALJAVEC Tadej SLO ALM 15.58'00
    142 125 ITA19841114 NIBALI Vincenzo G ITA LIQ 16.01'00
    143 61 ITA19810109 SELLA Emanuele ITA CSF 16.04'00
    144 69 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA CSF 16.07'00
    145 178 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen G BEL SIL 16.10'00
    146 127 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 16.13'00
    147 161 ITA19710825 SIMONI Gilberto ITA SDA 16.16'00
    148 141 RUS19780125 MENCHOV Denis RUS RAB 16.19'00
    149 111 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 16.22'00
    150 1 ITA19760102 DI LUCA Danilo ITA LPR 16.25'00
    151 151 ITA19830901 RICCO' Riccardo G ITA SDV 16.28'00
    152 22 ESP19821206 CONTADOR Alberto ESP AST 16.31'00
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    come mi piacerebbe vedere simoni che va a riprendere pelizzotti :rolleyes:
     
    .
137 replies since 15/4/2008, 17:30   1959 views
  Share  
.