7° Tappa: Bourg en Bresse - Le Grand Bornand

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Joey Ramone GN
     
    .

    User deleted


    Sabato 14 Luglio
    7° Tappa: Bourg en Bresse - Le Grand Bornand

    Per festeggiare il 14 luglio il Tour decide finalmente di regalarci un po' di montagne. Si va in Alta Savoia con un tracciato misto per la prima parte e che nel finale presenta la prima vera salita della corsa, il Col de la Colombiere. E' un'ascesa lunga e che negli ultimi 6 km si indurisce notevolmente: già qui si potrà capire chi ha una forma da maglia gialla e chi invece dovrà rimettere nel cassetto i sogni di gloria, anche perchè spesso la prima salita del Tour riserva sorprese.

    image

    image

    Da grandeciclismo.net

    Edited by Joey Ramone GN - 2/7/2007, 15:27
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    oooohh.... finalmente un tappa decente... domani mi sa che in spiaggia ci starò poco... nn voglio perdermela!!!
     
    .
  3. Vince™
     
    .

    User deleted


    oggi posso finalemente vedere una tappa del tour, e non è uta tappa di merda per i velocisti
     
    .
  4. Vince™
     
    .

    User deleted


    Tour de France - Arrivano le Alpi
    La 7a tappa, con arrivo a Le Grand Bornand, è la prima frazione di montagna del 94mo Tour de France

    All'ottavo giorno di corsa, con Fabian Cancellara sempre in maglia gialla, ecco la prima tappa di montagna del 94mo Tour de France, che nel suo canovaccio in svolgimento, scalerà prima le Alpi e quindi i Pirenei. Le prime vere difficoltà di questa Grande Boucle incombono sulle gambe dei corridori dunque con un paio di giorni di anticipo rispetto al 'copione tradizionale' (nel 2006 la prima frazione dura fu la numero 10). 197,5 i km da percorrere per la 7a tappa, da Bourg en Bresse a Le Grand Bornand. Che è stata 2 volte sede di partenza di tappa (95 e 99) e una sola volta sede d'arrivo, nel 2004, con Lance Armstrong vincitore

    2 gli sprint bonification (al km 16.5 Pont d'Ain, al km 111.5 Anglefort), 4 i GPM. Si comincia con la Cotè de Corlier (la vetta al km 35.5), colle di 3° cat, lungo 6.4 km e con una pendenza media del 5.3%. A seguire (la vetta al km 122.5) Cotè de Cruiselles, altro 3° cat. E' lungo 7.1 km, pendenza media del 4.4%. A 63 km dalla conclusione Cotè de Peguin, 4.3 km di salita alla media del 4.1%, colle di 4° cat, anche l'ascesa più facile del giorno. La più impegnativa è proprio l'ultima, la vetta a 14.5 km da Le Grand Bornand. Col du la Colombierè, salita di 1° cat, lunga 16 km e con una pendenza media del 6.8%. (dislivello di 1108 metri). Già scalata 18 volte dal Tour, il debutto nel 1960 (con lo spagnolo Manzaneque primo in vetta e Nencini vincitore a Parigi), nel 2000 scollinò per primo Pantani, che poi fece sua la tappa (a Courchevel).

    La 7a frazione del 94mo Tour de France, con gli ultimi 15 km in pratica tutti in planata, presenta nel suo complesso quasi 34 km di strada in salita con una pendenza media del 5.1%. Il Col du la Colombiere sembra un perfetto trampolino di lancio per un serio attacco, ma bisognerà saper rischiare nella discesa finale. Tappa per uomini di classifica, che potrebbero però anche giungere al traguardo pressoché tutti assieme. La discesa finale ci fa pensare, da italiani che siamo, al Falco Savoldelli&hellip.

    eurosport
     
    .
  5.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    dai che tra poco ci si diverte!!!
     
    .
  6. Vince™
     
    .

    User deleted


    in fuga ci sono savoldelli, de la fuente, flecha, wegman, landaluze, in totale sono 15 in fuga
     
    .
  7. f23zelk
     
    .

    User deleted


    forza Falco, se guadagna mezz'ora vince il Tour! :asd:
     
    .
  8. scissor4ever
     
    .

    User deleted


    Bravo Linus....e anche Landaluze.....

    ma soprattutto a Kloden e Viko....^_^
     
    .
  9. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Tour, splendida impresa del giovane tedesco Gerdemann
    Linus Gerdemann ha vissuto oggi il giorno più bello della sua vita sportiva, conquistando la settima tappa del Tour e andando a indossare la maglia gialla.
    Protagonista fin dalla partenza di una fuga a 15 (della quale faceva parte anche Savoldelli), il ventiquattrenne tedesco della T Mobile ha staccato tutti i compagni di fuga sulla salita della Colombiere arrivando tutto solo al traguardo di Le Grand Bornand. Alle sue spalle il basco Inigo Landaluze. Staccato di tre minuti e 38” il gruppo dei grandi del Tour, gruppo nel quale... non è successo nulla. Sulla salita più dura hanno tirato prima i Rabobank e poi i Caisse d’Epargne ma non si è visto nemmeno uno scatto, ad eccezione di quello del colombiano Soler della Barloworld, bravo a guadagnare terreno sugli avversari in salita e ad arrivare quarto al traguardo.
    E pur con la fatica dipinta in volto, Vinokourov e Kloden hanno chiuso a ruota di Valverde e compagni: nessuno li ha attaccatil, nessuno ha provato a metterli in difficoltà.
    Savoldelli, da parte sua, si è letteralmente piantato sulla Colombiere, è stato risucchiato e poi nettamente staccato dal gruppo dei migliori. Al traguardo, i migliori italiani sono stati Bruseghin e Cioni, giunti a 7’07”.

    Le interviste. «Ho lavorato per Valjavec, poi ho provato a tenere, ma nel finale il ritmo non era il mio e quindi ho preferito mollare. Abbiamo affrontato la salita a tutta e domani credo che ne vedremo ancora delle belle» spiega Marzio Bruseghin ai microfoni di RaiSport.
    «Il caldo s’è fatto sentire, i primi botti li abbiamo visti - aggiunge Dario David Cioni - e la salita era davvero impegnativa. Sicuramente i favoriti non hanno voluto scoprire le carte: da domani si capirà chi può vincere il Tour».

    Ordine d'arrivo
    1. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 04:53:13
    2. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 04:53:53 + 00:00:40
    3. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:54:52 + 00:01:39
    4. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 04:55:27 + 00:02:14
    5. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 04:55:34 + 00:02:21
    6. WEGMANN Fabian 98 GEROLSTEINER 04:56:45 + 00:03:32
    7. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 04:56:51 + 00:03:38
    8. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 04:56:51 + 00:03:38
    9. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 04:56:51 + 00:03:38
    10. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    11. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    12. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 04:56:51 + 00:03:38
    13. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    14. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    15. ELMIGER Martin 65 AG2R PREVOYANCE 04:56:51 + 00:03:38
    16. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 04:56:51 + 00:03:38
    17. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:56:51 + 00:03:38
    18. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    19. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 04:56:51 + 00:03:38
    20. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    21. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 04:56:51 + 00:03:38
    22. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    23. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 04:56:51 + 00:03:38
    24. MERCADO Juan Miguel 131 AGRITUBEL 04:56:51 + 00:03:38
    25. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    26. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 04:56:51 + 00:03:38
    27. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 04:56:51 + 00:03:38
    28. PARRA Ivan Ramiro 146 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 04:56:51 + 00:03:38
    29. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    30. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 04:56:51 + 00:03:38
    31. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    32. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    33. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    34. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    35. ROGERS Michael 21 T-MOBILE TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    36. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:56:51 + 00:03:38
    37. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 04:56:51 + 00:03:38
    38. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    39. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    40. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 04:56:51 + 00:03:38
    41. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 04:56:51 + 00:03:38
    42. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    43. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 04:57:12 + 00:03:59
    44. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 04:57:12 + 00:03:59
    45. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 04:57:12 + 00:03:59
    46. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 04:57:12 + 00:03:59
    47. WEGELIUS Charles 158 LIQUIGAS 04:57:12 + 00:03:59
    48. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 04:57:57 + 00:04:44
    49. DUENAS NEVADO Moises 133 AGRITUBEL 04:58:38 + 00:05:25
    50. LE MEVEL Christophe 109 CREDIT AGRICOLE 04:58:38 + 00:05:25
    51. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 04:58:38 + 00:05:25
    52. CALZATI Sylvain 63 AG2R PREVOYANCE 04:58:38 + 00:05:25
    53. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 04:58:38 + 00:05:25
    54. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 04:58:38 + 00:05:25
    55. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 04:58:38 + 00:05:25
    56. BRUSEGHIN Marzio 84 LAMPRE-FONDITAL 05:00:17 + 00:07:04
    57. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 05:00:17 + 00:07:04
    58. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 05:00:17 + 00:07:04
    59. CIONI Dario 43 PREDICTOR - LOTTO 05:00:17 + 00:07:04
    60. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 05:00:17 + 00:07:04
    61. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 05:00:17 + 00:07:04
    62. SCHUMACHER Stefan 91 GEROLSTEINER 05:01:14 + 00:08:01
    63. CARLSTRÖM Kjell 154 LIQUIGAS 05:01:16 + 00:08:03
    64. VASSEUR Cédric 179 QUICK STEP - INNERGETIC 05:01:16 + 00:08:03
    65. SPRICK Matthieu 127 BOUYGUES TELECOM 05:01:16 + 00:08:03
    66. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 05:01:16 + 00:08:03
    67. IGLINSKIY Maxim 193 ASTANA 05:01:16 + 00:08:03
    68. SINKEWITZ Patrik 29 T-MOBILE TEAM 05:01:16 + 00:08:03

    Classifica generale
    1. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 10:43:40
    2. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 10:45:04 + 00:01:24
    3. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 10:46:25 + 00:02:45
    4. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 10:46:35 + 00:02:55
    5. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 10:46:45 + 00:03:05
    6. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 10:47:19 + 00:03:39
    7. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 10:47:31 + 00:03:51
    8. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 10:47:32 + 00:03:52
    9. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 10:47:35 + 00:03:55
    10. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 10:47:37 + 00:03:57
    11. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 10:47:41 + 00:04:01
    12. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 10:47:41 + 00:04:01
    13. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 10:47:42 + 00:04:02
    14. ROGERS Michael 21 T-MOBILE TEAM 10:47:43 + 00:04:03
    15. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 10:47:43 + 00:04:03
    16. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 10:47:46 + 00:04:06
    17. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 10:47:46 + 00:04:06
    18. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 10:47:49 + 00:04:09
    19. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 10:47:54 + 00:04:14
    20. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 10:47:54 + 00:04:14
    21. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 10:47:55 + 00:04:15
    22. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 10:47:55 + 00:04:15
    23. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 10:47:59 + 00:04:19
    24. ELMIGER Martin 65 AG2R PREVOYANCE 10:47:59 + 00:04:19
    25. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 10:48:00 + 00:04:20
    26. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 10:48:00 + 00:04:20
    27. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 10:48:02 + 00:04:22
    28. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 10:48:03 + 00:04:23
    29. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 10:48:03 + 00:04:23
    30. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 10:48:03 + 00:04:23
    31. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 10:48:06 + 00:04:26
    32. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 10:48:07 + 00:04:27
    33. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 10:48:08 + 00:04:28
    34. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 10:48:08 + 00:04:28
    35. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 10:48:10 + 00:04:30
    36. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 10:48:11 + 00:04:31
    37. MERCADO Juan Miguel 131 AGRITUBEL 10:48:12 + 00:04:32
    38. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 10:48:12 + 00:04:32
    39. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 10:48:22 + 00:04:42
    40. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 10:48:23 + 00:04:43
    41. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 10:48:24 + 00:04:44
    42. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 10:48:33 + 00:04:53
    43. PARRA Ivan Ramiro 146 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 10:48:34 + 00:04:54
    44. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 10:48:56 + 00:05:16
    45. WEGMANN Fabian 98 GEROLSTEINER 10:49:13 + 00:05:33
    46. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 10:49:30 + 00:05:50
    47. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 10:49:40 + 00:06:00
    48. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 10:49:44 + 00:06:04
    49. CALZATI Sylvain 63 AG2R PREVOYANCE 10:49:59 + 00:06:19
    50. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 10:49:59 + 00:06:19
    51. LE MEVEL Christophe 109 CREDIT AGRICOLE 10:50:00 + 00:06:20
    52. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 10:50:29 + 00:06:49
    53. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 10:50:53 + 00:07:13
    54. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 10:50:55 + 00:07:15
     
    .
  10. lusinis
     
    .

    User deleted


    Bravissimo Gerdeman! Evvai, crucchi alla riscossa!!!

    Però nel gruppo dei migliori non è successo nulla, almeno uno scattino per vedere la condizioni degli avversari qualcuno lo poteva fare... Che non abbiano voluto infierire su Vino e Kloden fortemente svantaggiati dai postumi delle rispettive cadute? Io non ci credo, ma potrebbe essere un'interpretazione buonista.
     
    .
  11. Vince™
     
    .

    User deleted


    alla fine è stata noiosa pure questa di tappa, non è successo niente di bello nel gruppo dei più forti, prima le squadre si organizzano a tirare poi dopo non fanno niente, speriamo domani di vedere qualcosa.
     
    .
  12.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    a me nn è dispiaciuta... grand Gendermann... troppo tosto... già al giro di svizzera aveva fatto un buon piazzamento nella generale... ora s'è preso anche la maglia gialla...

    x me è molto + pericoloso lui di Rogers...
     
    .
  13.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Gerdemann: è il giorno più bello della mia vita
    «È il giorno più bello della mia vita - confessa Linus Gerdemann fasciato dalla sua fiammante maglia gialla - e ancora non ci credo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, il mio diesse di oggi e quelli di un tempo, il mio allenatore, i miei amici. Era una fuga programmata, ma non avrei maiu creduto di arrivare a tutto questo. Grazie agli spettatori e ai telespettatori che anche in un momento difficile per il ciclismo ci danno la forza per andare avanti. Non siamo ancora al meglio, ma molte cose stanno cambiando».

    Alexandre Vinokourov: «Sto un po' meglio di ieri e per me quella di oggi vale come una vittoria. Ho sofferto molto sull'ultima salita. Domani? Spero di riuscire a limitare i danni, poi confido nei benefici della giornata di riposo. Io ci credo, continuo a crederci».

    fonte: tuttobiciweb.it
     
    .
  14. Vince™
     
    .

    User deleted


    guardando l'ordine di arrivo completo escono delle sorprese:

    Ordine d'arrivo
    1. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 04:53:13
    2. LANDALUZE Inigo 76 EUSKALTEL - EUSKADI 04:53:53 + 00:00:40
    3. DE LA FUENTE David 205 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:54:52 + 00:01:39
    4. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 04:55:27 + 00:02:14
    5. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 04:55:34 + 00:02:21
    6. WEGMANN Fabian 98 GEROLSTEINER 04:56:45 + 00:03:32
    7. GARATE Juan Manuel 174 QUICK STEP - INNERGETIC 04:56:51 + 00:03:38
    8. FLORENCIO Xavier 123 BOUYGUES TELECOM 04:56:51 + 00:03:38
    9. MOREAU Christophe 61 AG2R PREVOYANCE 04:56:51 + 00:03:38
    10. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    11. PEREIRO SIO Oscar 11 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    12. VALJAVEC Tadej 88 LAMPRE-FONDITAL 04:56:51 + 00:03:38
    13. POPOVYCH Yaroslav 118 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    14. LEIPHEIMER Levi 111 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    15. ELMIGER Martin 65 AG2R PREVOYANCE 04:56:51 + 00:03:38
    16. BELTRAN Manuel 153 LIQUIGAS 04:56:51 + 00:03:38
    17. MAYO Iban 207 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:56:51 + 00:03:38
    18. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    19. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 04:56:51 + 00:03:38
    20. BOOGERD Michael 52 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    21. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 04:56:51 + 00:03:38
    22. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    23. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 04:56:51 + 00:03:38
    24. MERCADO Juan Miguel 131 AGRITUBEL 04:56:51 + 00:03:38
    25. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    26. ZUBELDIA Haimar 71 EUSKALTEL - EUSKADI 04:56:51 + 00:03:38
    27. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 04:56:51 + 00:03:38
    28. PARRA Ivan Ramiro 146 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 04:56:51 + 00:03:38
    29. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    30. BOTCHAROV Alexandre 103 CREDIT AGRICOLE 04:56:51 + 00:03:38
    31. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    32. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    33. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    34. MENCHOV Denis 51 RABOBANK 04:56:51 + 00:03:38
    35. ROGERS Michael 21 T-MOBILE TEAM 04:56:51 + 00:03:38
    36. COBO ACEBO Juan Jose 204 SAUNIER DUVAL - PRODIR 04:56:51 + 00:03:38
    37. SASTRE Carlos 31 TEAM CSC 04:56:51 + 00:03:38
    38. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    39. VINOKOUROV Alexandre 191 ASTANA 04:56:51 + 00:03:38
    40. FOFONOV Dmitriy 106 CREDIT AGRICOLE 04:56:51 + 00:03:38
    41. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 04:56:51 + 00:03:38
    42. ARROYO David 12 CAISSE D’EPARGNE 04:56:51 + 00:03:38
    43. FOTHEN Markus 93 GEROLSTEINER 04:57:12 + 00:03:59
    44. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 04:57:12 + 00:03:59
    45. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 04:57:12 + 00:03:59
    46. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 04:57:12 + 00:03:59
    47. WEGELIUS Charles 158 LIQUIGAS 04:57:12 + 00:03:59
    48. GADRET John 66 AG2R PREVOYANCE 04:57:57 + 00:04:44
    49. DUENAS NEVADO Moises 133 AGRITUBEL 04:58:38 + 00:05:25
    50. LE MEVEL Christophe 109 CREDIT AGRICOLE 04:58:38 + 00:05:25
    51. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 04:58:38 + 00:05:25
    52. CALZATI Sylvain 63 AG2R PREVOYANCE 04:58:38 + 00:05:25
    53. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 04:58:38 + 00:05:25
    54. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 04:58:38 + 00:05:25
    55. BARREDO Carlos 172 QUICK STEP - INNERGETIC 04:58:38 + 00:05:25
    56. BRUSEGHIN Marzio 84 LAMPRE-FONDITAL 05:00:17 + 00:07:04
    57. VANDEVELDE Christian 37 TEAM CSC 05:00:17 + 00:07:04
    58. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 05:00:17 + 00:07:04
    59. CIONI Dario 43 PREDICTOR - LOTTO 05:00:17 + 00:07:04
    60. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 05:00:17 + 00:07:04
    61. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 05:00:17 + 00:07:04
    62. SCHUMACHER Stefan 91 GEROLSTEINER 05:01:14 + 00:08:01
    63. CARLSTRÖM Kjell 154 LIQUIGAS 05:01:16 + 00:08:03
    64. VASSEUR Cédric 179 QUICK STEP - INNERGETIC 05:01:16 + 00:08:03
    65. SPRICK Matthieu 127 BOUYGUES TELECOM 05:01:16 + 00:08:03
    66. VILA ERRANDONEA Patxi 89 LAMPRE-FONDITAL 05:01:16 + 00:08:03
    67. IGLINSKIY Maxim 193 ASTANA 05:01:16 + 00:08:03
    68. SINKEWITZ Patrik 29 T-MOBILE TEAM 05:01:16 + 00:08:03
    69. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 05:03:27 + 00:10:14
    70. ANTON Igor 72 EUSKALTEL - EUSKADI 05:03:27 + 00:10:14
    71. RINERO Christophe 208 SAUNIER DUVAL - PRODIR 05:03:27 + 00:10:14
    72. SAVOLDELLI Paolo 199 ASTANA 05:03:27 + 00:10:14
    73. COLOM Antonio 192 ASTANA 05:03:27 + 00:10:14
    74. EFIMKIN Alexander 211 BARLOWORLD 05:03:27 + 00:10:14
    75. MARTINEZ Egoi 115 DISCOVERY CHANNEL TEAM 05:03:27 + 00:10:14
    76. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 05:03:27 + 00:10:14
    77. AERTS Mario 42 PREDICTOR - LOTTO 05:05:07 + 00:11:54
    78. HALGAND Patrice 107 CREDIT AGRICOLE 05:05:07 + 00:11:54
    79. GOUBERT Stephane 68 AG2R PREVOYANCE 05:05:07 + 00:11:54
    80. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 05:05:14 + 00:12:01
    81. CLEMENT Stef 122 BOUYGUES TELECOM 05:06:20 + 00:13:07
    82. ARVESEN Kurt-Asle 32 TEAM CSC 05:06:20 + 00:13:07
    83. CAMANO Iker 202 SAUNIER DUVAL - PRODIR 05:06:20 + 00:13:07
    84. ARRIETA Jose Luis 62 AG2R PREVOYANCE 05:06:20 + 00:13:07
    85. VOIGT Jens 38 TEAM CSC 05:06:20 + 00:13:07
    86. PEREZ Ruben 77 EUSKALTEL - EUSKADI 05:06:20 + 00:13:07
    87. CUESTA Inigo 34 TEAM CSC 05:06:20 + 00:13:07
    88. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 05:06:20 + 00:13:07
    89. MORENI Cristian 144 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 05:06:20 + 00:13:07
    90. FLECHA Juan Antonio 55 RABOBANK 05:06:20 + 00:13:07
    91. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 05:06:35 + 00:13:22
    92. NIERMANN Grischa 57 RABOBANK 05:06:35 + 00:13:22
    93. PORTAL Nicolas 17 CAISSE D’EPARGNE 05:06:35 + 00:13:22
    94. SCHOLZ Ronny 97 GEROLSTEINER 05:06:35 + 00:13:22
    95. VOGONDY Nicolas 139 AGRITUBEL 05:06:35 + 00:13:22
    96. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 05:06:35 + 00:13:22
    97. TURPIN Ludovic 69 AG2R PREVOYANCE 05:06:35 + 00:13:22
    98. ISASI Inaki 75 EUSKALTEL - EUSKADI 05:11:55 + 00:18:42
    99. VERDUGO Gorka 79 EUSKALTEL - EUSKADI 05:11:55 + 00:18:42
    100. AZANZA Jorge 74 EUSKALTEL - EUSKADI 05:11:55 + 00:18:42
    101. CARDENAS Félix 212 BARLOWORLD 05:11:55 + 00:18:42
    102. GRABSCH Bert 26 T-MOBILE TEAM 05:12:58 + 00:19:45
    103. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 05:12:58 + 00:19:45
    104. BONNET William 102 CREDIT AGRICOLE 05:12:58 + 00:19:45
    105. HINAULT Sébastien 108 CREDIT AGRICOLE 05:12:58 + 00:19:45
    106. GRABSCH Ralf 183 TEAM MILRAM 05:12:58 + 00:19:45
    107. LADAGNOUS Matthieu 167 FRANCAISE DES JEUX 05:12:58 + 00:19:45
    108. MERCKX Axel 28 T-MOBILE TEAM 05:12:58 + 00:19:45
    109. JALABERT Nicolas 137 AGRITUBEL 05:12:58 + 00:19:45
    110. DESSEL Cyril 64 AG2R PREVOYANCE 05:12:58 + 00:19:45
    111. CANADA David 203 SAUNIER DUVAL - PRODIR 05:12:58 + 00:19:45
    112. IVANOV Serguei 194 ASTANA 05:12:58 + 00:19:45
    113. RAST Gregory 198 ASTANA 05:12:58 + 00:19:45
