Boucles de la Mayenne

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Boucles de la Mayenne: volata vincente di Jimmy Casper
    Il velocista francese Jimmy Casper ha vinto allo sprint la prima tappa della Boucles de la Mayenne, la Saint Berthevi-Jouvigné di 176 km, precedendo il danese Martin Pedersen e l'estone Janek Tombak. Il belga Albert, vincitore del prologo, ha conservato la maglia di leader della classifica generale.

    tuttobiciweb.it
    il "fantasmino" a braccia levate
    image

    foto:bouclesdelamayenne.f

    Edited by acheokr - 19/6/2009, 21:02
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Boucles de la Mayenne: tappa a Plouhinec, maglia a Tombak
    Il bretone Samuel Plouhinec ha vinto la tappa regina de Les Boucles de la Mayeenne, breve corsa a tappe che si sta disputando in terra di Francia. L’estone Janek Tombak, giunto terzo, è il nuovo leader della classifica generale.

    tuttobicweb.it

    Ordine d’Arrivo
    1 PLOUHINEC Samuel TWA FRA 4h 24mn 17sec
    2 DURET Sébastien BSC FRA 4h 25mn 31sec
    3 TOMBAK Janek CCB EST 4h 25mn 31sec
    4 CUSIN Rémi AGR FRA 4h 25mn 31sec
    5 GALLAND Jérémie BCS FRA 4h 25mn 31sec
    6 PETRUS Lubomir BKP CZE 4h 25mn 35sec
    7 DELPECH Jean Luc BSC FRA 4h 25mn 38sec
    8 JEGOU Lilian BSC FRA 4h 25mn 38sec
    9 MOLMY Arnaud CCN FRA 4h 25mn 38sec
    10 MARIE Yannick POM FRA 4h 25mn 41sec
    11 PEDERSEN Martin CPI DEN 4h 25mn 41sec
    12 ROBERTS Luke TRS AUS 4h 25mn 41sec
    13 LIVRAMENTO David PRT POR 4h 25mn 41sec
    14 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4h 25mn 41sec
    15 CAUQUIL Johan CCB FRA 4h 25mn 41sec
    16 WALSLEBEN Philipp BKP GER 4h 25mn 41sec
    17 BAR Jocelyn CCN FRA 4h 25mn 41sec
    18 GARCIA DE MATEOS Raul ANG ESP 4h 25mn 41sec
    19 PERSSON Lukas CPI SWE 4h 25mn 41sec
    20 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP 4h 25mn 41sec
    21 BOL Jetse RB3 NED 4h 25mn 41sec
    22 FOUCHARD Julien COT FRA 4h 25mn 41sec
    23 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS 4h 25mn 50sec
    24 VAN VOOREN Steven SKT BEL 4h 25mn 50sec
    25 GANSER Stefan TRS GER 4h 25mn 50sec
    26 GUAY Julien VDU FRA 4h 25mn 50sec
    27 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4h 25mn 50sec
    28 ANTOMARCHI Julien POM FRA 4h 25mn 50sec
    29 SILVA Luis PRT POR 4h 25mn 50sec
    30 ALBERT Niels BKP BEL 4h 25mn 50sec

    generale:
    161 EST19760722 TOMBAK Janek CCB EST 8 39 26
    2 5 FRA19860203 CUSIN Rémi AGR FRA 8 39 38 0 12
    3 15 FRA19760120 JEGOU Lilian BSC FRA 8 39 44 0 18
    4 114 NED19890908 BOL Jetse RB3 NED J 8 39 49 0 23
    5 142 FRA19860820 FOUCHARD Julien COT FRA A 8 39 54 0 28
    6 62 DEN19830415 PEDERSEN Martin CPI DEN 8 40 00 0 34
    7 1 FRA19790909 BICHOT Freddy AGR FRA 8 40 00 0 34
    8 31 FRA19780528 CASPER Jimmy BCS FRA 8 40 04 0 38
    9 36 FRA19830408 GALLAND Jérémie BCS FRA 8 40 08 0 42
    10 172 GER19871119 WALSLEBEN Philipp BKP GER J 8 40 11 0 45
    11 102 FRA19770804 CHARRIER Franck TWA FRA A 8 40 12 0 46
    12 134 IRL19780429 O LOUGHLIN David SKT IRL 8 40 15 0 49
    13 112 NED19881208 VRIJMOED Maurice RB3 NED J 8 40 44 1 18
    14 12 FRA19830310 DALIBARD Antoine BSC FRA 8 40 59 1 33
    15 101 FRA19760305 PLOUHINEC Samuel TWA FRA A 8 43 02 3 36
    16 195 ESP19870809 PRADES REVERTRE Eduard ANG ESP J 8 44 10 4 44
    17 13 FRA19791027 DELPECH Jean Luc BSC FRA 8 44 15 4 49
    18 14 FRA19800903 DURET Sébastien BSC FRA 8 44 21 4 55
    19 166 FRA19850304 CAUQUIL Johan CCB FRA 8 44 25 4 59
    20 2 FRA19770808 VOGONDY Nicolas AGR FRA 8 44 26 5 00
    21 171 BEL19860205 ALBERT Niels BKP BEL 8 44 29 5 03
    22 176 CZE19900717 PETRUS Lubomir BKP CZE J 8 44 30 5 04
    23 21 AUS19770125 ROBERTS Luke TRS AUS 8 44 31 5 05
    24 71 FRA19880508 VIGNES Anthony UNA FRA A J 8 44 34 5 08
    25 116 NED19841122 BERKHOUT Thomas RB3 NED 8 44 44 5 18
    26 94 FRA19850222 MARIE Yannick POM FRA A 8 44 45 5 19
    27 133 BEL19861005 VAN VOOREN Steven SKT BEL 8 44 46 5 20
    28 92 FRA19840516 ANTOMARCHI Julien POM FRA A 8 44 47 5 21
    29 185 FRA19880807 MOLMY Arnaud CCN FRA A J 8 44 48 5 22
    30 61 SWE19840316 PERSSON Lukas CPI SWE 8 44 49 5 23

    l'arrivo solitario di Plouhinec
    image

    Edited by acheokr - 20/6/2009, 21:47
     
    .
  3.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Boucles de la Mayenne: vittoria finale di Tombak
    L’estone Janek Tombak, che difende i colori del team bulgaro Cc Burgas, ha conbquistato il successo finale nella Boucles de la Mayenne. L’ultima tappa - da La Chapelle Anthenaise a Laval - ha visto il successo del giovane élite belga Benoit Daeninck che ha preceduto i francesi Casper e Bonsergent resistendo in un finale tumultuoso al ritorno del gruppo.

    tuttobiciweb.it
     
    .
2 replies since 19/6/2009, 17:11   66 views
  Share  
.