Ster Elektrotoer

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. acheokr
     
    .

    User deleted


    Gilbert sulle strade di casa
    image
    4° Tappa: Verviers - La Gileppe (Belgio) (189 km):
    ordine d'arrivo:
    1. 34 BEL 19820705 GILBERT, Phillippe SIL 4.39'35" 10"
    2. 22 AUS 19800727 DAVIS, Allann QST 4.39'37" 2" 6"
    3. 141 SLO 19800808 BOZIC, Borut VAC 4.39'37" 2" 4"
    4. 68 NED 19840518 TERPSTRA, Niki MRM 4.39'37" 2"
    5. 144 BEL 19770701 LEUKEMANS, Bjorn VAC 4.39'37" 2"
    6. 72 AUS 19861105 GOSS, Matthew SAX 4.39'42" 7"
    7. 113 BEL 19750721 DE WAELE, Bert LAN 4.39'42" 7"
    8. 13 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastiaan RAB 4.39'42" 7"
    9. 98 NZL 19810110 ROULSTON, Hayden CTT 4.39'42" 7"
    10. 131 BEL 19860214 BAKELANTS, Jan TSV 4.39'42" 7"
    11. 16 NED 19781203 TANKINK, Bram RAB 4.39'42" 7"
    12. 124 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS 4.39'42" 7"
    13. 88 ITA 19850218 SALERNO, Cristiano LPR 4.39'49" 14"
    14. 21 BEL 19801015 BOONEN, Tom QST 4.39'49" 14"
    15. 114 BEL 19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN 4.39'55" 20"
    16. 4 GBR 19810319 CUMMINGS, Stephen BAR 4.39'55" 20" 3"
    17. 81 ITA 19820605 CATTANEO, Marco LPR 4.40'10" 35"
    18. 27 BEL 19860912 SEELDRAEYERS, Kevin QST 4.40'35" 1'00"
    19. 133 BEL 19861106 DE GENDT, Thomas TSV 4.41'54" 2'19" 3"
    20. 118 BEL 19730310 VERHEYEN, Geert LAN 4.41'54" 2'19"
    21. 75 SWE 19741026 LJUNGQVIST, Marcus SAX 4.41'54" 2'19"
    22. 17 NED 19771105 TJALLINGII, Maarten RAB 4.41'54" 2'19"
    23. 122 NED 19820909 DE KORT, Koen SKS 4.41'54" 2'19"
    24. 137 BEL 19860409 MAES, Nikolas TSV 4.41'54" 2'19"
    25. 117 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX, Bert LAN 4.41'54" 2'19"
    26. 132 BEL 19790204 COENEN, Johan TSV 4.41'54" 2'19"
    27. 176 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost VVE 4.42'02" 2'27"
    28. 31 BEL 19770506 BRANDT, Christophe SIL 4.42'12" 2'37"
    29. 164 NED 19870727 HAGENAARS, Luc KST 4.44'32" 4'57"
    30. 123 NED 19831030 GOESINNEN, Floris SKS 4.44'32" 4'57"
    31. 134 BEL 10850605 DE KETELE, Kenny TSV 4.44'32" 4'57"
    32. 44 NZL 19760910 HENDERSON, Greg THR 4.44'32" 4'57"
    33. 115 BEL 19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN 4.44'32" 4'57"
    34. 42 GER 19820716 GREIPEL, Andrč THR 4.44'32" 4'57"
    35. 55 RUS 19740208 MIKHAYLOV, Gennady KAT 4.44'32" 4'57"
    36. 142 BEL 19820429 DE VOCHT, Wim VAC 4.44'32" 4'57"
    37. 145 NED 19770629 LOWIK, Gerben VAC 4.44'32" 4'57"
    38. 121 NED 19791227 CURVERS, ROY SKS 4.44'32" 4'57"
    39. 77 DEN 19840609 RASMUSSEN, Alex SAX 4.44'32" 4'57"
    40. 86 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto LPR 4.44'32" 4'57"
    41. 92 GBR 19740130 HAMMOND, Roger CTT 4.44'32" 4'57"
    42. 95 GBR 19800811 LLOYD, Daniel CTT 4.44'32" 4'57"
    43. 1 SUI 19770705 CALCAGNI, Patrick BAR 4.44'32" 4'57"
    44. 35 BEL 19770717 HOSTE, Leif SIL 4.44'32" 4'57"
    45. 97 GER 19870614 REIMER, Martin CTT 4.44'32" 4'57"
    46. 93 GBR 19740130 KING, Edward CTT 4.44'32" 4'57"
    47. 32 NED 19820831 ELIJZEN, Michiel SIL 4.44'32" 4'57"
    48. 14 NED 19850311 REUS, Kai RAB 4.44'32" 4'57"
    49. 148 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe VAC 4.44'32" 4'57"
    50. 5 KEN 19850520 FROOME, Christopher BAR 4.44'32" 4'57"
    51. 91 UKR 19770215 GUSTOV, Volodynir CTT 4.44'32" 4'57"
    52. 2 ITA 19790523 CHEULA, Gian Paolo BAR 4.44'32" 4'57"
    53. 74 DEN 19830522 KLOSTERGAARD, Kasper SAX 4.44'32" 4'57"
    54. 94 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas CTT 4.44'32" 4'57"
    55. 83 ITA 19830309 FERRARI, Roberto LPR 4.44'32" 4'57"
    56. 23 NED 19770616 ENGELS, Addy QST 4.44'32" 4'57"
    57. 36 SWE 19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL 4.47'32" 7'57"
    58. 28 DEN 19870818 VEDEL KVIST, Thomas QST 4.47'32" 7'57"
    59. 65 NED 19710306 KNAVEN, Servais MRM 4.47'32" 7'57"
    60. 63 GER 19830406 FOTHEN, Thomas MRM 4.52'33" 12'58"
    61. 61 GER 19820218 EICHLER, Markus MRM 4.52'33" 12'58"
    62. 172 NED 19690126 DEN BAKKER, Maarten VVE 4.52'33" 12'58"
    63. 173 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE 4.52'33" 12'58"
    64. 125 NED 19850613 TIMMER, Albert SKS 4.52'33" 12'58"
    65. 165 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan KST 4.52'33" 12'58"
    66. 53 RUS 19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT 4.52'33" 12'58"
    67. 25 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei QST 4.52'33" 12'58"
    68. 12 NED 19741218 DE GROOT, Bram RAB 4.52'33" 12'58"
    69. 161 NED 19831025 BEIMA, Marcel KST 4.52'33" 12'58"
    70. 41 BEL 19880704 DOCKX, Gert THR 4.52'33" 12'58"
    71. 37 BEL 19790312 SCHEIRLINCKX, Staf SIL 4.52'33" 12'58"
    72. 107 ESP 19821120 TERUEL, Eloy MCO 4.52'33" 12'58"
    73. 24 ITA 19820511 FACCI, Mauro QST 4.52'33" 12'58"
    74. 26 ITA 19870711 MALACARNE, Davide QST 4.52'33" 12'58"
    75. 143 NED 19831028 HONIG, Reinier VAC 4.52'33" 12'58"
    76. 15 NED 19850515 STAMSNIJDER, Tom RAB 4.52'33" 12'58"
    77. 6 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR 4.52'33" 12'58"
    78. 62 GER 19780127 FORSTER, Robert MRM 4.52'33" 12'58" 1"
    79. 138 BEL 19820709 VAN HECKE, Preben TSV 4.52'33" 12'58" 2"
    80. 73 GER 19861031 KLEMME, Dominik SAX 4.52'33" 12'58"
    81. 96 NOR 19760408 RASCH, Gabriel CTT 4.52'33" 12'58"
    82. 135 BEL 19861121 GODDAERT, Kristof TSV 4.58'17" 18'42"
    83. 111 NED 19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN 4.58'17" 18'42"
    84. 156 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geert CJP 4.58'17" 18'42"
    85. 152 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP 4.58'17" 18'42"
    86. 48 GER 19820430 SIEBERG, Marcel THR 4.58'17" 18'42"
    87. 47 ESP 19810730 REYNES MIMO, Vicente THR 4.58'17" 18'42"
    88. 56 ITA 19810131 NAPOLITANO, Danilo KAT 4.58'17" 18'42"
    89. 3 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR 4.58'17" 18'42"
    90. 8 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO, Carlo BAR 4.58'17" 18'42"
    91. 116 BEL 19710305 MEIRHAEGHE, Filip LAN 4.58'17" 18'42"
    92. 166 NED 19830113 PRONK, Jos KST 4.58'17" 18'42"
    93. 146 NED 19800312 MOURIS, Jens VAC 4.58'17" 18'42"
    94. 76 DEN 19850430 MORKOV, Michael SAX 4.58'17" 18'42"
    95. 174 NED 19770423 SCHMITZ, Bram VVE 4.58'17" 18'42"
    96. 11 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 4.58'17" 18'42"
    97. 71 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan SAX 4.58'17" 18'42"
    98. 78 DEN 19871012 STEENSEN, André SAX 4.58'17" 18'42" 1"
    99. 147 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC 4.58'17" 18'42"
    100. 18 NED 19850218 VAN EMDEN, Jos RAB 4.58'17" 18'42"
    101. 106 ESP 19860929 REIG, Rubén MCO 4.58'17" 18'42"
    102. 33 BEL 19800317 GARDEYN, Gorik SIL 4.58'17" 18'42"
    103. 103 ESP 19791230 CAZTAńAGA, Mikel MCO 4.58'17" 18'42"
    104. 82 ITA 19820122 CUCINOTTA, Claudio LPR 4.58'17" 18'42"
    105. 128 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS 4.58'17" 18'42"
    106. 64 GER 19850418 GAJEK, Artur MRM 4.58'17" 18'42"
    107. 177 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE 4.58'17" 18'42"
    108. 163 NED 19801103 BRUIN, Ivor KST 4.58'25" 18'50"
    109. 45 CZE 19830926 RABON, Frantisek THR 4.59'03" 19'28"
    110. 46 AUS 19821022 RENSHAW, Mark THR 5.00'05" 20'30"
    111. 126 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 5.00'05" 20'30"
    112. 84 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 5.00'05" 20'30"
    113. 52 RUS 19870307 GALIMZYANOV, Denis KAT 5.00'05" 20'30"
    114. 175 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE 5.00'05" 20'30"
    115. 153 NED 19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP 5.00'05" 20'30"
    116. 51 BEL 19841110 DE HAES, Kenny KAT 5.00'05" 20'30" 2"
    117. 102 ESP 19820225 CASAS, Claudio MCO 5.00'05" 20'30"
    118. 101 UKR 19850508 CHUZHDA, Oleg MCO 5.00'05" 20'30"
    119. 104 ESP 19871007 IZAGUIRRE, Gorka MCO 5.00'05" 20'30"
    120. 168 NED 19830501 SOEPENBERG, Gerrit KST 5.00'05" 20'30"
    121. 158 NED 19860223 VAN OOIJEN, Cornellus CJP 5.00'05" 20'30"

    Classifica generale:
    1. 68 NED 19840518 TERPSTRA, Niki MRM 13.24'52"
    2. 34 BEL 19820705 GILBERT, Phillippe SIL 13.24'52"
    3. 124 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS 13.25'04" 12"
    4. 141 SLO 19800808 BOZIC, Borut VAC 13.25'05" 13"
    5. 21 BEL 19801015 BOONEN, Tom QST 13.25'06" 14"
    6. 13 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastiaan RAB 13.25'09" 17"
    7. 98 NZL 19810110 ROULSTON, Hayden CTT 13.25'09" 17"
    8. 16 NED 19781203 TANKINK, Bram RAB 13.25'17" 25"
    9. 22 AUS 19800727 DAVIS, Allann QST 13.25'19" 27"
    10. 131 BEL 19860214 BAKELANTS, Jan TSV 13.25'23" 31"
    11. 144 BEL 19770701 LEUKEMANS, Bjorn VAC 13.25'30" 38"
    12. 72 AUS 19861105 GOSS, Matthew SAX 13.25'34" 42"
    13. 4 GBR 19810319 CUMMINGS, Stephen BAR 13.25'38" 46"
    14. 113 BEL 19750721 DE WAELE, Bert LAN 13.25'41" 49"
    15. 114 BEL 19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN 13.25'50" 58"
    16. 88 ITA 19850218 SALERNO, Cristiano LPR 13.25'57" 1'05"
    17. 27 BEL 19860912 SEELDRAEYERS, Kevin QST 13.26'19" 1'27"
    18. 81 ITA 19820605 CATTANEO, Marco LPR 13.26'34" 1'42"
    19. 17 NED 19771105 TJALLINGII, Maarten RAB 13.27'22" 2'30"
    20. 122 NED 19820909 DE KORT, Koen SKS 13.27'26" 2'34"
    21. 133 BEL 19861106 DE GENDT, Thomas TSV 13.27'30" 2'38"
    22. 117 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX, Bert LAN 13.27'34" 2'42"
    23. 137 BEL 19860409 MAES, Nikolas TSV 13.27'35" 2'43"
    24. 176 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost VVE 13.27'37" 2'45"
    25. 75 SWE 19741026 LJUNGQVIST, Marcus SAX 13.27'47" 2'55"
    26. 132 BEL 19790204 COENEN, Johan TSV 13.27'50" 2'58"
    27. 118 BEL 19730310 VERHEYEN, Geert LAN 13.28'00" 3'08"
    28. 31 BEL 19770506 BRANDT, Christophe SIL 13.28'16" 3'24"
    29. 42 GER 19820716 GREIPEL, Andrč THR 13.29'41" 4'49"
    30. 148 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe VAC 13.29'49" 4'57"
    31. 32 NED 19820831 ELIJZEN, Michiel SIL 13.29'58" 5'06"
    32. 97 GER 19870614 REIMER, Martin CTT 13.30'01" 5'09"
    33. 93 GBR 19740130 KING, Edward CTT 13.30'04" 5'12"
    34. 94 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas CTT 13.30'05" 5'13"
    35. 44 NZL 19760910 HENDERSON, Greg THR 13.30'07" 5'15"
    36. 145 NED 19770629 LOWIK, Gerben VAC 13.30'09" 5'17"
    37. 95 GBR 19800811 LLOYD, Daniel CTT 13.30'10" 5'18"
    38. 92 GBR 19740130 HAMMOND, Roger CTT 13.30'12" 5'20"
    39. 35 BEL 19770717 HOSTE, Leif SIL 13.30'22" 5'30"
    40. 123 NED 19831030 GOESINNEN, Floris SKS 13.30'26" 5'34"
    41. 14 NED 19850311 REUS, Kai RAB 13.30'26" 5'34"
    42. 2 ITA 19790523 CHEULA, Gian Paolo BAR 13.30'28" 5'36"
    43. 55 RUS 19740208 MIKHAYLOV, Gennady KAT 13.30'28" 5'36"
    44. 121 NED 19791227 CURVERS, ROY SKS 13.30'34" 5'42"
    45. 74 DEN 19830522 KLOSTERGAARD, Kasper SAX 13.30'38" 5'46"
    46. 115 BEL 19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN 13.30'40" 5'48"
    47. 91 UKR 19770215 GUSTOV, Volodynir CTT 13.30'40" 5'48"
    48. 1 SUI 19770705 CALCAGNI, Patrick BAR 13.30'48" 5'56"
    49. 86 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto LPR 13.30'52" 6'00"
    50. 83 ITA 19830309 FERRARI, Roberto LPR 13.31'28" 6'36"
    51. 77 DEN 19840609 RASMUSSEN, Alex SAX 13.31'40" 6'48"
    52. 142 BEL 19820429 DE VOCHT, Wim VAC 13.32'59" 8'07"
    53. 23 NED 19770616 ENGELS, Addy QST 13.33'03" 8'11"
    54. 164 NED 19870727 HAGENAARS, Luc KST 13.33'09" 8'17"
    55. 65 NED 19710306 KNAVEN, Servais MRM 13.33'12" 8'20"
    56. 36 SWE 19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL 13.33'16" 8'24"
    57. 28 DEN 19870818 VEDEL KVIST, Thomas QST 13.36'01" 11'09"
    58. 15 NED 19850515 STAMSNIJDER, Tom RAB 13.38'04" 13'12"
    59. 12 NED 19741218 DE GROOT, Bram RAB 13.38'07" 13'15"
    60. 53 RUS 19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT 13.38'09" 13'17"
    61. 73 GER 19861031 KLEMME, Dominik SAX 13.38'12" 13'20"
    62. 61 GER 19820218 EICHLER, Markus MRM 13.38'13" 13'21"
    63. 125 NED 19850613 TIMMER, Albert SKS 13.38'13" 13'21"
    64. 25 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei QST 13.38'16" 13'24"
    65. 96 NOR 19760408 RASCH, Gabriel CTT 13.38'16" 13'24"
    66. 172 NED 19690126 DEN BAKKER, Maarten VVE 13.38'25" 13'33"
    67. 143 NED 19831028 HONIG, Reinier VAC 13.38'27" 13'35"
    68. 173 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE 13.38'28" 13'36"
    69. 37 BEL 19790312 SCHEIRLINCKX, Staf SIL 13.38'32" 13'40"
    70. 138 BEL 19820709 VAN HECKE, Preben TSV 13.38'33" 13'41"
    71. 26 ITA 19870711 MALACARNE, Davide QST 13.39'42" 14'50"
    72. 165 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan KST 13.40'13" 15'21"
    73. 5 KEN 19850520 FROOME, Christopher BAR 13.40'38" 15'46"
    74. 134 BEL 10850605 DE KETELE, Kenny TSV 13.40'43" 15'51"
    75. 41 BEL 19880704 DOCKX, Gert THR 13.41'26" 16'34"
    76. 62 GER 19780127 FORSTER, Robert MRM 13.43'08" 18'16"
    77. 161 NED 19831025 BEIMA, Marcel KST 13.43'16" 18'24"
    78. 63 GER 19830406 FOTHEN, Thomas MRM 13.43'21" 18'29"
    79. 48 GER 19820430 SIEBERG, Marcel THR 13.43'53" 19'01"
    80. 135 BEL 19861121 GODDAERT, Kristof TSV 13.43'56" 19'04"
    81. 82 ITA 19820122 CUCINOTTA, Claudio LPR 13.44'02" 19'10"
    82. 128 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS 13.44'03" 19'11"
    83. 166 NED 19830113 PRONK, Jos KST 13.44'03" 19'11"
    84. 174 NED 19770423 SCHMITZ, Bram VVE 13.44'04" 19'12"
    85. 47 ESP 19810730 REYNES MIMO, Vicente THR 13.44'05" 19'13"
    86. 76 DEN 19850430 MORKOV, Michael SAX 13.44'05" 19'13"
    87. 8 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO, Carlo BAR 13.44'07" 19'15"
    88. 56 ITA 19810131 NAPOLITANO, Danilo KAT 13.44'07" 19'15"
    89. 116 BEL 19710305 MEIRHAEGHE, Filip LAN 13.44'13" 19'21"
    90. 111 NED 19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN 13.44'14" 19'22"
    91. 78 DEN 19871012 STEENSEN, André SAX 13.44'16" 19'24"
    92. 11 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 13.44'19" 19'27"
    93. 152 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP 13.44'19" 19'27"
    94. 18 NED 19850218 VAN EMDEN, Jos RAB 13.45'26" 20'34"
    95. 46 AUS 19821022 RENSHAW, Mark THR 13.45'38" 20'46"
    96. 101 UKR 19850508 CHUZHDA, Oleg MCO 13.45'46" 20'54"
    97. 156 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geert CJP 13.45'47" 20'55"
    98. 71 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan SAX 13.45'50" 20'58"
    99. 126 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 13.45'52" 21'00"
    100. 52 RUS 19870307 GALIMZYANOV, Denis KAT 13.46'02" 21'10"
    101. 84 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 13.46'19" 21'27"
    102. 147 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC 13.46'36" 21'44"
    103. 45 CZE 19830926 RABON, Frantisek THR 13.46'42" 21'50"
    104. 33 BEL 19800317 GARDEYN, Gorik SIL 13.46'52" 22'00"
    105. 177 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE 13.47'00" 22'08"
    106. 104 ESP 19871007 IZAGUIRRE, Gorka MCO 13.47'29" 22'37"
    107. 6 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR 13.48'24" 23'32"
    108. 24 ITA 19820511 FACCI, Mauro QST 13.48'26" 23'34"
    109. 107 ESP 19821120 TERUEL, Eloy MCO 13.48'32" 23'40"
    110. 103 ESP 19791230 CAZTAńAGA, Mikel MCO 13.51'50" 26'58"
    111. 106 ESP 19860929 REIG, Rubén MCO 13.51'55" 27'03"
    112. 163 NED 19801103 BRUIN, Ivor KST 13.54'47" 29'55"
    113. 146 NED 19800312 MOURIS, Jens VAC 13.54'47" 29'55"
    114. 168 NED 19830501 SOEPENBERG, Gerrit KST 13.55'39" 30'47"
    115. 51 BEL 19841110 DE HAES, Kenny KAT 13.56'12" 31'20"
    116. 153 NED 19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP 13.56'21" 31'29"
    117. 175 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE 13.56'25" 31'33"
    118. 102 ESP 19820225 CASAS, Claudio MCO 13.56'37" 31'45"
    119. 158 NED 19860223 VAN OOIJEN, Cornellus CJP 13.56'46" 31'54"
    120. 64 GER 19850418 GAJEK, Artur MRM 13.58'05" 33'13"
    121. 3 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR 14.01'33" 36'41"

    romers.nl
    Ster Elektrotoer.nl
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Ster Elektrotoer, vittoria finale di Philippe Gilbert
    Il clamoroso nell’ultima tappa dello Ster Elektrotoer non sta certo nel nome del vincitore dell’ultima tappa quanto in quello della classifica finale. Andiamo con ordine: l’ultima tappa ha visto il successo, l’ennesimo, del tedesco André Greipel del Team Columbia, che ha preceduto Napolitano e Ferrari. Il successo finale, invece, č andato al belga Philippe Gilbert (Silence Lotto) che nel corso dell’ultima tappa č andato a caccia degli abbuoni che gli hanno permesso di avere la meglio sull’olandese Terpstra della Milram.

    Ordine d’Arrivo
    1. Greipel
    2. Napolitano
    3. Ferrari

    Classifica Finale
    1. Gilbert
    2. Terpstra 2 sec
    3. Bozic 9 sec

    tuttobiciweb.it
     
    .
  3.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Comunque alla fine ha vinto un corridore uscito molto bene dal Giro...
    :D
     
    .
17 replies since 16/6/2009, 11:18   725 views
  Share  
.