Ster Elektrotoer

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. acheokr
     
    .

    User deleted


    Bucategli le ruote.....sennò qua non vince più nessuno.Peccato non vederlo al Tour (per ovvie ragioni di squadra).
    In generale però tutte le vittorie che ha fatto fino ad ora sono state in corse relativamente "minori"...chissà magari sprintare su strade più importanti.Qui comunque regola Napolitano,Boonen e un Bozic esploso in quest'annata.Insomma alla Marzullo,mi sono fatto una domanda e mi son dato una risposta :D .
    questo è il traguardo odireno
    image
    l'ordine d'arrivo esatto è questo:

    1. 42 GER 19820716 GREIPEL, Andrè THR 4.29'36" 10"
    2. 141 SLO 19800808 BOZIC, Borut VAC 4.29'36" 6"
    3. 22 AUS 19800727 DAVIS, Allann QST 4.29'36" 4"
    4. 21 BEL 19801015 BOONEN, Tom QST 4.29'36"
    5. 56 ITA 19810131 NAPOLITANO, Danilo KAT 4.29'36"
    6. 11 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 4.29'36"
    7. 83 ITA 19830309 FERRARI, Roberto LPR 4.29'36"
    8. 97 GER 19870614 REIMER, Martin CTT 4.29'36"
    9. 128 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS 4.29'36"
    10. 105 ESP 19820327 PACHECO, Francisco MCO 4.29'36"
    11. 124 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS 4.29'36"
    12. 36 SWE 19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL 4.29'36"
    13. 121 NED 19791227 CURVERS, ROY SKS 4.29'36"
    14. 137 BEL 19860409 MAES, Nikolas TSV 4.29'36"
    15. 8 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO, Carlo BAR 4.29'36"
    16. 16 NED 19781203 TANKINK, Bram RAB 4.29'36"
    17. 95 GBR 19800811 LLOYD, Daniel CTT 4.29'36"
    18. 46 AUS 19821022 RENSHAW, Mark THR 4.29'36"
    19. 145 NED 19770629 LOWIK, Gerben VAC 4.29'36"
    20. 148 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe VAC 4.29'36"
    21. 13 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastiaan RAB 4.29'36"
    22. 84 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 4.29'36"
    23. 73 GER 19861031 KLEMME, Dominik SAX 4.29'36"
    24. 88 ITA 19850218 SALERNO, Cristiano LPR 4.29'36"
    25. 122 NED 19820909 DE KORT, Koen SKS 4.29'36"
    26. 17 NED 19771105 TJALLINGII, Maarten RAB 4.29'36"
    27. 68 NED 19840518 TERPSTRA, Niki MRM 4.29'36"
    28. 27 BEL 19860912 SEELDRAEYERS, Kevin QST 4.29'36"
    29. 98 NZL 19810110 ROULSTON, Hayden CTT 4.29'36"
    30. 32 NED 19820831 ELIJZEN, Michiel SIL 4.29'36"
    31. 96 NOR 19760408 RASCH, Gabriel CTT 4.29'36"
    32. 114 BEL 19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN 4.29'36"
    33. 117 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX, Bert LAN 4.29'36"
    34. 144 BEL 19770701 LEUKEMANS, Bjorn VAC 4.29'36"
    35. 135 BEL 19861121 GODDAERT, Kristof TSV 4.29'36"
    36. 12 NED 19741218 DE GROOT, Bram RAB 4.29'36"
    37. 15 NED 19850515 STAMSNIJDER, Tom RAB 4.29'36"
    38. 34 BEL 19820705 GILBERT, Phillippe SIL 4.29'36"
    39. 93 GBR 19740130 KING, Edward CTT 4.29'36"
    40. 166 NED 19830113 PRONK, Jos KST 4.29'36"
    41. 131 BEL 19860214 BAKELANTS, Jan TSV 4.29'36"
    42. 86 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto LPR 4.29'36"
    43. 143 NED 19831028 HONIG, Reinier VAC 4.29'36"
    44. 82 ITA 19820122 CUCINOTTA, Claudio LPR 4.29'36"
    45. 53 RUS 19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT 4.29'36"
    46. 133 BEL 19861106 DE GENDT, Thomas TSV 4.29'43" 7"
    47. 31 BEL 19770506 BRANDT, Christophe SIL 4.29'43" 7"
    48. 92 GBR 19740130 HAMMOND, Roger CTT 4.29'43" 7"
    49. 101 UKR 19850508 CHUZHDA, Oleg MCO 4.29'43" 7" 1"
    50. 171 NED 19861001 DE BAAT, Arjen VVE 4.29'43" 7"
    51. 118 BEL 19730310 VERHEYEN, Geert LAN 4.29'43" 7"
    52. 81 ITA 19820605 CATTANEO, Marco LPR 4.29'43" 7"
    53. 65 NED 19710306 KNAVEN, Servais MRM 4.29'43" 7"
    54. 172 NED 19690126 DEN BAKKER, Maarten VVE 4.29'43" 7"
    55. 94 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas CTT 4.29'43" 7"
    56. 61 GER 19820218 EICHLER, Markus MRM 4.29'43" 7"
    57. 47 ESP 19810730 REYNES MIMO, Vicente THR 4.29'43" 7"
    58. 152 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP 4.29'43" 7"
    59. 48 GER 19820430 SIEBERG, Marcel THR 4.29'43" 7"
    60. 132 BEL 19790204 COENEN, Johan TSV 4.29'43" 7"
    61. 52 RUS 19870307 GALIMZYANOV, Denis KAT 4.29'43" 7"
    62. 126 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 4.29'43" 7"
    63. 176 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost VVE 4.29'43" 7" 2"
    64. 138 BEL 19820709 VAN HECKE, Preben TSV 4.29'43" 7"
    65. 116 BEL 19710305 MEIRHAEGHE, Filip LAN 4.29'43" 7"
    66. 75 SWE 19741026 LJUNGQVIST, Marcus SAX 4.29'43" 7"
    67. 91 UKR 19770215 GUSTOV, Volodynir CTT 4.29'43" 7"
    68. 78 DEN 19871012 STEENSEN, André SAX 4.29'43" 7"
    69. 1 SUI 19770705 CALCAGNI, Patrick BAR 4.29'43" 7"
    70. 44 NZL 19760910 HENDERSON, Greg THR 4.29'43" 7"
    71. 2 ITA 19790523 CHEULA, Gian Paolo BAR 4.29'43" 7"
    72. 25 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei QST 4.29'43" 7"
    73. 174 NED 19770423 SCHMITZ, Bram VVE 4.29'43" 7"
    74. 35 BEL 19770717 HOSTE, Leif SIL 4.29'43" 7"
    75. 72 AUS 19861105 GOSS, Matthew SAX 4.29'43" 7"
    76. 113 BEL 19750721 DE WAELE, Bert LAN 4.29'43" 7"
    77. 123 NED 19831030 GOESINNEN, Floris SKS 4.29'43" 7"
    78. 151 NED 19770417 BERKENBOSCH, Maint CJP 4.29'43" 7"
    79. 37 BEL 19790312 SCHEIRLINCKX, Staf SIL 4.29'43" 7"
    80. 173 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE 4.29'43" 7"
    81. 115 BEL 19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN 4.29'43" 7"
    82. 4 GBR 19810319 CUMMINGS, Stephen BAR 4.29'43" 7"
    83. 125 NED 19850613 TIMMER, Albert SKS 4.29'43" 7"
    84. 14 NED 19850311 REUS, Kai RAB 4.29'43" 7"
    85. 74 DEN 19830522 KLOSTERGAARD, Kasper SAX 4.29'43" 7"
    86. 76 DEN 19850430 MORKOV, Michael SAX 4.29'43" 7"
    87. 7 ITA 19840807 MERLO, Michele BAR 4.29'43" 7"
    88. 55 RUS 19740208 MIKHAYLOV, Gennady KAT 4.29'43" 7"
    89. 111 NED 19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN 4.29'55" 19" 2"
    90. 45 CZE 19830926 RABON, Frantisek THR 4.30'51" 1'15"
    91. 26 ITA 19870711 MALACARNE, Davide QST 4.30'51" 1'15"
    92. 77 DEN 19840609 RASMUSSEN, Alex SAX 4.31'12" 1'36"
    93. 71 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan SAX 4.31'12" 1'36"
    94. 165 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan KST 4.31'12" 1'36"
    95. 156 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geert CJP 4.31'12" 1'36"
    96. 104 ESP 19871007 IZAGUIRRE, Gorka MCO 4.31'12" 1'36"
    97. 18 NED 19850218 VAN EMDEN, Jos RAB 4.31'12" 1'36"
    98. 85 ITA 19821206 NEGRI, Fabio LPR 4.32'11" 2'35"
    99. 142 BEL 19820429 DE VOCHT, Wim VAC 4.32'11" 2'35"
    100. 28 DEN 19870818 VEDEL KVIST, Thomas QST 4.32'11" 2'35"
    101. 147 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC 4.32'11" 2'35"
    102. 41 BEL 19880704 DOCKX, Gert THR 4.32'11" 2'35"
    103. 164 NED 19870727 HAGENAARS, Luc KST 4.32'11" 2'35"
    104. 33 BEL 19800317 GARDEYN, Gorik SIL 4.32'11" 2'35"
    105. 177 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE 4.32'11" 2'35" 6"
    106. 23 NED 19770616 ENGELS, Addy QST 4.32'11" 2'35"
    107. 161 NED 19831025 BEIMA, Marcel KST 4.34'36" 5'00" 1"
    108. 63 GER 19830406 FOTHEN, Thomas MRM 4.34'41" 5'05"
    109. 62 GER 19780127 FORSTER, Robert MRM 4.34'41" 5'05"
    110. 106 ESP 19860929 REIG, Rubén MCO 4.37'16" 7'40"
    111. 103 ESP 19791230 CAZTAñAGA, Mikel MCO 4.37'16" 7'40"
    112. 64 GER 19850418 GAJEK, Artur MRM 4.37'16" 7'40"
    113. 168 NED 19830501 SOEPENBERG, Gerrit KST 4.38'31" 8'55"
    114. 158 NED 19860223 VAN OOIJEN, Cornellus CJP 4.39'48" 10'12"
    115. 153 NED 19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP 4.39'51" 10'15"
    116. 134 BEL 10850605 DE KETELE, Kenny TSV 4.39'58" 10'22"
    117. 51 BEL 19841110 DE HAES, Kenny KAT 4.39'58" 10'22"
    118. 58 BEL 19860308 VANTOMME, Maxime KAT 4.39'58" 10'22"
    119. 154 NED 19850520 KAVSEK, Rik CJP 4.39'58" 10'22"
    120. 175 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE 4.39'58" 10'22"
    121. 102 ESP 19820225 CASAS, Claudio MCO 4.39'58" 10'22"
    122. 146 NED 19800312 MOURIS, Jens VAC 4.39'58" 10'22"
    123. 107 ESP 19821120 TERUEL, Eloy MCO 4.39'58" 10'22"
    124. 108 ESP 19840228 VERA, Pedro MCO 4.39'58" 10'22"
    125. 178 NED 19860411 WIERSMA, Jeffrey VVE 4.39'58" 10'22"
    126. 5 KEN 19850520 FROOME, Christopher BAR 4.39'58" 10'22"
    127. 163 NED 19801103 BRUIN, Ivor KST 4.39'58" 10'22"
    128. 24 ITA 19820511 FACCI, Mauro QST 4.39'58" 10'22"
    129. 6 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR 4.39'58" 10'22"
    130. 112 BEL 19810120 BARBE, Koen LAN 4.39'58" 10'22"
    131. 157 NED 19850303 VAN DULMEN, Thom CJP 4.45'20" 15'44"
    132. 3 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR 4.46'31" 16'55"
    133. 162 NED 19840926 BOTTER, Sjoerd KST 4.46'31" 16'55"
    134. 66 GER 19740405 MULLER, Martin MRM 4.46'31" 16'55"
    135. 167 NED 19800923 SNEEBOER, Paul KST 4.46'31" 16'55"
    136. 67 NED 19850523 STROETINGA, Wim MRM 4.46'31" 16'55"

    nuova generale:
    1. 42 GER 19820716 GREIPEL, Andrè THR 8.45'09"
    2. 68 NED 19840518 TERPSTRA, Niki MRM 8.45'15" 6"
    3. 148 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe VAC 8.45'17" 8"
    4. 21 BEL 19801015 BOONEN, Tom QST 8.45'17" 8"
    5. 124 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS 8.45'22" 13"
    6. 32 NED 19820831 ELIJZEN, Michiel SIL 8.45'26" 17"
    7. 13 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastiaan RAB 8.45'27" 18"
    8. 34 BEL 19820705 GILBERT, Phillippe SIL 8.45'27" 18"
    9. 98 NZL 19810110 ROULSTON, Hayden CTT 8.45'27" 18"
    10. 17 NED 19771105 TJALLINGII, Maarten RAB 8.45'28" 19"
    11. 97 GER 19870614 REIMER, Martin CTT 8.45'29" 20"
    12. 15 NED 19850515 STAMSNIJDER, Tom RAB 8.45'31" 22"
    13. 141 SLO 19800808 BOZIC, Borut VAC 8.45'32" 23"
    14. 93 GBR 19740130 KING, Edward CTT 8.45'32" 23"
    15. 122 NED 19820909 DE KORT, Koen SKS 8.45'32" 23"
    16. 46 AUS 19821022 RENSHAW, Mark THR 8.45'33" 24"
    17. 105 ESP 19820327 PACHECO, Francisco MCO 8.45'33" 24"
    18. 94 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas CTT 8.45'33" 24"
    19. 12 NED 19741218 DE GROOT, Bram RAB 8.45'34" 25"
    20. 44 NZL 19760910 HENDERSON, Greg THR 8.45'35" 26"
    21. 176 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost VVE 8.45'35" 26"
    22. 16 NED 19781203 TANKINK, Bram RAB 8.45'35" 26"
    23. 53 RUS 19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT 8.45'36" 27"
    24. 48 GER 19820430 SIEBERG, Marcel THR 8.45'36" 27"
    25. 145 NED 19770629 LOWIK, Gerben VAC 8.45'37" 28"
    26. 95 GBR 19800811 LLOYD, Daniel CTT 8.45'38" 29"
    27. 133 BEL 19861106 DE GENDT, Thomas TSV 8.45'39" 30"
    28. 73 GER 19861031 KLEMME, Dominik SAX 8.45'39" 30"
    29. 135 BEL 19861121 GODDAERT, Kristof TSV 8.45'39" 30"
    30. 61 GER 19820218 EICHLER, Markus MRM 8.45'40" 31"
    31. 92 GBR 19740130 HAMMOND, Roger CTT 8.45'40" 31"
    32. 117 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX, Bert LAN 8.45'40" 31"
    33. 65 NED 19710306 KNAVEN, Servais MRM 8.45'40" 31"
    34. 125 NED 19850613 TIMMER, Albert SKS 8.45'40" 31"
    35. 137 BEL 19860409 MAES, Nikolas TSV 8.45'41" 32"
    36. 101 UKR 19850508 CHUZHDA, Oleg MCO 8.45'41" 32"
    37. 131 BEL 19860214 BAKELANTS, Jan TSV 8.45'41" 32"
    38. 25 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei QST 8.45'43" 34"
    39. 96 NOR 19760408 RASCH, Gabriel CTT 8.45'43" 34"
    40. 27 BEL 19860912 SEELDRAEYERS, Kevin QST 8.45'44" 35"
    41. 36 SWE 19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL 8.45'44" 35"
    42. 82 ITA 19820122 CUCINOTTA, Claudio LPR 8.45'45" 36"
    43. 128 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS 8.45'46" 37"
    44. 4 GBR 19810319 CUMMINGS, Stephen BAR 8.45'46" 37"
    45. 166 NED 19830113 PRONK, Jos KST 8.45'46" 37"
    46. 174 NED 19770423 SCHMITZ, Bram VVE 8.45'47" 38"
    47. 126 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS 8.45'47" 38"
    48. 47 ESP 19810730 REYNES MIMO, Vicente THR 8.45'48" 39"
    49. 22 AUS 19800727 DAVIS, Allann QST 8.45'48" 39"
    50. 76 DEN 19850430 MORKOV, Michael SAX 8.45'48" 39"
    51. 8 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO, Carlo BAR 8.45'50" 41"
    52. 35 BEL 19770717 HOSTE, Leif SIL 8.45'50" 41"
    53. 56 ITA 19810131 NAPOLITANO, Danilo KAT 8.45'50" 41"
    54. 172 NED 19690126 DEN BAKKER, Maarten VVE 8.45'52" 43"
    55. 72 AUS 19861105 GOSS, Matthew SAX 8.45'52" 43"
    56. 144 BEL 19770701 LEUKEMANS, Bjorn VAC 8.45'53" 44"
    57. 75 SWE 19741026 LJUNGQVIST, Marcus SAX 8.45'53" 44"
    58. 123 NED 19831030 GOESINNEN, Floris SKS 8.45'54" 45"
    59. 14 NED 19850311 REUS, Kai RAB 8.45'54" 45"
    60. 143 NED 19831028 HONIG, Reinier VAC 8.45'54" 45"
    61. 171 NED 19861001 DE BAAT, Arjen VVE 8.45'55" 46"
    62. 173 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE 8.45'55" 46"
    63. 114 BEL 19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN 8.45'55" 46"
    64. 132 BEL 19790204 COENEN, Johan TSV 8.45'56" 47"
    65. 2 ITA 19790523 CHEULA, Gian Paolo BAR 8.45'56" 47"
    66. 116 BEL 19710305 MEIRHAEGHE, Filip LAN 8.45'56" 47"
    67. 55 RUS 19740208 MIKHAYLOV, Gennady KAT 8.45'56" 47"
    68. 52 RUS 19870307 GALIMZYANOV, Denis KAT 8.45'57" 48"
    69. 111 NED 19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN 8.45'57" 48"
    70. 113 BEL 19750721 DE WAELE, Bert LAN 8.45'59" 50"
    71. 37 BEL 19790312 SCHEIRLINCKX, Staf SIL 8.45'59" 50"
    72. 78 DEN 19871012 STEENSEN, André SAX 8.46'00" 51"
    73. 151 NED 19770417 BERKENBOSCH, Maint CJP 8.46'01" 52"
    74. 11 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB 8.46'02" 53"
    75. 121 NED 19791227 CURVERS, ROY SKS 8.46'02" 53"
    76. 152 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP 8.46'02" 53"
    77. 138 BEL 19820709 VAN HECKE, Preben TSV 8.46'02" 53"
    78. 31 BEL 19770506 BRANDT, Christophe SIL 8.46'04" 55"
    79. 74 DEN 19830522 KLOSTERGAARD, Kasper SAX 8.46'06" 57"
    80. 118 BEL 19730310 VERHEYEN, Geert LAN 8.46'06" 57"
    81. 115 BEL 19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN 8.46'08" 59"
    82. 91 UKR 19770215 GUSTOV, Volodynir CTT 8.46'08" 59"
    83. 88 ITA 19850218 SALERNO, Cristiano LPR 8.46'08" 59"
    84. 84 ITA 19800702 MARINANGELI, Sergio LPR 8.46'14" 1'05"
    85. 7 ITA 19840807 MERLO, Michele BAR 8.46'16" 1'07"
    86. 1 SUI 19770705 CALCAGNI, Patrick BAR 8.46'16" 1'07"
    87. 86 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto LPR 8.46'20" 1'11"
    88. 81 ITA 19820605 CATTANEO, Marco LPR 8.46'24" 1'15"
    89. 83 ITA 19830309 FERRARI, Roberto LPR 8.46'56" 1'47"
    90. 77 DEN 19840609 RASMUSSEN, Alex SAX 8.47'08" 1'59"
    91. 18 NED 19850218 VAN EMDEN, Jos RAB 8.47'09" 2'00"
    92. 26 ITA 19870711 MALACARNE, Davide QST 8.47'09" 2'00"
    93. 104 ESP 19871007 IZAGUIRRE, Gorka MCO 8.47'24" 2'15"
    94. 156 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geert CJP 8.47'30" 2'21"
    95. 71 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan SAX 8.47'33" 2'24"
    96. 45 CZE 19830926 RABON, Frantisek THR 8.47'39" 2'30"
    97. 165 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan KST 8.47'40" 2'31"
    98. 147 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC 8.48'19" 3'10"
    99. 142 BEL 19820429 DE VOCHT, Wim VAC 8.48'27" 3'18"
    100. 28 DEN 19870818 VEDEL KVIST, Thomas QST 8.48'29" 3'20"
    101. 23 NED 19770616 ENGELS, Addy QST 8.48'31" 3'22"
    102. 33 BEL 19800317 GARDEYN, Gorik SIL 8.48'35" 3'26"
    103. 164 NED 19870727 HAGENAARS, Luc KST 8.48'37" 3'28"
    104. 177 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE 8.48'43" 3'34"
    105. 85 ITA 19821206 NEGRI, Fabio LPR 8.48'44" 3'35"
    106. 41 BEL 19880704 DOCKX, Gert THR 8.48'53" 3'44"
    107. 62 GER 19780127 FORSTER, Robert MRM 8.50'36" 5'27"
    108. 161 NED 19831025 BEIMA, Marcel KST 8.50'43" 5'34"
    109. 63 GER 19830406 FOTHEN, Thomas MRM 8.50'48" 5'39"
    110. 103 ESP 19791230 CAZTAñAGA, Mikel MCO 8.53'33" 8'24"
    111. 106 ESP 19860929 REIG, Rubén MCO 8.53'38" 8'29"
    112. 168 NED 19830501 SOEPENBERG, Gerrit KST 8.55'34" 10'25"
    113. 6 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR 8.55'51" 10'42"
    114. 24 ITA 19820511 FACCI, Mauro QST 8.55'53" 10'44"
    115. 107 ESP 19821120 TERUEL, Eloy MCO 8.55'59" 10'50"
    116. 5 KEN 19850520 FROOME, Christopher BAR 8.56'06" 10'57"
    117. 58 BEL 19860308 VANTOMME, Maxime KAT 8.56'07" 10'58"
    118. 51 BEL 19841110 DE HAES, Kenny KAT 8.56'09" 11'00"
    119. 134 BEL 10850605 DE KETELE, Kenny TSV 8.56'11" 11'02"
    120. 112 BEL 19810120 BARBE, Koen LAN 8.56'14" 11'05"
    121. 153 NED 19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP 8.56'16" 11'07"
    122. 175 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE 8.56'20" 11'11"
    123. 178 NED 19860411 WIERSMA, Jeffrey VVE 8.56'22" 11'13"
    124. 163 NED 19801103 BRUIN, Ivor KST 8.56'22" 11'13"
    125. 146 NED 19800312 MOURIS, Jens VAC 8.56'30" 11'21"
    126. 102 ESP 19820225 CASAS, Claudio MCO 8.56'32" 11'23"
    127. 158 NED 19860223 VAN OOIJEN, Cornellus CJP 8.56'41" 11'32"
    128. 108 ESP 19840228 VERA, Pedro MCO 8.56'47" 11'38"
    129. 64 GER 19850418 GAJEK, Artur MRM 8.59'48" 14'39"
    130. 157 NED 19850303 VAN DULMEN, Thom CJP 9.02'56" 17'47"
    131. 67 NED 19850523 STROETINGA, Wim MRM 9.03'15" 18'06"
    132. 3 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR 9.03'16" 18'07"
    133. 154 NED 19850520 KAVSEK, Rik CJP 9.03'39" 18'30"
    134. 167 NED 19800923 SNEEBOER, Paul KST 9.03'43" 18'34"
    135. 162 NED 19840926 BOTTER, Sjoerd KST 9.06'49" 21'40"
    136. 66 GER 19740405 MULLER, Martin MRM 9.09'42" 24'33"

    sterelektrotoer.nl
     
    .
17 replies since 16/6/2009, 11:18   725 views
  Share  
.