Ster Elektrotoer

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. acheokr
     
    .

    User deleted


    Periodo d'oro per Niki Tepstra che dopo una tappa al recente giro del Delfinato si è imposto oggi nel prologo sulle strade di casa della Ster Elektrotoer.
    1° Tappa: Gemert - Gemert (6,9 km) cronometro individuale

    1. 68 NED 19840518 TERPSTRA, Niki MRM .07'59" 090 51,848km/h
    2. 148 NED 19820911 WESTRA, Lieuwe VAC .08'01" 520 2" 51,586km/h
    3. 124 NED 19800816 ROOIJAKKERS, Piet SKS .08'06" 270 7" 51,082km/h
    4. 21 BEL 19801015 BOONEN, Tom QST .08'09" 550 10" 50,74km/h
    5. 94 LTU 19851208 KONOVALOVAS, Ingnatas CTT .08'10" 610 11" 50,63km/h
    6. 32 NED 19820831 ELIJZEN, Michiel SIL .08'10" 700 11" 50,621km/h
    7. 13 NED 19850117 LANGEVELD, Sebastiaan RAB .08'11" 020 12" 50,588km/h
    8. 34 BEL 19820705 GILBERT, Phillippe SIL .08'11" 540 12" 50,535km/h
    9. 98 NZL 19810110 ROULSTON, Hayden CTT .08'11" 660 12" 50,522km/h
    10. 17 NED 19771105 TJALLINGII, Maarten RAB .08'12" 090 13" 50,478km/h
    11. 97 GER 19870614 REIMER, Martin CTT .08'13" 080 14" 50,377km/h
    12. 48 GER 19820430 SIEBERG, Marcel THR .08'13" 590 14" 50,325km/h
    13. 45 CZE 19830926 RABON, Frantisek THR .08'14" 220 15" 50,261km/h
    14. 176 NED 19840720 VAN LEIJEN, Joost VVE .08'14" 470 15" 50,235km/h
    15. 15 NED 19850515 STAMSNIJDER, Tom RAB .08'15" 480 16" 50,133km/h
    16. 24 ITA 19820511 FACCI, Mauro QST .08'15" 710 16" 50,109km/h
    17. 62 GER 19780127 FORSTER, Robert MRM .08'15" 980 16" 50,082km/h
    18. 133 BEL 19861106 DE GENDT, Thomas TSV .08'16" 260 17" 50,054km/h
    19. 44 NZL 19760910 HENDERSON, Greg THR .08'16" 380 17" 50,042km/h
    20. 93 GBR 19740130 KING, Edward CTT .08'16" 420 17" 50,038km/h
    21. 77 DEN 19840609 RASMUSSEN, Alex SAX .08'16" 810 17" 49,998km/h
    22. 18 NED 19850218 VAN EMDEN, Jos RAB .08'17" 000 18" 49,979km/h
    23. 61 GER 19820218 EICHLER, Markus MRM .08'17" 340 18" 49,945km/h
    24. 65 NED 19710306 KNAVEN, Servais MRM .08'17" 590 18" 49,92km/h
    25. 42 GER 19820716 GREIPEL, Andrè THR .08'17" 710 18" 49,908km/h
    26. 6 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR .08'17" 950 18" 49,884km/h
    27. 125 NED 19850613 TIMMER, Albert SKS .08'17" 970 18" 49,882km/h
    28. 12 NED 19741218 DE GROOT, Bram RAB .08'18" 510 19" 49,828km/h
    29. 16 NED 19781203 TANKINK, Bram RAB .08'19" 600 20" 49,719km/h
    30. 101 UKR 19850508 CHUZHDA, Oleg MCO .08'19" 790 20" 49,7km/h
    31. 25 BLR 19840702 KUNITSKI, Andrei QST .08'20" 030 21" 49,677km/h
    32. 53 RUS 19850507 IGNATIEV, Mikhail KAT .08'20" 560 21" 49,624km/h
    33. 122 NED 19820909 DE KORT, Koen SKS .08'20" 570 21" 49,623km/h
    34. 107 ESP 19821120 TERUEL, Eloy MCO .08'21" 040 22" 49,576km/h
    35. 46 AUS 19821022 RENSHAW, Mark THR .08'21" 450 22" 49,536km/h
    36. 145 NED 19770629 LOWIK, Gerben VAC .08'21" 480 22" 49,533km/h
    37. 92 GBR 19740130 HAMMOND, Roger CTT .08'21" 540 22" 49,527km/h
    38. 105 ESP 19820327 PACHECO, Francisco MCO .08'21" 580 22" 49,523km/h
    39. 95 GBR 19800811 LLOYD, Daniel CTT .08'22" 940 23" 49,389km/h
    40. 73 GER 19861031 KLEMME, Dominik SAX .08'23" 280 24" 49,356km/h
    41. 4 GBR 19810319 CUMMINGS, Stephen BAR .08'23" 470 24" 49,337km/h
    42. 135 BEL 19861121 GODDAERT, Kristof TSV .08'23" 560 24" 49,328km/h
    43. 174 NED 19770423 SCHMITZ, Bram VVE .08'24" 350 25" 49,251km/h
    44. 126 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny SKS .08'24" 550 25" 49,231km/h
    45. 117 BEL 19741101 SCHEIRLINCKX, Bert LAN .08'24" 580 25" 49,229km/h
    46. 146 NED 19800312 MOURIS, Jens VAC .08'24" 770 25" 49,21km/h
    47. 111 NED 19840119 BELLEMAKERS, Dirk LAN .08'24" 850 25" 49,202km/h
    48. 47 ESP 19810730 REYNES MIMO, Vicente THR .08'25" 120 26" 49,176km/h
    49. 137 BEL 19860409 MAES, Nikolas TSV .08'25" 360 26" 49,153km/h
    50. 76 DEN 19850430 MORKOV, Michael SAX .08'25" 550 26" 49,134km/h
    51. 131 BEL 19860214 BAKELANTS, Jan TSV .08'25" 850 26" 49,105km/h
    52. 141 SLO 19800808 BOZIC, Borut VAC .08'26" 400 27" 49,052km/h
    53. 66 GER 19740405 MULLER, Martin MRM .08'26" 780 27" 49,015km/h
    54. 35 BEL 19770717 HOSTE, Leif SIL .08'27" 220 28" 48,972km/h
    55. 63 GER 19830406 FOTHEN, Thomas MRM .08'27" 480 28" 48,947km/h
    56. 96 NOR 19760408 RASCH, Gabriel CTT .08'27" 660 28" 48,93km/h
    57. 161 NED 19831025 BEIMA, Marcel KST .08'28" 040 29" 48,893km/h
    58. 5 KEN 19850520 FROOME, Christopher BAR .08'28" 450 29" 48,854km/h
    59. 147 NED 19811103 TRAKSEL, Bobbie VAC .08'28" 450 29" 48,854km/h
    60. 27 BEL 19860912 SEELDRAEYERS, Kevin QST .08'28" 600 29" 48,839km/h
    61. 36 SWE 19790115 LJUNGBLAD, Jonas SIL .08'28" 840 29" 48,816km/h
    62. 172 NED 19690126 DEN BAKKER, Maarten VVE .08'29" 280 30" 48,774km/h
    63. 58 BEL 19860308 VANTOMME, Maxime KAT .08'29" 370 30" 48,766km/h
    64. 82 ITA 19820122 CUCINOTTA, Claudio LPR .08'29" 510 30" 48,752km/h
    65. 128 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS .08'30" 350 31" 48,672km/h
    66. 166 NED 19830113 PRONK, Jos KST .08'30" 560 31" 48,652km/h
    67. 136 BEL 19860806 HERMANS, Ben TSV .08'30" 810 31" 48,628km/h
    68. 75 SWE 19741026 LJUNGQVIST, Marcus SAX .08'30" 820 31" 48,627km/h
    69. 177 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE .08'31" 130 32" 48,598km/h
    70. 123 NED 19831030 GOESINNEN, Floris SKS .08'31" 200 32" 48,591km/h
    71. 14 NED 19850311 REUS, Kai RAB .08'31" 470 32" 48,565km/h
    72. 171 NED 19861001 DE BAAT, Arjen VVE .08'32" 050 33" 48,51km/h
    73. 173 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE .08'32" 200 33" 48,496km/h
    74. 104 ESP 19871007 IZAGUIRRE, Gorka MCO .08'32" 320 33" 48,485km/h
    75. 132 BEL 19790204 COENEN, Johan TSV .08'33" 000 34" 48,421km/h
    76. 2 ITA 19790523 CHEULA, Gian Paolo BAR .08'33" 230 34" 48,399km/h
    77. 116 BEL 19710305 MEIRHAEGHE, Filip LAN .08'33" 260 34" 48,396km/h
    78. 134 BEL 10850605 DE KETELE, Kenny TSV .08'33" 490 34" 48,374km/h
    79. 55 RUS 19740208 MIKHAYLOV, Gennady KAT .08'33" 600 34" 48,364km/h
    80. 72 AUS 19861105 GOSS, Matthew SAX .08'33" 880 34" 48,338km/h
    81. 41 BEL 19880704 DOCKX, Gert THR .08'34" 000 35" 48,326km/h
    82. 8 ITA 19830531 SCOGNAMIGLIO, Carlo BAR .08'34" 080 35" 48,319km/h
    83. 52 KAZ 19870707 GALIMZYANOV, Denis KAT .08'34" 220 35" 48,306km/h
    84. 57 BEL 19840425 VANDENBERGH, Stijn KAT .08'34" 560 35" 48,274km/h
    85. 38 BEL 19810526 STUBBE, Tom SIL .08'35" 000 36" 48,233km/h
    86. 51 BEL 19841110 DE HAES, Kenny KAT .08'35" 610 36" 48,175km/h
    87. 142 BEL 19820429 DE VOCHT, Wim VAC .08'36" 010 37" 48,138km/h
    88. 67 NED 19850523 STROETINGA, Wim MRM .08'36" 060 37" 48,133km/h
    89. 64 GER 19850418 GAJEK, Artur MRM .08'36" 060 37" 48,133km/h
    90. 22 AUS 19800727 DAVIS, Allann QST .08'36" 210 37" 48,119km/h
    91. 113 BEL 19750721 DE WAELE, Bert LAN .08'36" 520 37" 48,091km/h
    92. 37 BEL 19790312 SCHEIRLINCKX, Staf SIL .08'36" 540 37" 48,089km/h
    93. 112 BEL 19810120 BARBE, Koen LAN .08'36" 780 37" 48,066km/h
    94. 103 ESP 19791230 CAZTAñAGA, Mikel MCO .08'37" 000 38" 48,046km/h
    95. 78 DEN 19871012 STEENSEN, André SAX .08'37" 010 38" 48,045km/h
    96. 144 BEL 19770701 LEUKEMANS, Bjorn VAC .08'37" 340 38" 48,014km/h
    97. 151 NED 19770417 BERKENBOSCH, Maint CJP .08'38" 040 39" 47,949km/h
    98. 156 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geert CJP .08'38" 500 39" 47,907km/h
    99. 26 ITA 19870711 MALACARNE, Davide QST .08'38" 670 39" 47,891km/h
    100. 28 DEN 19870818 VEDEL KVIST, Thomas QST .08'38" 720 39" 47,887km/h
    101. 143 NED 19831028 HONIG, Reinier VAC .08'38" 850 39" 47,875km/h
    102. 152 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP .08'39" 360 40" 47,828km/h
    103. 114 BEL 19821129 DELFOSSE, Sébastien LAN .08'39" 420 40" 47,822km/h
    104. 138 BEL 19820709 VAN HECKE, Preben TSV .08'39" 600 40" 47,806km/h
    105. 23 NED 19770616 ENGELS, Addy QST .08'40" 230 41" 47,748km/h
    106. 31 BEL 19770506 BRANDT, Christophe SIL .08'41" 300 42" 47,65km/h
    107. 71 GBR 19880816 BELLIS, Jonathan SAX .08'41" 460 42" 47,635km/h
    108. 175 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE .08'42" 110 43" 47,576km/h
    109. 106 ESP 19860929 REIG, Rubén MCO .08'42" 370 43" 47,552km/h
    110. 74 DEN 19830522 KLOSTERGAARD, Kasper SAX .08'43" 610 44" 47,439km/h
    111. 118 BEL 19730310 VERHEYEN, Geert LAN .08'43" 650 44" 47,436km/h
    112. 178 NED 19860411 WIERSMA, Jeffrey VVE .08'44" 200 45" 47,386km/h
    113. 33 BEL 19800317 GARDEYN, Gorik SIL .08'44" 230 45" 47,383km/h
    114. 163 NED 19801103 BRUIN, Ivor KST .08'44" 530 45" 47,356km/h
    115. 56 ITA 19810131 NAPOLITANO, Danilo KAT .08'44" 640 45" 47,346km/h
    116. 153 NED 19810415 HELMANTEL, Adriaan CJP .08'45" 040 46" 47,31km/h
    117. 115 BEL 19821116 NEIRYNCK, Kevin LAN .08'45" 170 46" 47,298km/h
    118. 91 UKR 19770215 GUSTOV, Volodynir CTT .08'45" 400 46" 47,278km/h
    119. 11 AUS 19790409 BROWN, Graeme RAB .08'46" 040 47" 47,22km/h
    120. 157 NED 19850303 VAN DULMEN, Thom CJP .08'46" 160 47" 47,209km/h
    121. 164 NED 19870727 HAGENAARS, Luc KST .08'46" 320 47" 47,195km/h
    122. 121 NED 19791227 CURVERS, ROY SKS .08'46" 350 47" 47,192km/h
    123. 108 ESP 19840228 VERA, Pedro MCO .08'47" 420 48" 47,097km/h
    124. 165 NED 19890616 LINDEMAN, Bert Jan KST .08'48" 460 49" 47,004km/h
    125. 162 NED 19840926 BOTTER, Sjoerd KST .08'48" 480 49" 47,002km/h
    126. 168 NED 19830501 SOEPENBERG, Gerrit KST .08'52" 270 53" 46,668km/h
    127. 88 ITA 19850218 SALERNO, Cristiano LPR .08'52" 880 53" 46,614km/h
    128. 7 ITA 19840807 MERLO, Michele BAR .08'53" 040 54" 46,6km/h
    129. 85 ITA 19821206 NEGRI, Fabio LPR .08'53" 400 54" 46,569km/h
    130. 127 NED 19840914 VEELERS, Tom SKS .08'53" 550 54" 46,556km/h
    131. 1 SUI 19770705 CALCAGNI, Patrick BAR .08'53" 630 54" 46,549km/h
    132. 102 ESP 19820225 CASAS, Claudio MCO .08'54" 980 55" 46,431km/h
    133. 155 NED 19820929 MOHLMANN, Peter CJP .08'56" 590 57" 46,292km/h
    134. 84 ITA 19800702 MARINANGELL, Sergio LPR .08'58" 750 59" 46,106km/h
    135. 154 NED 19850520 KAVSEK, Rik CJP .09'00" 340 1'01" 45,971km/h
    136. 81 ITA 19820605 CATTANEO, Marco LPR .09'01" 910 1'02" 45,837km/h
    137. 86 ITA 19750724 ONGARATO, Alberto LPR .09'04" 470 1'05" 45,622km/h
    138. 3 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR .09'05" 930 1'06" 45,5km/h
    139. 167 NED 19800923 SNEEBOER, Paul KST .09'10" 720 1'11" 45,104km/h
    140. 158 NED 19860223 VAN OOIJEN, Cornellus CJP .09'13" 500 1'14" 44,878km/h
    141. 83 ITA 19830309 FERRARI, Sergio LPR .09'15" 250 1'16" 44,736km/h
    142. 54 RUS 19790526 MARKOV, Alexei KAT .14'48" 040 6'49" 27,971km/h

    La classifica generale corrisponde esattamente all'ordine d'arrivo.(trattandosi di prova a tempo)
    Non per andare controccorrente,ma leggendo i commenti sembra che sia sfuggito il fatto che si corre in olanda,sul pavè,su salite di non più 3 km e con una prologo iniziale determinante ai fini della classifica.Insomma puttosto che per Seeldrayers o Fothen credo che questo sia terreno di conquista per qualche uomo veloce che tiene sulle cotes.Ad esempio l'anno scorso vinse uno come Gasparotto.
    (certo scriverlo dopo l'esito del prologo ha tutto un altro valore ma volevo farvelo notare) :D
    Qualche immagine:
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image
    image

    Foto's Wouter Roosenboom
    Foto's Martijn Melis

    p.s. ho corretto l'ordine d'arrivo,ieri lo avevo estrapolato da un live-ticker in olandese,c'erano un pò di inesattezze...scusate

    Edited by acheokr - 18/6/2009, 11:20
     
    .
17 replies since 16/6/2009, 11:18   725 views
  Share  
.