Vuelta a Venezuela

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Vince™
     
    .

    User deleted


    Venezuela: la Diquigiovanni Androni al potere
    Diquigiovanni-Androni al potere nella Vuelta a Venezuela: la cronometro Primero- Chaguaramas Plaza Negro di 30,1 km, valida come nona tappa, infatti, ha visto il successo di Josè Serpa mentre un altro allievo di Gianni Savio, il corridore di casa Carlos Ochoa, è il nuovo leader della classifica generale.

    Ordine d'arrivo
    1. 14 COL 19790417 SERPA, Jose SDA COL .37'24"042
    2. 2 VEN 19770127 CHACON, Jose LTT VEN .37'53"169 29"
    3. 192 VEN19880127 GALVIS, Carlos ABP VEN .38'12"747 48"
    4. 4 VEN 19821027 VARGAS, Freddy LTT VEN .38'14"934 50"
    5. 22 VEN 19850516 MORENO, Victor GZZ VEN .38'22"653 58"
    6. 61 VEN 19880612 ALARCON, Jose SFM VEN .38'47"344 1'23"
    7. 11 VEN 19801214 OCHOA, Carlos SDA VEN .38'54"814 1'30"
    8. 41 VEN19771023 GIL, Tomas GBC VEN .38'57"356 1'33"
    9. 42 VEN19820111 HERNÁNDEZ, Andris GBC VEN .38'58"712 1'34"
    10. 24 VEN 19790212 CHACON, Franklin GZZ VEN .39'17"167 1'53"

    Classifica generale
    1. 11 VEN 19801214 OCHOA, Carlos SDA VEN 30.57'08"
    2. 24 VEN 19790212 CHACON, Franklin GZZ VEN 30.57'25" 17"
    3. 4 VEN 19821027 VARGAS, Freddy LTT VEN 30.57'40" 32"
    4. 61 VEN 19880612 ALARCON, Jose SFM VEN 30.58'08" 1'00"
    5. 2 VEN 19770127 CHACON, Jose LTT VEN 30.58'15" 1'07"
    6. 21 VEN 19760714 MEDINA, Manuel GZZ VEN 30.58'58" 1'50"
    7. 62 VEN 19850908 BECERRA, Eduin SFM VEN 30.59'05" 1'57"
    8. 13 VEN 19850225 RODRIGUEZ, Jackson SDA VEN 30.59'34" 2'26"
    9. 5 VEN 19820801 MURILLO, Juan LTT VEN 30.59'39" 2'31"
    10. 201 VEN 19890628 MONSALVE, Yonathan FTP VEN 31.01'01" 3'53"

    tuttobiciweb.it
     
    .
11 replies since 26/8/2008, 11:50   262 views
  Share  
.