21° Tappa: Cesano Maderno - Milano

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    brava syd anke te lo kiamo ricchiò come me ih ih ih ih... Beh ci sta ke anke alla biscia di formigine puo scivolare gli si puo rompere la catena oppure prendere un attacco di diarrea
     
    .
  2. .:Sydney:.
     
    .

    User deleted


    Vada per l'attacco di diarrea....mi piace + di tutti!! :asd:
     
    .
  3.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Vince™ @ 31/5/2008, 20:15)
    spero in una vittoria di millar, troppo lunga per savoldelli

    se fosse stata a metà giro anch'io avrei pensato a Millar.. o Wiggins.. ma adesso conta soprattutto chi ha la gamba... nn so David in sti 2 giorni se è riuscito a risparmiarsi x la crono finale... una vittoria al Giro l'aveva promessa... vedremo, ma sn scettico...

    CITAZIONE (xGarzox @ 31/5/2008, 20:45)
    anche se vedo favorito Bruseghin

    nn vorrei avesse faticato troppo oggi... i dubbi mi vengono da questo...

    Boh, le crono a fine Giro sn un punto interrogativo...


    Cmq, già che ci sn, piazzo qui la mia personalissima classifica finale:
    1 Contador
    2 Riccò
    3 Brus
    4 Menchov
    5 Sella
    6 Pellizotti
    7 VdB
    8 Di Luca
    9 Simoni
    10 Pozzovivo
    Menchov dovrebbe passare abb facilmente i vari Pellizotti (oggi apparso anche molto stanco) e Sella (anche se da lui ormai ci si può aspettà di tutto :asd:)... VdB va + forte a crono e dovrebbe superare Di Luca... e spero che il Gibo scavalchi Pozzovivo, anche se c'ha un bel distacco... 1'20''...
    Il podio rimarrà invariato... Contador nn perde la maglia... è sicuro... a meno di nuvola di Fantozzi... cm dubito che Bruseghin possa recuperare 2' su Riccò... sn troppi...
    Ma poi nn è il 3° posto il + ambito dagli sconfitti!? :asd:
    X me ci sarà una durissima lotta x quello... con Riccò che rallenta x riuscire a conquistarlo... :asd:
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    la lotta al numero nero invece ? ci sarà qualcuno che si ferma ? :asd:
     
    .
  5.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Per il numero nero tifavo Capelli, ma s'è ritirato.. idem Julian Dean... ora nn so nemmeno chi c'è "primo"... :asd:
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Livello Liegi-Bastogne-Liegi

    Group
    Staff
    Posts
    6,638
    Location
    -----------------------

    Status
    Offline
    CITAZIONE (GiboTheBest @ 1/6/2008, 01:55)
    Per il numero nero tifavo Capelli, ma s'è ritirato.. idem Julian Dean... ora nn so nemmeno chi c'è "primo"... :asd:

    se ieri simoni sul pora andava un po piu lento ci poteva fare un pensierino :asd:
     
    .
  7.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    L'ordine di partenza:

    1 203 GER19820218 EICHLER Markus GER MRM 14.00'00
    2 215 RUS19850507 IGNATIEV Mikhail G RUS TCS 14.01'00
    3 186 USA19790324 PATE Danny USA TSL 14.02'00
    4 175 AUS19720310 GATES Nick AUS SIL 14.03'00
    5 82 NZL19840217 GUDSELL Timothy G NZL FDJ 14.04'00
    6 71 ESP19810523 AGIRRE Josu ESP EUS 14.05'00
    7 56 FRA19840502 HUGUET Yann G FRA COF 14.06'00
    8 109 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR THR 14.07'00
    9 101 GBR19860521 CAVENDISH Mark G GBR THR 14.08'00
    10 102 GER19820716 GREIPEL André GER THR 14.09'00
    11 95 GER19830106 KRAUSS Sven G GER GST 14.10'00
    12 206 ITA19750724 ONGARATO Alberto ITA MRM 14.11'00
    13 205 SVK19840808 JURCO Matej G SVK MRM 14.12'00
    14 104 GER19850423 MARTIN Tony G GER THR 14.13'00
    15 54 FRA19850303 HARTMANN Nicolas G FRA COF 14.14'00
    16 4 ITA19840220 CHIARINI Riccardo G ITA LPR 14.15'00
    17 219 RUS19821112 SEROV Alexander RUS TCS 14.16'00
    18 37 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo G ITA BAR 14.17'00
    19 122 FIN19761018 CARLSTROM Kjell FIN LIQ 14.18'00
    20 16 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas G FRA ALM 14.19'00
    21 18 BLR19770827 USOV Alexandre BLR ALM 14.20'00
    22 143 NED19741218 DE GROOT Bram NED RAB 14.21'00
    23 51 FRA19790521 BUFFAZ Mickael FRA COF 14.22'00
    24 39 GBR19860525 THOMAS Geraint G GBR BAR 14.23'00
    25 174 BEL19830722 DEVENYNS Dries G BEL SIL 14.24'00
    26 216 RUS19850702 TRUSSOV Nikolai G RUS TCS 14.25'00
    27 134 ITA19820511 FACCI Mauro ITA QST 14.26'00
    28 147 NED19770629 LOWIK Gerben NED RAB 14.27'00
    29 86 FRA19850725 LEVARLET Guillaume G FRA FDJ 14.28'00
    30 57 FRA19820827 MONIER Damien FRA COF 14.29'00
    31 103 AUS19810511 HANSEN Adam AUS THR 14.30'00
    32 218 RUS19800707 KLIMOV Serguei RUS TCS 14.31'00
    33 46 FRA19840918 PERGET Mathieu G FRA GCE 14.32'00
    34 19 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 14.33'00
    35 113 ITA19680613 BALDATO Fabio ITA LAM 14.34'00
    36 163 GER19740104 HONDO Danilo GER SDA 14.35'00
    37 152 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose A. ESP SDV 14.36'00
    38 164 ITA19770211 ILLIANO Raffaele ITA SDA 14.37'00
    39 133 NED19770616 ENGELS Addy NED QST 14.38'00
    40 191 DEN19850214 LUND Anders G DEN CSC 14.39'00
    41 107 CZE19830926 RABON Frantisek G CZE THR 14.40'00
    42 68 ITA19830726 DALL'ANTONIA Tiziano G ITA CSF 14.41'00
    43 154 ITA19860613 CAPECCHI Eros G ITA SDV 14.42'00
    44 136 SUI19820405 SCHWAB Hubert SUI QST 14.43'00
    45 34 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR BAR 14.44'00
    46 29 KAZ19810222 BAZAYEV Assan KAZ AST 14.45'00
    47 184 GBR19770104 MILLAR David GBR TSL 14.46'00
    48 195 USA19730903 MCCARTNEY Jason USA CSC 14.47'00
    49 14 FRA19810522 MANGEL Laurent FRA ALM 14.48'00
    50 41 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon A. COL GCE 14.49'00
    51 128 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 14.50'00
    52 17 FRA19850321 SONNERY Blaise G FRA ALM 14.51'00
    53 2 ITA19800715 BAILETTI Paolo ITA LPR 14.52'00
    54 209 ITA19740309 VELO Marco ITA MRM 14.53'00
    55 35 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico ITA BAR 14.54'00
    56 84 FRA19760120 JEGOU Lilian FRA FDJ 14.55'00
    57 162 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro ITA SDA 14.56'00
    58 87 FRA19830622 ROY Jérémy G FRA FDJ 14.57'00
    59 5 ITA19810407 ERMETI Giairo ITA LPR 14.58'00
    60 119 ITA19840801 GAVAZZI Francesco G ITA LAM 14.59'00
    61 42 ESP19740327 HORRACH RIPPOLL Joan ESP GCE 15.00'00
    62 201 GER19700707 ZABEL Erik GER MRM 15.01'00
    63 148 GER19831026 MARTENS Paul G GER RAB 15.02'00
    64 12 IRL19830907 DEIGNAN Philip G IRL ALM 15.03'00
    65 144 NED19811127 ELTINK Theo NED RAB 15.04'00
    66 157 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP SDV 15.05'00
    67 76 ESP19800205 IRIZAR Markel ESP EUS 15.06'00
    68 65 MEX19770730 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX CSF 15.07'00
    69 78 ESP19820715 PEREZ LEZAUN Alan ESP EUS 15.08'00
    70 137 BEL19860912 SEELDRAYERS Kevin G BEL QST 15.09'00
    71 121 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA LIQ 15.10'00
    72 166 ITA19700724 MISSAGLIA Gabriele ITA SDA 15.11'00
    73 129 GBR19780426 WEGELIUS Charles GBR LIQ 15.12'00
    74 132 RUS19811202 EFIMKIN Alexander RUS QST 15.13'00
    75 105 ITA19760225 PINOTTI Marco ITA THR 15.14'00
    76 45 ESP19780722 PEREZ SANCHEZ Francisco ESP GCE 15.15'00
    77 27 KAZ19730316 MIZOUROV Andrey KAZ AST 15.16'00
    78 44 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 15.17'00
    79 197 DEN19730430 BLAUDZUN Michael DEN CSC 15.18'00
    80 114 SUI19800508 LOOSLI David SUI LAM 15.19'00
    81 183 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN TSL 15.20'00
    82 168 VEN19801214 OCHOA Carlos José VEN SDA 15.21'00
    83 146 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry G RUS RAB 15.22'00
    84 155 ESP19750311 CANADA GRACIA David ESP SDV 15.23'00
    85 7 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele ITA LPR 15.24'00
    86 15 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 15.25'00
    87 196 GER19710917 VOIGT Jens GER CSC 15.26'00
    88 25 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 15.27'00
    89 79 ESP19800208 VELASCO MURILLO Ivan ESP EUS 15.28'00
    90 188 USA19760522 VANDEVELDE Christian USA TSL 15.29'00
    91 93 GER19850609 FROHLINGER Johannes G GER GST 15.30'00
    92 89 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 15.31'00
    93 116 SLO19860623 SPILAK Simon G SLO LAM 15.32'00
    94 48 VEN19820218 RUJANO GUILLEN José VEN GCE 15.33'00
    95 23 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS AST 15.34'00
    96 167 ITA19720802 NARDELLO Daniele ITA SDA 15.35'00
    97 213 ITA19740204 MAZZANTI Luca ITA TCS 15.36'00
    98 165 MDA19731218 IVANOV Ruslan MDA SDA 15.37'00
    99 139 ITA19830113 VISCONTI Giovanni G ITA QST 15.38'00
    100 106 ITA19840701 POSSONI Morris G ITA THR 15.39'00
    101 9 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro ITA LPR 15.40'00
    102 173 BEL19850202 DE GREEF Francis G BEL SIL 15.41'00
    103 135 ESP19760424 GARATE Juan Manuel ESP QST 15.42'00
    104 126 ITA19690115 NOE' Andrea ITA LIQ 15.43'00
    105 179 BEL19790528 VAN HUFFEL Wim BEL SIL 15.44'00
    106 49 ESP19791002 PASAMONTES Luis ESP GCE 15.45'00
    107 212 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil BLR TCS 15.46'00
    108 138 ITA19760216 TONTI Andrea ITA QST 15.47'00
    109 198 DEN19750514 SORENSEN Nicki DEN CSC 15.48'00
    110 6 SLO19771207 GOLCER Jure SLO LPR 15.49'00
    111 43 RUS19800920 KARPETS Vladimir RUS GCE 15.50'00
    112 211 RUS19780525 PETROV Evgeni RUS TCS 15.51'00
    113 176 AUS19830524 LLOYD Matthew G AUS SIL 15.52'00
    114 193 DEN19840905 SORENSEN Chris G DEN CSC 15.53'00
    115 85 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann FRA FDJ 15.54'00
    116 169 COL19790417 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL SDA 15.55'00
    117 24 ESP19780511 COLOM MAS Antonio ESP AST 15.56'00
    118 64 COL19790706 LAVERDE JIMENEZ Luis F. COL CSF 15.57'00
    119 3 ITA19800806 BOSISIO Gabriele ITA LPR 15.58'00
    120 115 POL19780302 SZMYD Sylvester POL LAM 15.59'00
    121 124 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 16.00'00
    122 131 ITA19740401 BETTINI Paolo ITA QST 16.01'00
    123 21 USA19731024 LEIPHEIMER Levi USA AST 16.04'00
    124 149 COL19790521 ARDILA CANO Mauricio A. COL RAB 16.07'00
    125 47 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP GCE 16.10'00
    126 8 ITA19730507 SAVOLDELLI Paolo ITA LPR 16.13'00
    127 33 COL19721124 CARDENAS Felix Rafael COL BAR 16.16'00
    128 194 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik SWE CSC 16.19'00
    129 11 SLO19770314 VALJAVEC Tadej SLO ALM 16.22'00
    130 125 ITA19841114 NIBALI Vincenzo G ITA LIQ 16.25'00
    131 62 ITA19740706 BALIANI Fortunato ITA CSF 16.28'00
    132 161 ITA19710825 SIMONI Gilberto ITA SDA 16.31'00
    133 69 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA CSF 16.34'00
    134 178 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen G BEL SIL 16.37'00
    135 1 ITA19760102 DI LUCA Danilo ITA LPR 16.40'00
    136 141 RUS19780125 MENCHOV Denis RUS RAB 16.43'00
    137 61 ITA19810109 SELLA Emanuele ITA CSF 16.46'00
    138 127 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco ITA LIQ 16.49'00
    139 111 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio ITA LAM 16.52'00
    140 151 ITA19830901 RICCO' Riccardo G ITA SDV 16.55'00
    141 22 ESP19821206 CONTADOR Alberto ESP AST 16.58'00
     
    .
  8. 19bimba86
     
    .

    User deleted


    Peccato ke da domani nn ci sarà + il giro....
    Ke tristezza......
    Oggi si decide ki è il vincitore finale....
    Cmq è vero ki indossera il numero nero......
    Anke io pensavo x capelli peccato
     
    .
  9. Vince™
     
    .

    User deleted


    al tgiro ieri hanno detto che millar nelle tappe di montagna è sempre rimasto nel gruppo dei velocisti per non faticare troppo, e anche vandevelde ha salvato la gamba
     
    .
  10. xGarzox
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    lo so....sono patetico :asd: ma uno spagnolo dopo l'op che vince il Giro proprio proprio non ce lo posso vedere...

    :quoto: :quoto: :quoto:

    la crono dell'anno scorso erano 43km quindi oggi tutti per il Falco e per Riccò
     
    .
  11. Vince™
     
    .

    User deleted


    ma quale falco, oggi tutti per bruseghin e millar!
     
    .
  12. "(Joe.Falchetto)"
     
    .

    User deleted


    FORZA ALBERTO! dalli a ricchiò!
     
    .
  13.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Classifica attuale:
    1 Tony Martin (Ger) Team High Road 32.52
    2 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit Systems 32.55
    3 Bradley Wiggins (GBr) Team High Road 32.58
    4 Danny Pate (USA) Slipstream Chipotle Presented By H30 33.09
    5 Geraint Thomas (GBr) Barloworld 33.24
     
    .
  14.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Classifica attuale:
    1 Marco Pinotti (Ita) Team High Road 32.45
    2 Tony Martin (Ger) Team High Road 32.52
    3 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit Systems 32.55
    4 Bradley Wiggins (GBr) Team High Road 32.58
    5 Christian Vande Velde (USA) Slipstream Chipotle Presented By H30 33.07
    6 Danny Pate (USA) Slipstream Chipotle Presented By H30 33.09
    7 Daniele Bennati (Ita) Liquigas
    8 Steven Cummings (GBr) Barloworld
    9 Vladimir Gusev (Rus) Astana 33.16
    10 Jens Voigt (Ger) Team CSC 33.18

    E' partito adesso il Falco, e tra poco tocca al Gibo.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Simoni va a spasso... idem Di Luca... e idem VdB, ma lui x uno stiramento alla coscia...

    Parte adesso Riccò... e tra poco tocca a el Contador...
     
    .
85 replies since 27/5/2008, 22:13   934 views
  Share  
.