Giro D'Austria

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    Tinkoff: in Austria vogliamo continuare a vincere
    Squadra unita e ben assortita per tentare di lasciare il segno al Giro dell'Austria in programma da domani a domenica 15 luglio. Omar Piscina, team manager della Tinkoff Credit Systems, e i direttori sportivi Orlando Maini, Claudio Cozzi e Dmitri Konishev, hanno scelto i corridori che prenderanno parte alla corsa a tappe austriaca: assieme al bresciano Daniele Contrini (nella foto) e al pugliese Elia Aggiano pedaleranno il tedesco Steffen Weigold, il bielorusso Vasil Kiryenka e i russi Alexander Serov, Anton Mindlin, Sergey Klimov e Ilya Chernetsky.
    "Abbiamo una formazione in grado di poter essere protagonista in ogni frangente della corsa - afferma il direttore sportivo Maini-. Passisti come Contrini, Klimov e Serov sono importanti con le loro qualità di fondo e idonei per tentare una fuga da lontano. Un corridore come Aggiano, invece, potrà far valere la sua velocità per cercare di fare risultato negli arrivi affollati".
     
    .
  2.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Aggiano è un pazzo... :asd:
     
    .
  3. xGarzox
     
    .

    User deleted


    è un grande!!
     
    .
  4.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    ma alla Tinkoff ce n'è uno sano!? tra Aggiano e Commeso nn so chi è il + normale.. :asd:
    x nn parlare di Igniatiev e Brutt che si sfidavano a ci faceva + km di fuga... :asd:

    grande squadra!!

    una gabbia di matti!! :asd:

    La Tenax Menikini alla conquista dell'Austria
    Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella stagione 2006, la Tenax Menikini di Fabio Bordonali, torna in Austria per onorare il giro di questo paese schierando la seguente formazione: Bosisio, Ermeti, Golcer, Laganà, Murro, Piemontesi, Salerno e Ruslan Pidgornyy (secondo classificato al Campionato Ucraino su Strada), gli atleti dovranno percorrere 1066 Km in otto tappe partendo da Mayrhofen il 8 luglio e
    arrivando a Vienna il 15. I portacolori del Team di Bordonali sarà diretto da Flavio Miozzo e Marco Tabai.

    LE TAPPE
    1° TAPPA 08-07-2007
    PARTENZA: Mayrhofen
    ARRIVO: Mayrhofen
    KM: 131

    2° TAPPA 09-07-2007
    PARTENZA: Mayrhofen
    ARRIVO: Salzburg
    KM: 195

    3° TAPPA 10-07-2007
    PARTENZA: Salzburg
    ARRIVO: Kitzbuheler Horn
    KM: 184

    4° TAPPA 11-07-2007
    PARTENZA: Kitzbuheler
    ARRIVO: Pragratern
    KM: 184

    5° TAPPA 12-07-2007
    PARTENZA: Lienz
    ARRIVO: Wolfsberg
    KM: 207

    6° TAPPA 13-07-2007
    PARTENZA: Wolfsberg
    ARRIVO: Semmering
    KM: 196

    7° TAPPA 14-07-2007
    CRONOMETRO
    PARTENZA: Podersdorf
    ARRIVO: Podersdorf
    KM: 25

    8° TAPPA 15-07-2007
    PARTENZA: Podersdorf
    ARRIVO: Wien Rathausplatz
    KM: 128.5

    fonte: tuttobiciweb.it
     
    .
  5.  
    .
    Avatar


    www.ilnuovociclismo.com

    Group
    Staff
    Posts
    33,000
    Location
    Livorno

    Status
    Offline
    Giro dell'Austria. Fabio Baldato vince la prima tappa
    Fabio Baldato, 39 anni, ha vinto la prima tappa del Giro dell'Austria. Nella frazione di 130,7 km con partenza e arrivo a Mayrhofen, il corridore della Lampre ha preceduto il tedesco Gerald Ciolek e l'altro italiano Elia Rigotto.

    ORDINE D'ARRIVO
    1 Fabio Baldato (Ita) Lampre-Fondital 2.49.32 (46.26 km/h)
    2 Gerald Ciolek (Ger) T-Mobile
    3 Elia Rigotto (Ita) Milram
    4 Steffen Radochla (Ger) Wiesenhof-Felt
    5 Björn Leukemans (Bel) Predictor-Lotto
    6 Marco Zanotti (Ita) Unibet.com
    7 Davide Viganò (Ita) Quickstep-Innergetic
    8 Steven Caethoven (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    9 Werner Riebenbauer (Aut) Volksbank
    10 Gianni Meersman (Bel) Discovery Channel
    11 Steffen Weigold (Ger) Tinkoff Credit Systems
    12 Andrea Tonti (Ita) Quickstep-Innergetic
    13 Geert Steurs (Bel) Predictor-Lotto
    14 Benny De Schrooder (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    15 Giairo Ermeti (Ita) Tenax-Salmilano
    16 David Verheyen (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    17 Matej Jurco (Svk) Milram
    18 Christian Pömer (Aut) Volksbank
    19 Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel
    20 Gil Suray (Bel) Unibet.com
    21 Maarten Wynants (Bel) Quickstep-Innergetic
    22 Jan Kuyckx (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    23 Matthew Wilson (Aus) Unibet.com
    24 Oscar Sevilla (Spa) Relax-GAM
    25 Johan Coenen (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    26 Mario De Sárraga (Spa) Relax-GAM
    27 Fabio Sacchi (Ita) Milram
    28 Matthew Lloyd (Aus) Predictor-Lotto
    29 Adam Homolka (Cze) Swiag Pro Cycling Team
    30 Jochen Summer (Aut) Elk Haus-Simplon
    31 Paul Kasis (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    32 Sergio Lagana (Ita) Tenax-Salmilano
    33 Volodymyr Bileka (Ukr) Discovery Channel
    34 Robert Retschke (Ger) Wiesenhof-Felt
    35 Christophe Brandt (Bel) Predictor-Lotto
    36 Sergey Klimov (Rus) Tinkoff Credit Systems
    37 Daniel Musiol (Ger) Wiesenhof-Felt
    38 Olivier Kaisen (Bel) Predictor-Lotto
    39 Michael Knopf (Aut) Swiag Pro Cycling Team
    40 José Miguel Elías (Spa) Relax-GAM
    41 Arnaud Coyot (Fra) Unibet.com
    42 Massimiliano Mori (Ita) Lampre-Fondital
    43 Dries Devenyns (Bel) Predictor-Lotto
    44 Harald Morscher (Aut) Volksbank
    45 Gorazd Stangelj (Slo) Lampre-Fondital
    46 Jurgen Van de Walle (Bel) Quickstep-Innergetic
    47 Christian Isak (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    48 Ivan Santaromita (Swi) Quickstep-Innergetic
    49 Tomas Konecny (Cze) Elk Haus-Simplon
    50 Alexander Serov (Rus) Tinkoff Credit Systems
    51 Vasil Kiryienka (Blr) Tinkoff Credit Systems
    52 Frantisek Rabon (Cze) T-Mobile
    53 Geert Verheyen (Bel) Quickstep-Innergetic
    54 Raul García de Mateo (Spa) Relax-GAM
    55 Serge Pauwels (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    56 Olaf Pollack (Ger) Wiesenhof-Felt
    57 Tom Stubbe (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    58 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep-Innergetic
    59 Dmitry Grabovskiy (Ukr) Quickstep-Innergetic
    60 Christian Leben (Ger) Wiesenhof-Felt
    61 Markus Eibegger (Aut) Elk Haus-Simplon
    62 Paolo Fornaciari (Ita) Lampre-Fondital
    63 Gerrit Glomser (Aut) Volksbank
    64 Thomas Rohregger (Aut) Elk Haus-Simplon
    65 Pieter Jacobs (Bel) Unibet.com
    66 Christian Pfannberger (Aut) Elk Haus-Simplon
    67 Ruslan Pidgornyy (Ukr) Tenax-Salmilano
    68 Jurgen Van Goolen (Bel) Discovery Channel
    69 Frédéric Gabriel (Fra) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    70 Pieter Ghyllebert (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    71 Florian Stalder (Swi) Volksbank
    72 Jan Hruska (Cze) Relax-GAM
    73 Jure Golcer (Slo) Tenax-Salmilano
    74 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    75 Cristiano Salerno (Ita) Tenax-Salmilano
    76 Mirko Celestino (Ita) Milram
    77 Martin Riska (Svk) Swiag Pro Cycling Team
    78 Rubert Probst (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    79 Anton Mindlin (Rus) Tinkoff Credit Systems
    80 Bas Giling (Ned) Wiesenhof-Felt
    81 Steffen Wesemann (Swi) Wiesenhof-Felt
    82 Pavel Padrnos (Cze) Discovery Channel
    83 Morris Possoni (Ita) Lampre-Fondital
    84 Thomas Ziegler (Ger) T-Mobile
    85 Elio Aggiano (Ita) Tinkoff Credit Systems
    86 Matthew White (Aus) Discovery Channel
    87 Stefan Denifl (Aut) Elk Haus-Simplon
    88 Tom Criel (Bel) Unibet.com
    89 Christian Murro (Ita) Tenax-Salmilano
    90 Jan Valach (Svk) Elk Haus-Simplon
    91 Jean-Claude Lebeau (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    92 Andrew Bradley (Aut) Swiag Pro Cycling Team
    93 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Porsche Development Program
    94 Michael Barry (Can) T-Mobile
    95 Jelle Vanendert (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    96 Adam Hansen (Aus) T-Mobile
    97 Jason McCartney (USA) Discovery Channel
    98 Jesús Hernández (Spa) Relax-GAM
    99 Rok Jerse (Slo) Swiag Pro Cycling Team
    100 Nico Sijmens (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    101 Mitchell Docker (Aus) Drapac Porsche Development Program
    102 Frederik Veuchelen (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    103 Nick Gates (Aus) Predictor-Lotto
    104 Christoph Kerschbaum (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    105 Dean Windsor (Aus) Drapac Porsche Development Program
    106 Andreas Ortner (Ger) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    107 Sergio Ghisalberti (Ita) Milram
    108 Petr Herman (Cze) Swiag Pro Cycling Team
    109 David Loosli (Swi) Lampre-Fondital
    110 Alexander Khatuntsev (Rus) Unibet.com
    111 Ilya Chernetsky (Rus) Tinkoff Credit Systems
    112 José Rujano (Ven) Unibet.com
    113 Carlo Scognamiglio (Ita) Milram
    114 Andreas Matzbacher (Aut) Volksbank
    115 Fabrice Piemontesi (Ita) Tenax-Salmilano
    116 Andy Cappelle (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    117 Jorge García (Spa) Relax-GAM
    118 Björn Schröder (Ger) Milram
    119 Sebastian Schwager (Ger) Milram
    120 Gabriele Bosisio (Ita) Tenax-Salmilano
    121 Daniele Contrini (Ita) Tinkoff Credit Systems
    122 Steven Kleynen (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    123 Stefan Rucker (Aut) Elk Haus-Simplon
    124 Jürgen Pauritsch (Aut) Swiag Pro Cycling Team
    125 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Fondital
    126 Josef Benetseder (Aut) Volksbank
    127 Stuart Shaw (Aus) Drapac Porsche Development Program
    128 Robbie Williams (Aus) Drapac Porsche Development Program
    129 Servais Knaven (Ned) T-Mobile
    130 Hans Peter Obwaller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    131 Mario Höller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    132 Scott Davis (Aus) T-Mobile
    133 Uros Silar (Slo) Swiag Pro Cycling Team
    134 Pascal Hungerbühler (Swi) Volksbank
    135 Robert McLachlan (Aus) Drapac Porsche Development Program
    136 Casey Munro (Aus) Drapac Porsche Development Program
    137 Phillip Thuaux (Aus) Drapac Porsche Development Program
    138 Enrico Franzoi (Ita) Lampre-Fondital
    139 Artur Gajek (Ger) Wiesenhof-Felt 0.33
    140 Andreas Klier (Ger) T-Mobile
    141 Ángel Vallejo (Spa) Relax-GAM 1.25
    142 Mario Lexmüller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels 1.36

    CLASSIFICA GENERALE

    1 Fabio Baldato (Ita) Lampre-Fondital 2.49.22
    2 Gerald Ciolek (Ger) T-Mobile 0.01
    3 Jurgen Van de Walle (Bel) Quickstep-Innergetic 0.05
    4 Morris Possoni (Ita) Lampre-Fondital
    5 Elia Rigotto (Ita) Milram 0.06
    6 Michael Knopf (Aut) Swiag Pro Cycling Team 0.08
    7 Markus Eibegger (Aut) Elk Haus-Simplon
    8 Tom Stubbe (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen 0.09
    9 Steffen Radochla (Ger) Wiesenhof-Felt 0.10
    10 Björn Leukemans (Bel) Predictor-Lotto
    11 Marco Zanotti (Ita) Unibet.com
    12 Davide Viganò (Ita) Quickstep-Innergetic
    13 Steven Caethoven (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    14 Werner Riebenbauer (Aut) Volksbank
    15 Gianni Meersman (Bel) Discovery Channel
    16 Steffen Weigold (Ger) Tinkoff Credit Systems
    17 Andrea Tonti (Ita) Quickstep-Innergetic
    18 Geert Steurs (Bel) Predictor-Lotto
    19 Benny De Schrooder (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    20 Giairo Ermeti (Ita) Tenax-Salmilano
    21 David Verheyen (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    22 Matej Jurco (Svk) Milram
    23 Christian Pömer (Aut) Volksbank
    24 Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel
    25 Gil Suray (Bel) Unibet.com
    26 Maarten Wynants (Bel) Quickstep-Innergetic
    27 Jan Kuyckx (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    28 Matthew Wilson (Aus) Unibet.com
    29 Oscar Sevilla (Spa) Relax-GAM
    30 Johan Coenen (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    31 Mario De Sárraga (Spa) Relax-GAM
    32 Fabio Sacchi (Ita) Milram
    33 Matthew Lloyd (Aus) Predictor-Lotto
    34 Adam Homolka (Cze) Swiag Pro Cycling Team
    35 Jochen Summer (Aut) Elk Haus-Simplon
    36 Paul Kasis (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    37 Sergio Lagana (Ita) Tenax-Salmilano
    38 Volodymyr Bileka (Ukr) Discovery Channel
    39 Robert Retschke (Ger) Wiesenhof-Felt
    40 Christophe Brandt (Bel) Predictor-Lotto
    41 Sergey Klimov (Rus) Tinkoff Credit Systems
    42 Daniel Musiol (Ger) Wiesenhof-Felt
    43 Olivier Kaisen (Bel) Predictor-Lotto
    44 José Miguel Elías (Spa) Relax-GAM
    45 Arnaud Coyot (Fra) Unibet.com
    46 Massimiliano Mori (Ita) Lampre-Fondital
    47 Dries Devenyns (Bel) Predictor-Lotto
    48 Harald Morscher (Aut) Volksbank
    49 Gorazd Stangelj (Slo) Lampre-Fondital
    50 Christian Isak (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    51 Ivan Santaromita (Swi) Quickstep-Innergetic
    52 Tomas Konecny (Cze) Elk Haus-Simplon
    53 Alexander Serov (Rus) Tinkoff Credit Systems
    54 Vasil Kiryienka (Blr) Tinkoff Credit Systems
    55 Frantisek Rabon (Cze) T-Mobile
    56 Geert Verheyen (Bel) Quickstep-Innergetic
    57 Raul García de Mateo (Spa) Relax-GAM
    58 Serge Pauwels (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    59 Olaf Pollack (Ger) Wiesenhof-Felt
    60 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep-Innergetic
    61 Dmitry Grabovskiy (Ukr) Quickstep-Innergetic
    62 Christian Leben (Ger) Wiesenhof-Felt
    63 Paolo Fornaciari (Ita) Lampre-Fondital
    64 Gerrit Glomser (Aut) Volksbank
    65 Thomas Rohregger (Aut) Elk Haus-Simplon
    66 Pieter Jacobs (Bel) Unibet.com
    67 Christian Pfannberger (Aut) Elk Haus-Simplon
    68 Ruslan Pidgornyy (Ukr) Tenax-Salmilano
    69 Jurgen Van Goolen (Bel) Discovery Channel
    70 Frédéric Gabriel (Fra) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    71 Pieter Ghyllebert (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    72 Florian Stalder (Swi) Volksbank
    73 Jan Hruska (Cze) Relax-GAM
    74 Jure Golcer (Slo) Tenax-Salmilano
    75 Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    76 Cristiano Salerno (Ita) Tenax-Salmilano
    77 Mirko Celestino (Ita) Milram
    78 Martin Riska (Svk) Swiag Pro Cycling Team
    79 Rubert Probst (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    80 Anton Mindlin (Rus) Tinkoff Credit Systems
    81 Bas Giling (Ned) Wiesenhof-Felt
    82 Steffen Wesemann (Swi) Wiesenhof-Felt
    83 Pavel Padrnos (Cze) Discovery Channel
    84 Thomas Ziegler (Ger) T-Mobile
    85 Elio Aggiano (Ita) Tinkoff Credit Systems
    86 Matthew White (Aus) Discovery Channel
    87 Stefan Denifl (Aut) Elk Haus-Simplon
    88 Tom Criel (Bel) Unibet.com
    89 Christian Murro (Ita) Tenax-Salmilano
    90 Jan Valach (Svk) Elk Haus-Simplon
    91 Jean-Claude Lebeau (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    92 Andrew Bradley (Aut) Swiag Pro Cycling Team
    93 Darren Lapthorne (Aus) Drapac Porsche Development Program
    94 Michael Barry (Can) T-Mobile
    95 Jelle Vanendert (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    96 Adam Hansen (Aus) T-Mobile
    97 Jason McCartney (USA) Discovery Channel
    98 Jesús Hernández (Spa) Relax-GAM
    99 Rok Jerse (Slo) Swiag Pro Cycling Team
    100 Nico Sijmens (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    101 Mitchell Docker (Aus) Drapac Porsche Development Program
    102 Frederik Veuchelen (Bel) Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen
    103 Nick Gates (Aus) Predictor-Lotto
    104 Christoph Kerschbaum (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    105 Dean Windsor (Aus) Drapac Porsche Development Program
    106 Andreas Ortner (Ger) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    107 Sergio Ghisalberti (Ita) Milram
    108 Petr Herman (Cze) Swiag Pro Cycling Team
    109 David Loosli (Swi) Lampre-Fondital
    110 Alexander Khatuntsev (Rus) Unibet.com
    111 Ilya Chernetsky (Rus) Tinkoff Credit Systems
    112 José Rujano (Ven) Unibet.com
    113 Carlo Scognamiglio (Ita) Milram
    114 Andreas Matzbacher (Aut) Volksbank
    115 Fabrice Piemontesi (Ita) Tenax-Salmilano
    116 Andy Cappelle (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    117 Jorge García (Spa) Relax-GAM
    118 Björn Schröder (Ger) Milram
    119 Sebastian Schwager (Ger) Milram
    120 Gabriele Bosisio (Ita) Tenax-Salmilano
    121 Daniele Contrini (Ita) Tinkoff Credit Systems
    122 Steven Kleynen (Bel) Landbouwkrediet-Tönissteiner
    123 Stefan Rucker (Aut) Elk Haus-Simplon
    124 Jürgen Pauritsch (Aut) Swiag Pro Cycling Team
    125 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Fondital
    126 Josef Benetseder (Aut) Volksbank
    127 Stuart Shaw (Aus) Drapac Porsche Development Program
    128 Robbie Williams (Aus) Drapac Porsche Development Program
    129 Servais Knaven (Ned) T-Mobile
    130 Hans Peter Obwaller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    131 Mario Höller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels
    132 Scott Davis (Aus) T-Mobile
    133 Uros Silar (Slo) Swiag Pro Cycling Team
    134 Pascal Hungerbühler (Swi) Volksbank
    135 Robert McLachlan (Aus) Drapac Porsche Development Program
    136 Casey Munro (Aus) Drapac Porsche Development Program
    137 Phillip Thuaux (Aus) Drapac Porsche Development Program
    138 Enrico Franzoi (Ita) Lampre-Fondital
    139 Artur Gajek (Ger) Wiesenhof-Felt 0.43
    140 Andreas Klier (Ger) T-Mobile
    141 Ángel Vallejo (Spa) Relax-GAM 1.35
    142 Mario Lexmüller (Aut) RC ARBÖ Resch & Frisch Gourmetfein Wels 1.46
    143 Preben Van Hecke (Bel) Predictor-Lotto 13.30

    fonte: tuttobiciweb.it


    Edited by SarriTheBest - 9/7/2007, 01:23
     
    .
  6. sambuca4ever
     
    .

    User deleted


    Grande Baldato.. e i vicentini si rifanno sentire!

    Anche Rigotto è vicentino se non sbaglio...
     
    .
  7. xGarzox
     
    .

    User deleted


    contentissimo per baldato se la merita proprio una vittoria...la vecchia guardia che batte ancora i giovincelli come Ciolek...

    image
    sul podio

    image
    la volata
     
    .
  8. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    che delusione ciolek quest'anno...spero che si riprenda...
     
    .
  9. eagleus
     
    .

    User deleted


    e bravo baldato..
     
    .
  10. sambuca4ever
     
    .

    User deleted


    E' un salame gigante quello che ha in mano Baldato???
     
    .
  11. xGarzox
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE
    E' un salame gigante quello che ha in mano Baldato???

    se nn è il salame è qualcosa di simile :asd: :asd: :asd:
     
    .
  12. Carles Puyol
     
    .

    User deleted


    ECCOLO...

    Austria: volata vincente di Gerald Ciolek

    Battuto ieri dall'eterno Baldato, Gerald Ciolek si è preso oggi una bella rivincita. Il giovane tedesco della T Mobile ha vinto infatti allo sprint la seconda tappa del Giro dell'Austria superando i connazionali Radochla e Ziegler. Ciolek ha indossato anche la maglia di leader della classifica generale.

    Ordine d'arrivo
    1 12 GER19860919 CIOLEK, Gerald TMO T-MOBILE TE 04.45.08 00.00 -13
    2 124 GER19781019 RADOCHLA, Steffan WIE TEAM WIESEN 04.45.08 00.00 -6
    3 18 GER19801124 ZIEGLER, Thomas TMO T-MOBILE TE 04.45.08 00.00 -4
    4 61 ITA19820304 RIGOTTO, Elia MRM TEAM MILRAM 04.45.08 00.00
    5 92 BEL19800723 DE SCHROODER, Benny JAC CHOCOLADE J 04.45.08 00.00
    6 93 BEL19820613 GHYLLEBERT, Pieter JAC CHOCOLADE J 04.45.08 00.00 -2
    7 155 AUT19740707 RIEBENBAUER, Werner VBG TEAM VOLKSB 04.45.08 00.00
    8 27 ITA19840612 VIGANO, Davide QSI QUICK STEP 04.45.08 00.00
    9 36 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn PRL PREDICTOR-L 04.45.08 00.00
    10 104 AUS19771119 SHAW, Stuart DPC DRAPAC PORS 04.45.08 00.00
    11 142 AUT19841016 EIBEGGER, Markus ELK ELK HAUS - 04.45.08 00.00 -4
    12 44 ITA19710202 FORNACIARI, Paolo LAM LAMPRE-FOND 04.45.08 00.00
    13 67 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian MRM TEAM MILRAM 04.45.08 00.00
    14 71 ITA19720315 AGGIANO, Elio TCS TINKOFF CRE 04.45.08 00.00
    15 146 AUT19770528 SUMMER, Jochen ELK ELK HAUS - 04.45.08 00.00
    16 33 AUS19720310 GATES, Nick PRL PREDICTOR-L 04.45.08 00.00
    17 171 AUT19790412 HÖLLER, Mario RAD ARBÖ RESCH& 04.45.08 00.00
    18 81 ESP19800822 DE SARRAGA, Mario REG RELAX -GAM 04.45.08 00.00
    19 172 AUT19730102 ISAK, Christian RAD ARBÖ RESCH& 04.45.08 00.00
    20 173 AUT19761231 KASIS, Paul RAD ARBÖ RESCH& 04.45.08 00.00
    21 21 UKR19850930 GRABOVSKYY, Dmytro QSI QUICK STEP 04.45.08 00.00
    22 78 RUS19821112 SEROV, Alexander TCS TINKOFF CRE 04.45.08 00.00
    23 63 SVK19840808 JURCO, Matej MRM TEAM MILRAM 04.45.08 00.00
    24 144 AUT19821223 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS - 04.45.08 00.00
    25 17 CZE19830926 RABON, Frantisek TMO T-MOBILE TE 04.45.08 00.00
    26 37 BEL19810924 STEURS, Geert PRL PREDICTOR-L 04.45.08 00.00
    27 75 GER19790409 WEIGOLD, Steffen TCS TINKOFF CRE 04.45.08 00.00
    28 41 ITA19680613 BALDATO, Fabio LAM LAMPRE-FOND 04.45.08 00.00 -1 29 35 BEL19830430 KAISEN, Olivier PRL PREDICTOR-L 04.45.08 00.00

    Classifica generale
    1 12 GER19860919 CIOLEK, Gerald TMO T-MOBILE TE 07.34.18 00.00.00
    2 41 ITA19680613 BALDATO, Fabio LAM LAMPRE-FOND 07.34.29 00.00.11
    3 124 GER19781019 RADOCHLA, Steffan WIE TEAM WIESEN 07.34.34 00.00.16
    4 142 AUT19841016 EIBEGGER, Markus ELK ELK HAUS - 07.34.34 00.00.16
    5 61 ITA19820304 RIGOTTO, Elia MRM TEAM MILRAM 07.34.36 00.00.18
    6 18 GER19801124 ZIEGLER, Thomas TMO T-MOBILE TE 07.34.36 00.00.18
    7 178 AUT19810703 PROBST, Rupert RAD ARBÖ RESCH& 07.34.37 00.00.19
    8 93 BEL19820613 GHYLLEBERT, Pieter JAC CHOCOLADE J 07.34.38 00.00.20
    9 36 BEL19770701 LEUKEMANS, Björn PRL PREDICTOR-L 07.34.40 00.00.22
    10 27 ITA19840612 VIGANO, Davide QSI QUICK STEP 07.34.40 00.00.22
    11 155 AUT19740707 RIEBENBAUER, Werner VBG TEAM VOLKSB 07.34.40 00.00.22
    12 92 BEL19800723 DE SCHROODER, Benny JAC CHOCOLADE J 07.34.40 00.00.22
    13 75 GER19790409 WEIGOLD, Steffen TCS TINKOFF CRE 07.34.40 00.00.22
    14 37 BEL19810924 STEURS, Geert PRL PREDICTOR-L 07.34.40 00.00.22
    15 63 SVK19840808 JURCO, Matej MRM TEAM MILRAM 07.34.40 00.00.22
    16 81 ESP19800822 DE SARRAGA, Mario REG RELAX - GAM 07.34.40 00.00.22
    17 146 AUT19770528 SUMMER, Jochen ELK ELK HAUS - 07.34.40 00.00.22
    18 173 AUT19761231 KASIS, Paul RAD ARBÖ RESCH& 07.34.40 00.00.22
    19 172 AUT19730102 ISAK, Christian RAD ARBÖ RESCH& 07.34.40 00.00.22
    20 35 BEL19830430 KAISEN, Olivier PRL PREDICTOR-L 07.34.40 00.00.22
    21 78 RUS19821112 SEROV, Alexander TCS TINKOFF CRE 07.34.40 00.00.22
    22 44 ITA19710202 FORNACIARI, Paolo LAM LAMPRE-FOND 07.34.40 00.00.22
    23 17 CZE19830926 RABON, Frantisek TMO T-MOBILE TE 07.34.40 00.00.22
    24 21 UKR19850930 GRABOVSKYY, Dmytro QSI QUICK STEP 07.34.40 00.00.22
    25 144 AUT19821223 ROHREGGER, Thomas ELK ELK HAUS - 07.34.40 00.00.22
    26 71 ITA19720315 AGGIANO, Elio TCS TINKOFF CRE 07.34.40 00.00.22
    27 33 AUS19720310 GATES, Nick PRL PREDICTOR-L 07.34.40 00.00.22
    28 136 ITA19780519 MURRO, Christian TEN TENAX 07.34.40 00.00.22
    29 67 GER19840104 SCHWAGER, Sebastian MRM TEAM MILRAM 07.34.40 00.00.22
     
    .
  13. xGarzox
     
    .

    User deleted


    Giro d'Austria: Rohregger vince per distacco

